J-REIT・リサーチ・オープンのリターンを検証(2010年1月~2015年1月)

国内リート

三井住友トラスト・アセットマネジメントの投資信託「J-REIT・リサーチ・オープン(毎月決算型)」の分配金を含むリターンを検証してみました。

シミュレーションは以下の4つのパターンです。

1.2010年1月18日付けで購入し、5年間分配金を受け取った場合のトータルリターン
2.2014年1月17日付けで購入し、1年間分配金を受け取った場合のトータルリターン
3.2010年1月18日から、毎月決算日(分配落ち日)にドルコスト法で1万円ずつ積み立てた場合
4.2010年1月18日から、毎月決算日のうち、分配金がすべて特別分配金になるときだけ1万円ずつ積み立てた場合
(いずれも、いったん買い付けた投資信託はそのまま売却せずに持ちつづけている場合です)

1.2010年1月18日付けで購入し、5年間分配金を受け取った場合のトータルリターン

基準価額 前月比 分配金 普通分配金 元本払戻金 個別元本
20100118 6659 6659
20100217 6516 -143 60 0 60 6599
20100317 6700 184 60 60 0 6599
20100419 6980 280 60 60 0 6599
20100517 6963 -17 60 60 0 6599
20100617 6488 -475 60 0 60 6539
20100720 6363 -125 65 0 65 6474
20100817 6365 2 65 0 65 6409
20100917 6472 107 65 65 0 6409
20101018 6622 150 65 65 0 6409
20101117 6995 373 65 65 0 6409
20101217 7459 464 65 65 0 6409
20110117 7884 425 65 65 0 6409
20110217 7529 -355 65 65 0 6409
20110317 6844 -685 65 65 0 6409
20110418 7245 401 65 65 0 6409
20110517 7239 -6 65 65 0 6409
20110617 6936 -303 65 65 0 6409
20110719 6827 -109 65 65 0 6409
20110817 6676 -151 65 65 0 6409
20110920 6202 -474 65 0 65 6344
20111017 5961 -241 65 0 65 6279
20111117 5525 -436 65 0 65 6214
20111219 5577 52 65 0 65 6149
20120117 5388 -189 65 0 65 6084
20120217 5731 343 65 0 65 6019
20120319 6307 576 65 65 0 6019
20120417 6067 -240 65 65 0 6019
20120517 5830 -237 65 0 65 5954
20120618 5732 -98 65 0 65 5889
20120717 5877 145 65 53 12 5877
20120817 5818 -59 65 6 59 5818
20120918 5931 113 65 65 0 5818
20121017 6192 261 65 65 0 5818
20121119 6250 58 65 65 0 5818
20121217 6305 55 65 65 0 5818
20130117 6607 302 65 65 0 5818
20130218 7216 609 65 65 0 5818
20130318 8729 1513 65 65 0 5818
20130417 8763 34 65 65 0 5818
20130517 8371 -392 65 65 0 5818
20130617 7428 -943 65 65 0 5818
20130717 7877 449 65 65 0 5818
20130819 7512 -365 65 65 0 5818
20130917 7917 405 65 65 0 5818
20131017 8148 231 65 65 0 5818
20131118 8117 -31 65 65 0 5818
20131217 7902 -215 65 65 0 5818
20140117 8287 385 65 65 0 5818
20140217 8103 -184 65 65 0 5818
20140317 8016 -87 65 65 0 5818
20140417 8023 7 65 65 0 5818
20140519 8204 181 65 65 0 5818
20140617 8475 271 65 65 0 5818
20140717 8626 151 65 65 0 5818
20140818 8768 142 65 65 0 5818
20140917 8724 -44 65 65 0 5818
20141017 8484 -240 65 65 0 5818
20141117 9203 719 65 65 0 5818
20141217 9849 646 65 65 0 5818
20150119 10497 648 65 65 0 5818
5年 分配金計 3875

基準価額の差は 10497 - 6659 = 3838 円。
これに全分配金 3875 を加算すると 7713 円。
運用利回りは 7713 ÷ 6659 ÷5年×100% = 23.2 %/年

2.2014年1月17日付けで購入し、1年間分配金を受け取った場合のトータルリターン

基準価額 前月比 分配金 普通分配金 元本払戻金 個別元本
20140117 8287 8287
20140217 8103 -184 65 0 65 8222
20140317 8016 -87 65 0 65 8157
20140417 8023 7 65 0 65 8092
20140519 8204 181 65 65 0 8092
20140617 8475 271 65 65 0 8092
20140717 8626 151 65 65 0 8092
20140818 8768 142 65 65 0 8092
20140917 8724 -44 65 65 0 8092
20141017 8484 -240 65 65 0 8092
20141117 9203 719 65 65 0 8092
20141217 9849 646 65 65 0 8092
20150119 10497 648 65 65 0 8092
1年 分配金計 780

基準価額の差は 10497 - 8287 = 2210 円。
これに全分配金 780 を加算すると 2990 円。
運用利回りは 2990 ÷ 8287 ÷1年×100% = 36.1 %/年

ここ3ヶ月、719円、646円、648円と急上昇をしているので、高い数値になった。

3.2010年1月18日から、毎月決算日(分配落ち日)にドルコスト法で1万円ずつ積み立てた場合

購入額 累積購入額 手数料引後 口数 累積口数 分配金
20100118 10000 10000 9686 14546 14546
20100217 10000 20000 9686 14865 29411 87
20100317 10000 30000 9686 14457 43868 176
20100419 10000 40000 9686 13877 57745 263
20100517 10000 50000 9686 13911 71656 346
20100617 10000 60000 9686 14929 86585 430
20100720 10000 70000 9686 15223 101808 563
20100817 10000 80000 9686 15218 117026 662
20100917 10000 90000 9686 14966 131992 761
20101018 10000 100000 9686 14627 146619 858
20101117 10000 110000 9686 13847 160467 953
20101217 10000 120000 9686 12986 173453 1043
20110117 10000 130000 9686 12286 185738 1127
20110217 10000 140000 9686 12865 198604 1207
20110317 10000 150000 9686 14153 212756 1291
20110418 10000 160000 9686 13369 226126 1383
20110517 10000 170000 9686 13381 239506 1470
20110617 10000 180000 9686 13965 253471 1557
20110719 10000 190000 9686 14188 267660 1648
20110817 10000 200000 9686 14509 282168 1740
20110920 10000 210000 9686 15618 297786 1834
20111017 10000 220000 9686 16249 314035 1936
20111117 10000 230000 9686 17532 331567 2041
20111219 10000 240000 9686 17368 348935 2155
20120117 10000 250000 9686 17977 366912 2268
20120217 10000 260000 9686 16901 383814 2385
20120319 10000 270000 9686 15358 399172 2495
20120417 10000 280000 9686 15965 415137 2595
20120517 10000 290000 9686 16614 431751 2698
20120618 10000 300000 9686 16898 448650 2806
20120717 10000 310000 9686 16481 465131 2916
20120817 10000 320000 9686 16649 481780 3023
20120918 10000 330000 9686 16331 498111 3132
20121017 10000 340000 9686 15643 513754 3238
20121119 10000 350000 9686 15498 529252 3339
20121217 10000 360000 9686 15363 544615 3440
20130117 10000 370000 9686 14660 559275 3540
20130218 10000 380000 9686 13423 572698 3635
20130318 10000 390000 9686 11097 583795 3723
20130417 10000 400000 9686 11053 594848 3795
20130517 10000 410000 9686 11571 606420 3867
20130617 10000 420000 9686 13040 619460 3942
20130717 10000 430000 9686 12297 631756 4026
20130819 10000 440000 9686 12894 644651 4106
20130917 10000 450000 9686 12235 656885 4190
20131017 10000 460000 9686 11888 668773 4270
20131118 10000 470000 9686 11933 680706 4347
20131217 10000 480000 9686 12258 692964 4425
20140117 10000 490000 9686 11688 704653 4504
20140217 10000 500000 9686 11954 716606 4580
20140317 10000 510000 9686 12084 728690 4658
20140417 10000 520000 9686 12073 740763 4736
20140519 10000 530000 9686 11807 752569 4815
20140617 10000 540000 9686 11429 763999 4892
20140717 10000 550000 9686 11229 775228 4966
20140818 10000 560000 9686 11047 786275 5039
20140917 10000 570000 9686 11103 797378 5111
20141017 10000 580000 9686 11417 808795 5183
20141117 10000 590000 9686 10525 819320 5257
20141217 10000 600000 9686 9835 829154 5326
20150119 10000 610000 9686 9228 838382 5390
600000 分配金計 172188.6429

5年間の総買付金額は60万円。投資信託の時価評価額が87万363円。分配金の受け取り合計が17万2189円なので、年換算運用利回りは29.5パーセント(ただし、買付手数料は3.24パーセントで計算)。

4.2010年1月18日から、毎月決算日のうち、分配金がすべて特別分配金になるときだけ1万円ずつ積み立てた場合

購入額 累積購入 手数料引後 口数 累積口数 分配金 保有期間 保有期間2
20100118 10000 10000 9686 14546 14546 5.00 5
20100217 10000 20000 9686 14865 29411 87 4.92 4.92
20100317 0 20000 0 0 29411 176 4.83
20100419 0 20000 0 0 29411 176 4.75
20100517 0 20000 0 0 29411 176 4.67
20100617 10000 30000 9686 14929 44341 176 4.58 4.58
20100720 10000 40000 9686 15223 59563 288 4.50 4.50
20100817 10000 50000 9686 15218 74781 387 4.42 4.42
20100917 0 50000 0 0 74781 486 4.33
20101018 0 50000 0 0 74781 486 4.25
20101117 0 50000 0 0 74781 486 4.17
20101217 0 50000 0 0 74781 486 4.08
20110117 0 50000 0 0 74781 486 4.00
20110217 0 50000 0 0 74781 486 3.92
20110317 0 50000 0 0 74781 486 3.83
20110418 0 50000 0 0 74781 486 3.75
20110517 0 50000 0 0 74781 486 3.67
20110617 0 50000 0 0 74781 486 3.58
20110719 0 50000 0 0 74781 486 3.50
20110817 0 50000 0 0 74781 486 3.42
20110920 10000 60000 9686 15618 90399 486 3.33 3.33
20111017 10000 70000 9686 16249 106648 588 3.25 3.25
20111117 10000 80000 9686 17532 124180 693 3.17 3.17
20111219 10000 90000 9686 17368 141548 807 3.08 3.08
20120117 10000 100000 9686 17977 159525 920 3.00 3.00
20120217 10000 110000 9686 16901 176426 1037 2.92 2.92
20120319 0 110000 0 0 176426 1147 2.83
20120417 0 110000 0 0 176426 1147 2.75
20120517 10000 120000 9686 16614 193041 1147 2.67 2.67
20120618 10000 130000 9686 16898 209939 1255 2.58 2.58
20120717 0 130000 0 0 209939 1365 2.50
20120817 0 130000 0 0 209939 1365 2.42
20120918 0 130000 0 0 209939 1365 2.33
20121017 0 130000 0 0 209939 1365 2.25
20121119 0 130000 0 0 209939 1365 2.17
20121217 0 130000 0 0 209939 1365 2.08
20130117 0 130000 0 0 209939 1365 2.00
20130218 0 130000 0 0 209939 1365 1.92
20130318 0 130000 0 0 209939 1365 1.83
20130417 0 130000 0 0 209939 1365 1.75
20130517 0 130000 0 0 209939 1365 1.67
20130617 0 130000 0 0 209939 1365 1.58
20130717 0 130000 0 0 209939 1365 1.50
20130819 0 130000 0 0 209939 1365 1.42
20130917 0 130000 0 0 209939 1365 1.33
20131017 0 130000 0 0 209939 1365 1.25
20131118 0 130000 0 0 209939 1365 1.17
20131217 0 130000 0 0 209939 1365 1.08
20140117 0 130000 0 0 209939 1365 1.00
20140217 0 130000 0 0 209939 1365 0.92
20140317 0 130000 0 0 209939 1365 0.83
20140417 0 130000 0 0 209939 1365 0.75
20140519 0 130000 0 0 209939 1365 0.67
20140617 0 130000 0 0 209939 1365 0.58
20140717 0 130000 0 0 209939 1365 0.50
20140818 0 130000 0 0 209939 1365 0.42
20140917 0 130000 0 0 209939 1365 0.33
20141017 0 130000 0 0 209939 1365 0.25
20141117 0 130000 0 0 209939 1365 0.17
20141217 0 130000 0 0 209939 1365 0.08
20150119 0 130000 0 0 209939 1365 0.00
130000 分配金計 58830 平均保有期間 3.65

5年間の総買付金額は13万円。投資信託の時価評価額が22万373円、受け取った分配金が5万8830円。投資信託の平均保有期間が3.65年なので年換算運用利回りは31.4パーセント。

数値だけみると衝動買いしそうなレベルだけれども、ここ3ヶ月ほどで2000円上昇と加熱している感じ。一気に買うのだけは避けたいところ。

スポンサーリンク
スポンサーリンク
国内リート
スポンサーリンク

コメント