三井住友・アジア・オセアニア好配当株式 (愛称:椰子の実)を検証

国際株式

モーニングスターのファンド・オブ・ザ・イヤー2014国際株式型の最優秀ファンド賞を受賞した「三井住友・アジア・オセアニア好配当株式(愛称:椰子の実)」のリターンを検証してみました。

日経新聞の表示も「椰子の実」。新聞紙上では意味不明のものが多いですが、これならわかりやすいですね。

さてシミュレーションは以下の4つのパターンです。

1.2010年1月18日付けで購入し、5年間分配金を受け取った場合のトータルリターン
2.2014年1月20日付けで購入し、1年間分配金を受け取った場合のトータルリターン
3.2010年1月18日から、毎月決算日(分配落ち日)にドルコスト法で1万円ずつ積み立てた場合
4.2010年1月18日から、毎月決算日のうち、分配金がすべて特別分配金になるときだけ1万円ずつ積み立てた場合
(いずれも、いったん買い付けた投資信託はそのまま売却せずに持ちつづけている場合です)

スポンサーリンク

1.2010年1月18日付けで購入し、5年間分配金を受け取った場合のトータルリターン

基準価額 前月比 分配金 普通分配金 元本払戻金 個別元本
20100118 6759 6759
20100218 6375 -384 75 0 75 6684
20100318 6570 195 75 0 75 6609
20100419 6760 190 75 75 0 6609
20100518 6271 -489 75 0 75 6534
20100618 6112 -159 75 0 75 6459
20100720 5859 -253 75 0 75 6384
20100818 5940 81 75 0 75 6309
20100921 6285 345 75 51 24 6285
20101018 6173 -112 75 0 75 6210
20101118 6185 12 75 50 25 6185
20101220 6253 68 75 75 0 6185
20110118 6271 18 75 75 0 6185
20110218 6199 -72 75 75 0 6185
20110318 5748 -451 75 0 75 6110
20110418 6315 567 75 75 0 6110
20110518 6139 -176 75 75 0 6110
20110620 5898 -241 75 0 75 6035
20110719 5911 13 75 0 75 5960
20110818 5408 -503 75 0 75 5885
20110920 5034 -374 75 0 75 5810
20111018 4999 -35 45 0 45 5765
20111118 4922 -77 45 0 45 5720
20111219 4840 -82 45 0 45 5675
20120118 4980 140 45 0 45 5630
20120220 5407 427 45 0 45 5585
20120319 5693 286 45 45 0 5585
20120418 5465 -228 45 0 45 5540
20120518 5092 -373 45 0 45 5495
20120618 5014 -78 45 0 45 5450
20120718 5180 166 45 0 45 5405
20120820 5334 154 45 0 45 5360
20120918 5396 62 20 20 0 5360
20121018 5518 122 20 20 0 5360
20121119 5558 40 20 20 0 5360
20121218 6002 444 20 20 0 5360
20130118 6575 573 20 20 0 5360
20130218 7006 431 30 30 0 5360
20130318 7209 203 30 30 0 5360
20130418 7478 269 30 30 0 5360
20130520 7966 488 30 30 0 5360
20130618 6765 -1201 30 30 0 5360
20130718 7099 334 30 30 0 5360
20130819 6887 -212 45 45 0 5360
20130918 7075 188 45 45 0 5360
20131018 7155 80 45 45 0 5360
20131118 7119 -36 45 45 0 5360
20131218 6933 -186 45 45 0 5360
20140120 6935 2 45 45 0 5360
20140218 6871 -64 45 45 0 5360
20140318 6919 48 45 45 0 5360
20140418 7252 333 45 45 0 5360
20140519 7261 9 45 45 0 5360
20140618 7322 61 75 75 0 5360
20140718 7321 -1 75 75 0 5360
20140818 7414 93 75 75 0 5360
20140918 7554 140 75 75 0 5360
20141020 7104 -450 75 75 0 5360
20141118 7848 744 75 75 0 5360
20141218 7518 -330 75 75 0 5360
20150119 7538 20 90 90 0 5360
5年 分配金計 3340

基準価額の差は 7538 - 6759 = 779 円。
これに全分配金 3340 を加算すると 4119 円。
運用利回りは 4119 ÷ 6759 ÷5年×100% = 12.2 %/年

期間中ほどに基準価額が5000円を割る時期も続いていましたが、買値も10パーセント程度上回ってきて、この1月には90円に分配金も増えています。

運用利回りは、ファンド・オブ・ザ・イヤーに期待したほどの数字ではないですが、分配金がかなり変動するので分配金に大きく期待するのは避けたほうがよさそうです。

2.2014年1月20日付けで購入し、1年間分配金を受け取った場合のトータルリターン

1年前の1月20日に分配落ち後の基準価額6935円で買い付けて、1年間分配金を受け取った場合。

基準価額 前月比 分配金 普通分配金 元本払戻金 個別元本
20140120 6935 6935
20140218 6871 -64 45 0 45 6890
20140318 6919 48 45 45 0 6890
20140418 7252 333 45 45 0 6890
20140519 7261 9 45 45 0 6890
20140618 7322 61 75 75 0 6890
20140718 7321 -1 75 75 0 6890
20140818 7414 93 75 75 0 6890
20140918 7554 140 75 75 0 6890
20141020 7104 -450 75 75 0 6890
20141118 7848 744 75 75 0 6890
20141218 7518 -330 75 75 0 6890
20150119 7538 20 90 90 0 6890
1年 分配金計 795

基準価額の差は 7538 - 6935 = 603 円。
これに全分配金 795 を加算すると 1398 円。
運用利回りは 1398 ÷ 6935 ÷1年×100% = 20.2 %/年

特別分配金(元本払戻金)が2014年2月の1度だけ。この1年は基準価額の上昇分と分配金によるものが半々ぐらいの、絶妙といえそうなパフォーマンスになっている。

3.2010年1月18日から、毎月決算日(分配落ち日)にドルコスト法で1万円ずつ積み立てた場合

購入額 累積購入額 手数料引後 口数 累積口数 分配金
20100118 10000 10000 9686 14331 14331
20100218 10000 20000 9686 15194 29525 107
20100318 10000 30000 9686 14743 44268 221
20100419 10000 40000 9686 14329 58596 332
20100518 10000 50000 9686 15446 74042 439
20100618 10000 60000 9686 15848 89890 555
20100720 10000 70000 9686 16532 106422 674
20100818 10000 80000 9686 16307 122729 798
20100921 10000 90000 9686 15412 138141 920
20101018 10000 100000 9686 15691 153832 1036
20101118 10000 110000 9686 15661 169492 1154
20101220 10000 120000 9686 15490 184983 1271
20110118 10000 130000 9686 15446 200429 1387
20110218 10000 140000 9686 15625 216054 1503
20110318 10000 150000 9686 16851 232906 1620
20110418 10000 160000 9686 15338 248244 1747
20110518 10000 170000 9686 15778 264022 1862
20110620 10000 180000 9686 16423 280445 1980
20110719 10000 190000 9686 16387 296832 2103
20110818 10000 200000 9686 17911 314742 2226
20110920 10000 210000 9686 19241 333984 2361
20111018 10000 220000 9686 19376 353360 1503
20111118 10000 230000 9686 19679 373039 1590
20111219 10000 240000 9686 20013 393052 1679
20120118 10000 250000 9686 19450 412502 1769
20120220 10000 260000 9686 17914 430416 1856
20120319 10000 270000 9686 17014 447431 1937
20120418 10000 280000 9686 17724 465155 2013
20120518 10000 290000 9686 19022 484177 2093
20120618 10000 300000 9686 19318 503495 2179
20120718 10000 310000 9686 18699 522194 2266
20120820 10000 320000 9686 18159 540354 2350
20120918 10000 330000 9686 17951 558304 1081
20121018 10000 340000 9686 17554 575858 1117
20121119 10000 350000 9686 17427 593285 1152
20121218 10000 360000 9686 16138 609424 1187
20130118 10000 370000 9686 14732 624156 1219
20130218 10000 380000 9686 13826 637981 1872
20130318 10000 390000 9686 13436 651417 1914
20130418 10000 400000 9686 12953 664370 1954
20130520 10000 410000 9686 12159 676530 1993
20130618 10000 420000 9686 14318 690848 2030
20130718 10000 430000 9686 13644 704492 2073
20130819 10000 440000 9686 14064 718556 3170
20130918 10000 450000 9686 13691 732247 3234
20131018 10000 460000 9686 13538 745785 3295
20131118 10000 470000 9686 13606 759391 3356
20131218 10000 480000 9686 13971 773362 3417
20140120 10000 490000 9686 13967 787329 3480
20140218 10000 500000 9686 14097 801426 3543
20140318 10000 510000 9686 13999 815426 3606
20140418 10000 520000 9686 13357 828782 3669
20140519 10000 530000 9686 13340 842122 3730
20140618 10000 540000 9686 13229 855351 6316
20140718 10000 550000 9686 13231 868582 6415
20140818 10000 560000 9686 13065 881646 6514
20140918 10000 570000 9686 12823 894469 6612
20141020 10000 580000 9686 13635 908104 6709
20141118 10000 590000 9686 12342 920446 6811
20141218 10000 600000 9686 12884 933330 6903
20150119 10000 610000 9686 12850 946180 8400

総購入額60万円に対し、投資信託の時価は70万3544円。分配金合計が15万2305円。
年換算運用利回りは17.1パーセント。

分配金を受け取らずにすべて再投資したとすると、投資信託の時価は86万9124円で、年換算運用利回りは17.9パーセントと微増。

4.2010年1月18日から、毎月決算日のうち、分配金がすべて特別分配金になるときだけ1万円ずつ積み立てた場合

購入額 累積購入 手数料引後 口数 累積口数 分配金 保有期間 保有期間2
20100118 10000 10000 9686 14331 14331 5.00 5
20100218 10000 20000 9686 15194 29525 107 4.92 4.92
20100318 10000 30000 9686 14743 44268 221 4.83 4.83
20100419 0 30000 0 0 44268 332 4.75
20100518 10000 40000 9686 15446 59714 332 4.67 4.67
20100618 10000 50000 9686 15848 75562 448 4.58 4.58
20100720 10000 60000 9686 16532 92094 567 4.50 4.50
20100818 10000 70000 9686 16307 108400 691 4.42 4.42
20100921 0 70000 0 0 108400 813 4.33
20101018 10000 80000 9686 15691 124092 813 4.25 4.25
20101118 0 80000 0 0 124092 931 4.17
20101220 0 80000 0 0 124092 931 4.08
20110118 0 80000 0 0 124092 931 4.00
20110218 0 80000 0 0 124092 931 3.92
20110318 10000 90000 9686 16851 140943 931 3.83 3.83
20110418 0 90000 0 0 140943 1057 3.75
20110518 0 90000 0 0 140943 1057 3.67
20110620 10000 100000 9686 16423 157366 1057 3.58 3.58
20110719 10000 110000 9686 16387 173752 1180 3.50 3.50
20110818 10000 120000 9686 17911 191663 1303 3.42 3.42
20110920 10000 130000 9686 19241 210905 1437 3.33 3.33
20111018 10000 140000 9686 19376 230281 949 3.25 3.25
20111118 10000 150000 9686 19679 249960 1036 3.17 3.17
20111219 10000 160000 9686 20013 269973 1125 3.08 3.08
20120118 10000 170000 9686 19450 289423 1215 3.00 3.00
20120220 10000 180000 9686 17914 307337 1302 2.92 2.92
20120319 0 180000 0 0 307337 1383 2.83
20120418 10000 190000 9686 17724 325061 1383 2.75 2.75
20120518 10000 200000 9686 19022 344084 1463 2.67 2.67
20120618 10000 210000 9686 19318 363402 1548 2.58 2.58
20120718 10000 220000 9686 18699 382101 1635 2.50 2.50
20120820 10000 230000 9686 18159 400260 1719 2.42 2.42
20120918 0 230000 0 0 400260 801 2.33
20121018 0 230000 0 0 400260 801 2.25
20121119 0 230000 0 0 400260 801 2.17
20121218 0 230000 0 0 400260 801 2.08
20130118 0 230000 0 0 400260 801 2.00
20130218 0 230000 0 0 400260 1201 1.92
20130318 0 230000 0 0 400260 1201 1.83
20130418 0 230000 0 0 400260 1201 1.75
20130520 0 230000 0 0 400260 1201 1.67
20130618 0 230000 0 0 400260 1201 1.58
20130718 0 230000 0 0 400260 1201 1.50
20130819 0 230000 0 0 400260 1801 1.42
20130918 0 230000 0 0 400260 1801 1.33
20131018 0 230000 0 0 400260 1801 1.25
20131118 0 230000 0 0 400260 1801 1.17
20131218 0 230000 0 0 400260 1801 1.08
20140120 0 230000 0 0 400260 1801 1.00
20140218 0 230000 0 0 400260 1801 0.92
20140318 0 230000 0 0 400260 1801 0.83
20140418 0 230000 0 0 400260 1801 0.75
20140519 0 230000 0 0 400260 1801 0.67
20140618 0 230000 0 0 400260 3002 0.58
20140718 0 230000 0 0 400260 3002 0.50
20140818 0 230000 0 0 400260 3002 0.42
20140918 0 230000 0 0 400260 3002 0.33
20141020 0 230000 0 0 400260 3002 0.25
20141118 0 230000 0 0 400260 3002 0.17
20141218 0 230000 0 0 400260 3002 0.08
20150119 0 230000 0 0 400260 3602 0.00
230000 分配金計 84664 平均保有期間 3.62

2010年1月18日に購入した分を基準とし、このときの投資信託の分配金が特別分配金になるときだけ新たに1万円ずつ購入し続けたとすると、総購入額は23万円。

投信の時価は30万1716円。分配金は合計8万4664円で、騰落率は68.0パーセント。
平均保有期間が3.62年なので、年換算運用利回りは18.8パーセント。

スポンサーリンク
スポンサーリンク
国際株式
スポンサーリンク
毎月分配型投信&仮想通貨で爆速キャッシュフロー

コメント