ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型)のリターンを検証

海外債券

下落の止まらないブラボン。10月の分配金がまた減配になり40円となった、大和証券投資信託委託の「ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型)」のリターンを検証してみました。

シミュレーションしたのは、以下の4つのパターンです。

1.2010年10月25日に基準価額10,301円で購入し、5年間分配金を受け取った場合のトータルリターン
2.2014年10月27日に基準価額7,227円で購入し、1年間分配金を受け取った場合のトータルリターン
3.2010年10月25日から5年間毎月決算日(分配落ち日)にドルコスト法で1万円ずつ積み立てた場合
4.2010年10月25日から5年間、毎月決算日のうち、初回購入分の分配金がすべて特別分配金になるときだけ1万円ずつ積み立てた場合

スポンサーリンク

1.2010年10月25日付けで購入し、5年間分配金を受け取った場合のトータルリターン

基準価額 前月比 分配金 普通分配金 元本払戻金 個別元本
20101025 10301 10301
20101125 10328 27 120 120 0 10301
20101227 10446 118 120 120 0 10301
20110125 10398 -48 120 120 0 10301
20110225 10337 -61 120 120 0 10301
20110325 10201 -136 120 20 100 10201
20110425 10906 705 120 120 0 10201
20110525 10534 -372 120 120 0 10201
20110627 10494 -40 120 120 0 10201
20110725 10433 -61 120 120 0 10201
20110825 10043 -390 120 0 120 10081
20110926 8818 -1225 120 0 120 9961
20111025 9184 366 120 0 120 9841
20111125 8627 -557 120 0 120 9721
20111226 8801 174 120 0 120 9601
20120127 9254 453 120 0 120 9481
20120227 9963 709 120 120 0 9481
20120326 9549 -414 120 120 0 9481
20120425 9120 -429 120 0 120 9361
20120525 8256 -864 120 0 120 9241
20120625 8168 -88 120 0 120 9121
20120725 8048 -120 120 0 120 9001
20120827 8067 19 120 0 120 8881
20120925 7921 -146 120 0 120 8761
20121025 8191 270 120 0 120 8641
20121126 8109 -82 120 0 120 8521
20121225 8311 202 120 0 120 8401
20130125 8992 681 120 120 0 8401
20130225 9398 406 120 120 0 8401
20130325 9205 -193 120 120 0 8401
20130425 9616 411 120 120 0 8401
20130527 9387 -229 120 120 0 8401
20130625 8021 -1366 120 0 120 8281
20130725 8189 168 120 28 92 8189
20130826 7481 -708 120 0 120 8069
20130925 7935 454 120 0 120 7949
20131025 7697 -238 120 0 120 7829
20131125 7618 -79 90 0 90 7739
20131225 7507 -111 90 0 90 7649
20140127 7167 -340 90 0 90 7559
20140225 7366 199 90 0 90 7469
20140325 7302 -64 90 0 90 7379
20140425 7716 414 90 90 0 7379
20140526 7703 -13 90 90 0 7379
20140625 7707 4 90 90 0 7379
20140725 7739 32 90 90 0 7379
20140825 7705 -34 90 90 0 7379
20140925 7683 -22 90 90 0 7379
20141027 7227 -456 90 0 90 7289
20141125 7662 435 90 90 0 7289
20141225 7249 -413 90 50 40 7249
20150126 7459 210 90 90 0 7249
20150225 6772 -687 90 0 90 7159
20150325 6089 -683 90 0 90 7069
20150427 6459 370 60 0 60 7009
20150525 6345 -114 60 0 60 6949
20150625 6433 88 60 0 60 6889
20150727 5884 -549 60 0 60 6829
20150825 5291 -593 60 0 60 6769
20150925 4685 -606 60 0 60 6709
20151026 4857 172 40 0 40 6669
5年 分配金計 6250

基準価額の差は 4857 - 10301 = -5444 円と半値以下に。さらに、買付手数料 334 円を除くと -5778 円。

これに全分配金 6250 円を加算するとかろうじてプラスになり 472 円なので、運用利回りは 472 ÷ ( 10301 + 334 ) ÷5年×100% = 0.9 %/年。

2.2014年10月27日付けで購入し、1年間分配金を受け取った場合のトータルリターン

基準価額 前月比 分配金 普通分配金 元本払戻金 個別元本
20141027 7227 7227
20141125 7662 435 90 90 0 7227
20141225 7249 -413 90 90 0 7227
20150126 7459 210 90 90 0 7227
20150225 6772 -687 90 0 90 7137
20150325 6089 -683 90 0 90 7047
20150427 6459 370 60 0 60 6987
20150525 6345 -114 60 0 60 6927
20150625 6433 88 60 0 60 6867
20150727 5884 -549 60 0 60 6807
20150825 5291 -593 60 0 60 6747
20150925 4685 -606 60 0 60 6687
20151026 4857 172 40 0 40 6647
1年 分配金計 850

基準価額の差は 4857 - 7227 = -2370 円。 買付手数料 234 円を除くと -2604 円。
これに全分配金 850 円を加算すると -1754 円。
運用利回りは -1754 ÷ ( 7227 + 234 ) ÷1年×100% = -23.5 %/年

ブラジルレアルの急落もあって、悲惨な状況になっていますね・・・。

3.2010年10月25日から、毎月決算日(分配落ち日)にドルコスト法で1万円ずつ積み立てた場合

購入額 累積購入額 手数料引後 口数 累積口数 分配金
20101025 10000 10000 9686 9403 9403
20101125 10000 20000 9686 9379 18782 113
20101227 10000 30000 9686 9273 28054 225
20110125 10000 40000 9686 9315 37370 337
20110225 10000 50000 9686 9370 46740 448
20110325 10000 60000 9686 9495 56235 561
20110425 10000 70000 9686 8882 65117 675
20110525 10000 80000 9686 9195 74312 781
20110627 10000 90000 9686 9230 83542 892
20110725 10000 100000 9686 9284 92826 1003
20110825 10000 110000 9686 9645 102471 1114
20110926 10000 120000 9686 10985 113456 1230
20111025 10000 130000 9686 10547 124002 1361
20111125 10000 140000 9686 11228 135230 1488
20111226 10000 150000 9686 11006 146236 1623
20120127 10000 160000 9686 10467 156703 1755
20120227 10000 170000 9686 9722 166425 1880
20120326 10000 180000 9686 10144 176569 1997
20120425 10000 190000 9686 10621 187190 2119
20120525 10000 200000 9686 11732 198922 2246
20120625 10000 210000 9686 11859 210780 2387
20120725 10000 220000 9686 12035 222816 2529
20120827 10000 230000 9686 12007 234823 2674
20120925 10000 240000 9686 12228 247052 2818
20121025 10000 250000 9686 11825 258877 2965
20121126 10000 260000 9686 11945 270822 3107
20121225 10000 270000 9686 11655 282477 3250
20130125 10000 280000 9686 10772 293249 3390
20130225 10000 290000 9686 10307 303555 3519
20130325 10000 300000 9686 10523 314078 3643
20130425 10000 310000 9686 10073 324151 3769
20130527 10000 320000 9686 10319 334470 3890
20130625 10000 330000 9686 12076 346546 4014
20130725 10000 340000 9686 11828 358374 4159
20130826 10000 350000 9686 12948 371322 4300
20130925 10000 360000 9686 12207 383528 4456
20131025 10000 370000 9686 12584 396113 4602
20131125 10000 380000 9686 12715 408828 3565
20131225 10000 390000 9686 12903 421730 3679
20140127 10000 400000 9686 13515 435245 3796
20140225 10000 410000 9686 13150 448395 3917
20140325 10000 420000 9686 13265 461660 4036
20140425 10000 430000 9686 12553 474214 4155
20140526 10000 440000 9686 12575 486788 4268
20140625 10000 450000 9686 12568 499356 4381
20140725 10000 460000 9686 12516 511872 4494
20140825 10000 470000 9686 12571 524444 4607
20140925 10000 480000 9686 12607 537051 4720
20141027 10000 490000 9686 13403 550454 4833
20141125 10000 500000 9686 12642 563095 4954
20141225 10000 510000 9686 13362 576458 5068
20150126 10000 520000 9686 12986 589443 5188
20150225 10000 530000 9686 14303 603747 5305
20150325 10000 540000 9686 15908 619654 5434
20150427 10000 550000 9686 14996 634651 3718
20150525 10000 560000 9686 15266 649917 3808
20150625 10000 570000 9686 15057 664974 3899
20150727 10000 580000 9686 16462 681435 3990
20150825 10000 590000 9686 18307 699742 4089
20150925 10000 600000 9686 20675 720417 4198
20151026 10000 610000 9686 19943 740360 2882

総購入額 60万円に対し、基準価額をもとにした時価は34万9907円。分配金合計が18万4302円あるので、騰落率は-11.0%。

平均すると2年半ホールドすることになるので年換算運用利回りは、-4.4パーセント。

もし分配金を再投資するとさらにマイナスになって、年換算運用利回りは-8.9パーセント。

4.2010年10月25日から、毎月決算日のうち、分配金がすべて特別分配金になるときだけ1万円ずつ積み立てた場合

購入額 累積購入 手数料引後 口数 累積口数 分配金 保有期間 保有期間2
20101025 10000 10000 9686 9403 9403 5.00 5.00
20101125 0 10000 0 0 9403 113 4.92
20101227 0 10000 0 0 9403 113 4.83
20110125 0 10000 0 0 9403 113 4.75
20110225 0 10000 0 0 9403 113 4.67
20110325 0 10000 0 0 9403 113 4.58
20110425 0 10000 0 0 9403 113 4.50
20110525 0 10000 0 0 9403 113 4.42
20110627 0 10000 0 0 9403 113 4.33
20110725 0 10000 0 0 9403 113 4.25
20110825 10000 20000 9686 9645 19048 113 4.17 4.17
20110926 10000 30000 9686 10985 30032 229 4.08 4.08
20111025 10000 40000 9686 10547 40579 360 4.00 4.00
20111125 10000 50000 9686 11228 51807 487 3.92 3.92
20111226 10000 60000 9686 11006 62813 622 3.83 3.83
20120127 10000 70000 9686 10467 73280 754 3.75 3.75
20120227 0 70000 0 0 73280 879 3.67
20120326 0 70000 0 0 73280 879 3.58
20120425 10000 80000 9686 10621 83900 879 3.50 3.50
20120525 10000 90000 9686 11732 95633 1007 3.42 3.42
20120625 10000 100000 9686 11859 107491 1148 3.33 3.33
20120725 10000 110000 9686 12035 119527 1290 3.25 3.25
20120827 10000 120000 9686 12007 131534 1434 3.17 3.17
20120925 10000 130000 9686 12228 143763 1578 3.08 3.08
20121025 10000 140000 9686 11825 155588 1725 3.00 3.00
20121126 10000 150000 9686 11945 167533 1867 2.92 2.92
20121225 10000 160000 9686 11655 179188 2010 2.83 2.83
20130125 0 160000 0 0 179188 2150 2.75
20130225 0 160000 0 0 179188 2150 2.67
20130325 0 160000 0 0 179188 2150 2.58
20130425 0 160000 0 0 179188 2150 2.50
20130527 0 160000 0 0 179188 2150 2.42
20130625 10000 170000 9686 12076 191264 2150 2.33 2.33
20130725 0 170000 0 0 191264 2295 2.25
20130826 10000 180000 9686 12948 204211 2295 2.17 2.17
20130925 10000 190000 9686 12207 216418 2451 2.08 2.08
20131025 10000 200000 9686 12584 229002 2597 2.00 2.00
20131125 10000 210000 9686 12715 241717 2061 1.92 1.92
20131225 10000 220000 9686 12903 254620 2175 1.83 1.83
20140127 10000 230000 9686 13515 268135 2292 1.75 1.75
20140225 10000 240000 9686 13150 281285 2413 1.67 1.67
20140325 10000 250000 9686 13265 294550 2532 1.58 1.58
20140425 0 250000 0 0 294550 2651 1.50
20140526 0 250000 0 0 294550 2651 1.42
20140625 0 250000 0 0 294550 2651 1.33
20140725 0 250000 0 0 294550 2651 1.25
20140825 0 250000 0 0 294550 2651 1.17
20140925 0 250000 0 0 294550 2651 1.08
20141027 10000 260000 9686 13403 307953 2651 1.00 1.00
20141125 0 260000 0 0 307953 2772 0.92
20141225 0 260000 0 0 307953 2772 0.83
20150126 0 260000 0 0 307953 2772 0.75
20150225 10000 270000 9686 14303 322256 2772 0.67 0.67
20150325 10000 280000 9686 15908 338164 2900 0.58 0.58
20150427 10000 290000 9686 14996 353160 2029 0.50 0.50
20150525 10000 300000 9686 15266 368426 2119 0.42 0.42
20150625 10000 310000 9686 15057 383483 2211 0.33 0.33
20150727 10000 320000 9686 16462 399945 2301 0.25 0.25
20150825 10000 330000 9686 18307 418252 2400 0.17 0.17
20150925 10000 340000 9686 20675 438926 2510 0.08 0.08
20151026 10000 350000 9686 19943 458869 1756 0.00 0.00

総購入額は、34万円。それに対し現在価値は、21万3187円。分配金合計が 10万0157円、平均保有期間 2.31年なので、
年換算運用利回りは -3.4%。

基準価額は最安値付近ですが、純資産総額もピークの半分以下になっているので、償還期限がないのは魅力も持ち続けるのはつらい。

【参考】ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) / 概要 / ファンド情報 / 大和証券投資信託委託株式会社

スポンサーリンク
スポンサーリンク
海外債券
スポンサーリンク

コメント