高利回り社債オープン(毎月分配型)のリターンを検証

海外債券

野村アセットマネジメントの「高利回り社債オープン(毎月分配型)」のリターンを検証してみました。

シミュレーションは、以下の4つのパターンで行いました。

1.2010年8月の決算日に購入し、5年間分配金を受け取った場合のトータルリターン
2.2014年8月の決算日に購入し、1年間分配金を受け取った場合のトータルリターン
3.2010年8月5日から、5年間毎月決算日(分配落ち日)にドルコスト法で1万円ずつ積み立てた場合
4.2010年8月5日から5年間、毎月決算日のうち、初回購入分の分配金がすべて特別分配金になるときだけ1万円ずつ積み立てた場合
(いずれも、いったん買い付けた投資信託はそのまま売却せずに持ちつづけている場合です)

スポンサーリンク

2010年8月決算日に購入すると年14.8%

2010年8月の決算日に購入し、5年間分配金を受け取った場合のトータルリターンを計算すると、基準価額の差は 8416 - 6912 = 1504 円。
これに全分配金 3600 を加算すると 5104 円となるので、運用利回りは 5104 ÷ 6912 ÷5年×100% = 14.8 %/年。

毎月の投信の基準価額の推移などは、以下のようになります。

基準価額 前月比 分配金 普通分配金 元本払戻金 個別元本
20100805 6912 6912
20100906 6697 -215 60 0 60 6852
20101005 6758 61 60 0 60 6792
20101105 6709 -49 60 0 60 6732
20101206 6729 20 60 57 3 6729
20110105 6722 -7 60 53 7 6722
20110207 6841 119 60 60 0 6722
20110307 6847 6 60 60 0 6722
20110405 6965 118 60 60 0 6722
20110506 6669 -296 60 7 53 6669
20110606 6588 -81 60 0 60 6609
20110705 6535 -53 60 0 60 6549
20110805 6304 -231 60 0 60 6489
20110905 5891 -413 60 0 60 6429
20111005 5446 -445 60 0 60 6369
20111107 6012 566 60 0 60 6309
20111205 5850 -162 60 0 60 6249
20120105 5826 -24 60 0 60 6189
20120206 5962 136 60 0 60 6129
20120305 6422 460 60 60 0 6129
20120405 6433 11 60 60 0 6129
20120507 6285 -148 60 60 0 6129
20120605 5926 -359 60 0 60 6069
20120705 6188 262 60 60 0 6069
20120806 6132 -56 60 60 0 6069
20120905 6138 6 60 60 0 6069
20121005 6201 63 60 60 0 6069
20121105 6343 142 60 60 0 6069
20121205 6444 101 60 60 0 6069
20130107 7002 558 60 60 0 6069
20130205 7322 320 60 60 0 6069
20130305 7393 71 60 60 0 6069
20130405 7704 311 60 60 0 6069
20130507 8002 298 60 60 0 6069
20130605 7898 -104 60 60 0 6069
20130705 7687 -211 60 60 0 6069
20130805 7662 -25 60 60 0 6069
20130905 7594 -68 60 60 0 6069
20131007 7453 -141 60 60 0 6069
20131105 7670 217 60 60 0 6069
20131205 7927 257 60 60 0 6069
20140106 8099 172 60 60 0 6069
20140205 7836 -263 60 60 0 6069
20140305 7998 162 60 60 0 6069
20140407 8044 46 60 60 0 6069
20140507 7901 -143 60 60 0 6069
20140605 7984 83 60 60 0 6069
20140707 7965 -19 60 60 0 6069
20140805 7772 -193 60 60 0 6069
20140905 8052 280 60 60 0 6069
20141006 8156 104 60 60 0 6069
20141105 8379 223 60 60 0 6069
20141205 8616 237 60 60 0 6069
20150105 8500 -116 60 60 0 6069
20150205 8268 -232 60 60 0 6069
20150305 8523 255 60 60 0 6069
20150406 8398 -125 60 60 0 6069
20150507 8446 48 60 60 0 6069
20150605 8731 285 60 60 0 6069
20150706 8457 -274 60 60 0 6069
20150805 8416 -41 60 60 0 6069

2014年8月の決算日に購入すると年17.6%

2014年8月の決算日に購入し、1年間分配金を受け取った場合、分配金はすべて普通分配。

この期間のトータルリターンを計算すると、まず基準価額の差が 8416 - 7772 = 644 円。

これに全分配金 720 を加算すると 1364 円となるので、運用利回りは 1364 ÷ 7772 ÷1年×100% = 17.6 %/年。

基準価額の推移などは、以下の表のようになります。

基準価額 前月比 分配金 普通分配金 元本払戻金 個別元本
20140805 7772 7772
20140905 8052 280 60 60 0 7772
20141006 8156 104 60 60 0 7772
20141105 8379 223 60 60 0 7772
20141205 8616 237 60 60 0 7772
20150105 8500 -116 60 60 0 7772
20150205 8268 -232 60 60 0 7772
20150305 8523 255 60 60 0 7772
20150406 8398 -125 60 60 0 7772
20150507 8446 48 60 60 0 7772
20150605 8731 285 60 60 0 7772
20150706 8457 -274 60 60 0 7772
20150805 8416 -41 60 60 0 7772

2010年8月5日から5年間毎月定額を積み立てると年16.6%

2010年8月5日から、5年間毎月決算日(分配落ち日)にドルコスト法で1万円ずつ積み立てた場合、買付手数料を3.24%とすると、総購入額600000円に対して2015年8月決算日時点での投資信託の評価額は689830円、受取り分配金が合計で158469円、年換算運用利回り16.6%となりました。

2015年8月決算日の5日に受け取る分配金は4918円となりました。

累積口数や受けとる分配金の推移などは、下の表のようになります。

購入額 累積購入額 手数料引後 口数 累積口数 分配金
20100805 10000 10000 9686 14014 14014
20100906 10000 20000 9686 14463 28477 84
20101005 10000 30000 9686 14333 42810 171
20101105 10000 40000 9686 14438 57247 257
20101206 10000 50000 9686 14395 71642 343
20110105 10000 60000 9686 14410 86052 430
20110207 10000 70000 9686 14159 100211 516
20110307 10000 80000 9686 14147 114357 601
20110405 10000 90000 9686 13907 128264 686
20110506 10000 100000 9686 14524 142788 770
20110606 10000 110000 9686 14703 157491 857
20110705 10000 120000 9686 14822 172313 945
20110805 10000 130000 9686 15365 187678 1034
20110905 10000 140000 9686 16442 204121 1126
20111005 10000 150000 9686 17786 221906 1225
20111107 10000 160000 9686 16111 238018 1331
20111205 10000 170000 9686 16558 254575 1428
20120105 10000 180000 9686 16626 271201 1527
20120206 10000 190000 9686 16247 287448 1627
20120305 10000 200000 9686 15083 302530 1725
20120405 10000 210000 9686 15057 317587 1815
20120507 10000 220000 9686 15412 332999 1906
20120605 10000 230000 9686 16345 349344 1998
20120705 10000 240000 9686 15653 364997 2096
20120806 10000 250000 9686 15796 380793 2190
20120905 10000 260000 9686 15781 396574 2285
20121005 10000 270000 9686 15620 412194 2379
20121105 10000 280000 9686 15271 427465 2473
20121205 10000 290000 9686 15031 442496 2565
20130107 10000 300000 9686 13833 456330 2655
20130205 10000 310000 9686 13229 469559 2738
20130305 10000 320000 9686 13102 482660 2817
20130405 10000 330000 9686 12573 495233 2896
20130507 10000 340000 9686 12105 507338 2971
20130605 10000 350000 9686 12264 519602 3044
20130705 10000 360000 9686 12601 532203 3118
20130805 10000 370000 9686 12642 544845 3193
20130905 10000 380000 9686 12755 557600 3269
20131007 10000 390000 9686 12996 570596 3346
20131105 10000 400000 9686 12629 583225 3424
20131205 10000 410000 9686 12219 595444 3499
20140106 10000 420000 9686 11960 607404 3573
20140205 10000 430000 9686 12361 619765 3644
20140305 10000 440000 9686 12111 631875 3719
20140407 10000 450000 9686 12041 643917 3791
20140507 10000 460000 9686 12259 656176 3864
20140605 10000 470000 9686 12132 668308 3937
20140707 10000 480000 9686 12161 680469 4010
20140805 10000 490000 9686 12463 692932 4083
20140905 10000 500000 9686 12030 704962 4158
20141006 10000 510000 9686 11876 716838 4230
20141105 10000 520000 9686 11560 728398 4301
20141205 10000 530000 9686 11242 739640 4370
20150105 10000 540000 9686 11395 751035 4438
20150205 10000 550000 9686 11715 762751 4506
20150305 10000 560000 9686 11365 774115 4577
20150406 10000 570000 9686 11534 785649 4645
20150507 10000 580000 9686 11468 797118 4714
20150605 10000 590000 9686 11094 808212 4783
20150706 10000 600000 9686 11453 819665 4849
20150805 10000 610000 9686 11509 831174 4918

2010年8月から初回分の分配金が特別分配のみになるときだけ買い付けると年18.8%

2010年8月5日から5年間、毎月決算日のうち、初回購入分の分配金がすべて特別分配金になるときだけ1万円ずつ積み立てた場合、総購入額140000円、2015年8月決算日時点での投資信託の評価額が183681円、受取る分配金が合計63661円。

投資信託の平均保有期間が4.08年で、年換算運用利回り18.8%。

いつごろ買い増したかなどの詳細は、以下の表のようになります。

購入額 累積購入 手数料引後 口数 累積口数 分配金 保有期間 保有期間2
20100805 10000 10000 9686 14014 14014 5.00 5
20100906 10000 20000 9686 14463 28477 84 4.92 4.92
20101005 10000 30000 9686 14333 42810 171 4.83 4.83
20101105 10000 40000 9686 14438 57247 257 4.75 4.75
20101206 0 40000 0 0 57247 343 4.67
20110105 0 40000 0 0 57247 343 4.58
20110207 0 40000 0 0 57247 343 4.50
20110307 0 40000 0 0 57247 343 4.42
20110405 0 40000 0 0 57247 343 4.33
20110506 0 40000 0 0 57247 343 4.25
20110606 10000 50000 9686 14703 71950 343 4.17 4.17
20110705 10000 60000 9686 14822 86772 432 4.08 4.08
20110805 10000 70000 9686 15365 102137 521 4.00 4.00
20110905 10000 80000 9686 16442 118580 613 3.92 3.92
20111005 10000 90000 9686 17786 136365 711 3.83 3.83
20111107 10000 100000 9686 16111 152477 818 3.75 3.75
20111205 10000 110000 9686 16558 169034 915 3.67 3.67
20120105 10000 120000 9686 16626 185660 1014 3.58 3.58
20120206 10000 130000 9686 16247 201907 1114 3.50 3.50
20120305 0 130000 0 0 201907 1211 3.42
20120405 0 130000 0 0 201907 1211 3.33
20120507 0 130000 0 0 201907 1211 3.25
20120605 10000 140000 9686 16345 218252 1211 3.17 3.17
20120705 0 140000 0 0 218252 1310 3.08
20120806 0 140000 0 0 218252 1310 3.00
20120905 0 140000 0 0 218252 1310 2.92
20121005 0 140000 0 0 218252 1310 2.83
20121105 0 140000 0 0 218252 1310 2.75
20121205 0 140000 0 0 218252 1310 2.67
20130107 0 140000 0 0 218252 1310 2.58
20130205 0 140000 0 0 218252 1310 2.50
20130305 0 140000 0 0 218252 1310 2.42
20130405 0 140000 0 0 218252 1310 2.33
20130507 0 140000 0 0 218252 1310 2.25
20130605 0 140000 0 0 218252 1310 2.17
20130705 0 140000 0 0 218252 1310 2.08
20130805 0 140000 0 0 218252 1310 2.00
20130905 0 140000 0 0 218252 1310 1.92
20131007 0 140000 0 0 218252 1310 1.83
20131105 0 140000 0 0 218252 1310 1.75
20131205 0 140000 0 0 218252 1310 1.67
20140106 0 140000 0 0 218252 1310 1.58
20140205 0 140000 0 0 218252 1310 1.50
20140305 0 140000 0 0 218252 1310 1.42
20140407 0 140000 0 0 218252 1310 1.33
20140507 0 140000 0 0 218252 1310 1.25
20140605 0 140000 0 0 218252 1310 1.17
20140707 0 140000 0 0 218252 1310 1.08
20140805 0 140000 0 0 218252 1310 1.00
20140905 0 140000 0 0 218252 1310 0.92
20141006 0 140000 0 0 218252 1310 0.83
20141105 0 140000 0 0 218252 1310 0.75
20141205 0 140000 0 0 218252 1310 0.67
20150105 0 140000 0 0 218252 1310 0.58
20150205 0 140000 0 0 218252 1310 0.50
20150305 0 140000 0 0 218252 1310 0.42
20150406 0 140000 0 0 218252 1310 0.33
20150507 0 140000 0 0 218252 1310 0.25
20150605 0 140000 0 0 218252 1310 0.17
20150706 0 140000 0 0 218252 1310 0.08
20150805 0 140000 0 0 218252 1310 0.00

野村アセットマネジメントの投信ですが、野村證券では扱いがないようです。償還期限が設定されていない投資信託にはこういう野村證券で扱いのないものが多いと感じるのは気のせいでしょうか。

投資対象は、アメリカのハイイールド債で為替ヘッジ無し。

リスクは高いですが、少しずつ買い付けても悪くないかな?通常の買付手数料は3.24%ですが、イオン銀行でNISA口座で買い付けると0%、ネット証券のマネックスだと無条件に0%です。

スポンサーリンク
スポンサーリンク
海外債券
スポンサーリンク

コメント