ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメントの投資信託「GS エマージング通貨債券ファンド」のリターンを検証してみました。
シミュレーションは、以下の4つのパターンで行いました。
1.2010年8月の決算日に購入し、5年間分配金を受け取った場合のトータルリターン
2.2014年8月の決算日に購入し、1年間分配金を受け取った場合のトータルリターン
3.2010年8月23日から、毎月決算日(分配落ち日)にドルコスト法で1万円ずつ積み立てた場合
4.2010年8月2③日から、毎月決算日のうち、初回購入分の分配金がすべて特別分配金になるときだけ1万円ずつ積み立てた場合
(いずれも、いったん買い付けた投資信託はそのまま売却せずに持ちつづけている場合です)
2010年8月の決算日に購入すると、年3.9%
2010年8月の決算日に購入し、5年間分配金を受け取った場合のトータルリターンを計算すると、基準価額の差は 4743 - 7240 = -2497 円と大きくマイナス。
これに全分配金 3920 を加算すると 1423 円となるので、
運用利回りは 1423 ÷ 7240 ÷5年×100% = 3.9 %/年。
基準価額の毎月の推移などは、以下の表のようになります。
基準価額 | 前月比 | 分配金 | 普通分配金 | 元本払戻金 | 個別元本 | |
20100823 | 7240 | 7240 | ||||
20100922 | 7249 | 9 | 70 | 70 | 0 | 7240 |
20101022 | 7225 | -24 | 70 | 55 | 15 | 7225 |
20101122 | 7246 | 21 | 70 | 70 | 0 | 7225 |
20101222 | 7042 | -204 | 60 | 0 | 60 | 7165 |
20110124 | 6891 | -151 | 60 | 0 | 60 | 7105 |
20110222 | 6908 | 17 | 60 | 0 | 60 | 7045 |
20110322 | 6763 | -145 | 60 | 0 | 60 | 6985 |
20110422 | 7192 | 429 | 60 | 60 | 0 | 6985 |
20110523 | 7060 | -132 | 60 | 60 | 0 | 6985 |
20110622 | 6866 | -194 | 60 | 0 | 60 | 6925 |
20110722 | 6727 | -139 | 60 | 0 | 60 | 6865 |
20110822 | 6478 | -249 | 60 | 0 | 60 | 6805 |
20110922 | 5905 | -573 | 60 | 0 | 60 | 6745 |
20111024 | 5816 | -89 | 60 | 0 | 60 | 6685 |
20111122 | 5748 | -68 | 60 | 0 | 60 | 6625 |
20111222 | 5767 | 19 | 60 | 0 | 60 | 6565 |
20120123 | 5836 | 69 | 60 | 0 | 60 | 6505 |
20120222 | 6330 | 494 | 60 | 0 | 60 | 6445 |
20120322 | 6464 | 134 | 60 | 60 | 0 | 6445 |
20120423 | 6257 | -207 | 60 | 0 | 60 | 6385 |
20120522 | 5835 | -422 | 60 | 0 | 60 | 6325 |
20120622 | 5887 | 52 | 60 | 0 | 60 | 6265 |
20120723 | 5921 | 34 | 60 | 0 | 60 | 6205 |
20120822 | 5980 | 59 | 60 | 0 | 60 | 6145 |
20120924 | 5966 | -14 | 60 | 0 | 60 | 6085 |
20121022 | 6082 | 116 | 60 | 57 | 3 | 6082 |
20121122 | 6231 | 149 | 60 | 60 | 0 | 6082 |
20121225 | 6514 | 283 | 60 | 60 | 0 | 6082 |
20130122 | 7019 | 505 | 60 | 60 | 0 | 6082 |
20130222 | 7165 | 146 | 60 | 60 | 0 | 6082 |
20130322 | 7169 | 4 | 60 | 60 | 0 | 6082 |
20130422 | 7641 | 472 | 70 | 70 | 0 | 6082 |
20130522 | 7706 | 65 | 70 | 70 | 0 | 6082 |
20130624 | 6511 | -1195 | 70 | 70 | 0 | 6082 |
20130722 | 6793 | 282 | 70 | 70 | 0 | 6082 |
20130822 | 6254 | -539 | 70 | 70 | 0 | 6082 |
20130924 | 6538 | 284 | 70 | 70 | 0 | 6082 |
20131022 | 6522 | -16 | 70 | 70 | 0 | 6082 |
20131122 | 6381 | -141 | 70 | 70 | 0 | 6082 |
20131224 | 6463 | 82 | 70 | 70 | 0 | 6082 |
20140122 | 6255 | -208 | 70 | 70 | 0 | 6082 |
20140224 | 6013 | -242 | 70 | 1 | 69 | 6013 |
20140324 | 5955 | -58 | 70 | 12 | 58 | 5955 |
20140422 | 6120 | 165 | 70 | 70 | 0 | 5955 |
20140522 | 6127 | 7 | 70 | 70 | 0 | 5955 |
20140623 | 6105 | -22 | 70 | 70 | 0 | 5955 |
20140722 | 6066 | -39 | 70 | 70 | 0 | 5955 |
20140822 | 6051 | -15 | 70 | 70 | 0 | 5955 |
20140922 | 6149 | 98 | 70 | 70 | 0 | 5955 |
20141022 | 5837 | -312 | 70 | 0 | 70 | 5885 |
20141125 | 6312 | 475 | 70 | 70 | 0 | 5885 |
20141222 | 5899 | -413 | 70 | 70 | 0 | 5885 |
20150122 | 5800 | -99 | 70 | 0 | 70 | 5815 |
20150223 | 5609 | -191 | 70 | 0 | 70 | 5745 |
20150323 | 5397 | -212 | 70 | 0 | 70 | 5675 |
20150422 | 5409 | 12 | 70 | 0 | 70 | 5605 |
20150522 | 5471 | 62 | 70 | 0 | 70 | 5535 |
20150622 | 5295 | -176 | 70 | 0 | 70 | 5465 |
20150722 | 5203 | -92 | 70 | 0 | 70 | 5395 |
20150824 | 4743 | -460 | 70 | 0 | 70 | 5325 |
2014年の8月決算日に購入すると、マイナス7.7%
2014年8月の決算日に購入し、1年間分配金を受け取った場合のトータルリターンを計算すると、基準価額の差は 4743 - 6051 = -1308 円。
これに全分配金 840 を加算しても -468 円とマイナス。
運用利回りは -468 ÷ 6051 ÷1年×100% = -7.7 %/年。
普通分配になったのは最初のころの2回だけ。分配金の内訳などについては以下の表のようになります。
基準価額 | 前月比 | 分配金 | 普通分配金 | 元本払戻金 | 個別元本 | |
20140822 | 6051 | 6051 | ||||
20140922 | 6149 | 98 | 70 | 70 | 0 | 6051 |
20141022 | 5837 | -312 | 70 | 0 | 70 | 5981 |
20141125 | 6312 | 475 | 70 | 70 | 0 | 5981 |
20141222 | 5899 | -413 | 70 | 0 | 70 | 5911 |
20150122 | 5800 | -99 | 70 | 0 | 70 | 5841 |
20150223 | 5609 | -191 | 70 | 0 | 70 | 5771 |
20150323 | 5397 | -212 | 70 | 0 | 70 | 5701 |
20150422 | 5409 | 12 | 70 | 0 | 70 | 5631 |
20150522 | 5471 | 62 | 70 | 0 | 70 | 5561 |
20150622 | 5295 | -176 | 70 | 0 | 70 | 5491 |
20150722 | 5203 | -92 | 70 | 0 | 70 | 5421 |
20150824 | 4743 | -460 | 70 | 0 | 70 | 5351 |
2010年8月の決算日から毎月定額を積み立てると年1.3%
2010年8月23日から、毎月決算日(分配落ち日)にドルコスト法で1万円ずつ積み立てた場合、総購入額600000円に対し、2015年8月決算日時点でのファンドの時価評価額が435970円、分配金が182935円なので、年換算運用利回り1.3%。
買付手数料は3.78%で計算しています。毎月の受け取り分配金の推移などは以下のようになります。
購入額 | 累積購入額 | 手数料引後 | 口数 | 累積口数 | 分配金 | |
20100823 | 10000 | 10000 | 9636 | 13309 | 13309 | |
20100922 | 10000 | 20000 | 9636 | 13293 | 26602 | 93 |
20101022 | 10000 | 30000 | 9636 | 13337 | 39938 | 186 |
20101122 | 10000 | 40000 | 9636 | 13298 | 53236 | 280 |
20101222 | 10000 | 50000 | 9636 | 13683 | 66920 | 319 |
20110124 | 10000 | 60000 | 9636 | 13983 | 80903 | 402 |
20110222 | 10000 | 70000 | 9636 | 13949 | 94851 | 485 |
20110322 | 10000 | 80000 | 9636 | 14248 | 109099 | 569 |
20110422 | 10000 | 90000 | 9636 | 13398 | 122497 | 655 |
20110523 | 10000 | 100000 | 9636 | 13648 | 136146 | 735 |
20110622 | 10000 | 110000 | 9636 | 14034 | 150180 | 817 |
20110722 | 10000 | 120000 | 9636 | 14324 | 164504 | 901 |
20110822 | 10000 | 130000 | 9636 | 14875 | 179378 | 987 |
20110922 | 10000 | 140000 | 9636 | 16318 | 195696 | 1076 |
20111024 | 10000 | 150000 | 9636 | 16568 | 212264 | 1174 |
20111122 | 10000 | 160000 | 9636 | 16764 | 229028 | 1274 |
20111222 | 10000 | 170000 | 9636 | 16708 | 245736 | 1374 |
20120123 | 10000 | 180000 | 9636 | 16511 | 262247 | 1474 |
20120222 | 10000 | 190000 | 9636 | 15222 | 277469 | 1573 |
20120322 | 10000 | 200000 | 9636 | 14907 | 292376 | 1665 |
20120423 | 10000 | 210000 | 9636 | 15400 | 307776 | 1754 |
20120522 | 10000 | 220000 | 9636 | 16514 | 324290 | 1847 |
20120622 | 10000 | 230000 | 9636 | 16368 | 340658 | 1946 |
20120723 | 10000 | 240000 | 9636 | 16274 | 356932 | 2044 |
20120822 | 10000 | 250000 | 9636 | 16113 | 373045 | 2142 |
20120924 | 10000 | 260000 | 9636 | 16151 | 389196 | 2238 |
20121022 | 10000 | 270000 | 9636 | 15843 | 405039 | 2335 |
20121122 | 10000 | 280000 | 9636 | 15464 | 420503 | 2430 |
20121225 | 10000 | 290000 | 9636 | 14792 | 435296 | 2523 |
20130122 | 10000 | 300000 | 9636 | 13728 | 449024 | 2612 |
20130222 | 10000 | 310000 | 9636 | 13448 | 462472 | 2694 |
20130322 | 10000 | 320000 | 9636 | 13441 | 475913 | 2775 |
20130422 | 10000 | 330000 | 9636 | 12611 | 488524 | 3331 |
20130522 | 10000 | 340000 | 9636 | 12504 | 501028 | 3420 |
20130624 | 10000 | 350000 | 9636 | 14799 | 515827 | 3507 |
20130722 | 10000 | 360000 | 9636 | 14185 | 530012 | 3611 |
20130822 | 10000 | 370000 | 9636 | 15407 | 545419 | 3710 |
20130924 | 10000 | 380000 | 9636 | 14738 | 560158 | 3818 |
20131022 | 10000 | 390000 | 9636 | 14774 | 574932 | 3921 |
20131122 | 10000 | 400000 | 9636 | 15101 | 590033 | 4025 |
20131224 | 10000 | 410000 | 9636 | 14909 | 604942 | 4130 |
20140122 | 10000 | 420000 | 9636 | 15405 | 620347 | 4235 |
20140224 | 10000 | 430000 | 9636 | 16025 | 636371 | 4342 |
20140324 | 10000 | 440000 | 9636 | 16181 | 652552 | 4455 |
20140422 | 10000 | 450000 | 9636 | 15745 | 668297 | 4568 |
20140522 | 10000 | 460000 | 9636 | 15727 | 684024 | 4678 |
20140623 | 10000 | 470000 | 9636 | 15783 | 699807 | 4788 |
20140722 | 10000 | 480000 | 9636 | 15885 | 715692 | 4899 |
20140822 | 10000 | 490000 | 9636 | 15924 | 731616 | 5010 |
20140922 | 10000 | 500000 | 9636 | 15670 | 747287 | 5121 |
20141022 | 10000 | 510000 | 9636 | 16508 | 763795 | 5231 |
20141125 | 10000 | 520000 | 9636 | 15266 | 779061 | 5347 |
20141222 | 10000 | 530000 | 9636 | 16335 | 795395 | 5453 |
20150122 | 10000 | 540000 | 9636 | 16613 | 812009 | 5568 |
20150223 | 10000 | 550000 | 9636 | 17179 | 829188 | 5684 |
20150323 | 10000 | 560000 | 9636 | 17854 | 847042 | 5804 |
20150422 | 10000 | 570000 | 9636 | 17814 | 864856 | 5929 |
20150522 | 10000 | 580000 | 9636 | 17612 | 882469 | 6054 |
20150622 | 10000 | 590000 | 9636 | 18198 | 900666 | 6177 |
20150722 | 10000 | 600000 | 9636 | 18520 | 919186 | 6305 |
20150824 | 10000 | 610000 | 9636 | 20316 | 939502 | 6434 |
600000 | 分配金計 | 182934.6477 |
2010年8月決算日から初回購入分が特別分配になるときだけ積み立てると年3.7%
2010年8月2③日から、毎月決算日のうち、初回購入分の分配金がすべて特別分配金になるときだけ1万円ずつ積み立てた場合は、総購入額280000円に対して、2015年8月決算日時点でのファンドの時価評価額が212304円、分配金の受け取り合計額が97265円。
平均保有期間が2.8年となり、年換算運用利回りは3.7%。
いつ買い付けることになるかなどの詳細は、以下の表のようになります。
購入額 | 累積購入 | 手数料引後 | 口数 | 累積口数 | 分配金 | 保有期間 | 保有期間2 | |
20100823 | 10000 | 10000 | 9636 | 13309 | 13309 | 5.00 | 5 | |
20100922 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 13309 | 93 | 4.92 | |
20101022 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 13309 | 93 | 4.83 | |
20101122 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 13309 | 93 | 4.75 | |
20101222 | 10000 | 20000 | 9636 | 13683 | 26992 | 80 | 4.67 | 4.67 |
20110124 | 10000 | 30000 | 9636 | 13983 | 40975 | 162 | 4.58 | 4.58 |
20110222 | 10000 | 40000 | 9636 | 13949 | 54924 | 246 | 4.50 | 4.50 |
20110322 | 10000 | 50000 | 9636 | 14248 | 69172 | 330 | 4.42 | 4.42 |
20110422 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 69172 | 415 | 4.33 | |
20110523 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 69172 | 415 | 4.25 | |
20110622 | 10000 | 60000 | 9636 | 14034 | 83206 | 415 | 4.17 | 4.17 |
20110722 | 10000 | 70000 | 9636 | 14324 | 97530 | 499 | 4.08 | 4.08 |
20110822 | 10000 | 80000 | 9636 | 14875 | 112405 | 585 | 4.00 | 4.00 |
20110922 | 10000 | 90000 | 9636 | 16318 | 128723 | 674 | 3.92 | 3.92 |
20111024 | 10000 | 100000 | 9636 | 16568 | 145290 | 772 | 3.83 | 3.83 |
20111122 | 10000 | 110000 | 9636 | 16764 | 162054 | 872 | 3.75 | 3.75 |
20111222 | 10000 | 120000 | 9636 | 16708 | 178762 | 972 | 3.67 | 3.67 |
20120123 | 10000 | 130000 | 9636 | 16511 | 195273 | 1073 | 3.58 | 3.58 |
20120222 | 10000 | 140000 | 9636 | 15222 | 210496 | 1172 | 3.50 | 3.50 |
20120322 | 0 | 140000 | 0 | 0 | 210496 | 1263 | 3.42 | |
20120423 | 10000 | 150000 | 9636 | 15400 | 225896 | 1263 | 3.33 | 3.33 |
20120522 | 10000 | 160000 | 9636 | 16514 | 242409 | 1355 | 3.25 | 3.25 |
20120622 | 10000 | 170000 | 9636 | 16368 | 258777 | 1454 | 3.17 | 3.17 |
20120723 | 10000 | 180000 | 9636 | 16274 | 275051 | 1553 | 3.08 | 3.08 |
20120822 | 10000 | 190000 | 9636 | 16113 | 291165 | 1650 | 3.00 | 3.00 |
20120924 | 10000 | 200000 | 9636 | 16151 | 307316 | 1747 | 2.92 | 2.92 |
20121022 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 307316 | 1844 | 2.83 | |
20121122 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 307316 | 1844 | 2.75 | |
20121225 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 307316 | 1844 | 2.67 | |
20130122 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 307316 | 1844 | 2.58 | |
20130222 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 307316 | 1844 | 2.50 | |
20130322 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 307316 | 1844 | 2.42 | |
20130422 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 307316 | 2151 | 2.33 | |
20130522 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 307316 | 2151 | 2.25 | |
20130624 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 307316 | 2151 | 2.17 | |
20130722 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 307316 | 2151 | 2.08 | |
20130822 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 307316 | 2151 | 2.00 | |
20130924 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 307316 | 2151 | 1.92 | |
20131022 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 307316 | 2151 | 1.83 | |
20131122 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 307316 | 2151 | 1.75 | |
20131224 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 307316 | 2151 | 1.67 | |
20140122 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 307316 | 2151 | 1.58 | |
20140224 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 307316 | 2151 | 1.50 | |
20140324 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 307316 | 2151 | 1.42 | |
20140422 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 307316 | 2151 | 1.33 | |
20140522 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 307316 | 2151 | 1.25 | |
20140623 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 307316 | 2151 | 1.17 | |
20140722 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 307316 | 2151 | 1.08 | |
20140822 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 307316 | 2151 | 1.00 | |
20140922 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 307316 | 2151 | 0.92 | |
20141022 | 10000 | 210000 | 9636 | 16508 | 323824 | 2151 | 0.83 | 0.83 |
20141125 | 0 | 210000 | 0 | 0 | 323824 | 2267 | 0.75 | |
20141222 | 0 | 210000 | 0 | 0 | 323824 | 2267 | 0.67 | |
20150122 | 10000 | 220000 | 9636 | 16613 | 340437 | 2267 | 0.58 | 0.58 |
20150223 | 10000 | 230000 | 9636 | 17179 | 357616 | 2383 | 0.50 | 0.50 |
20150323 | 10000 | 240000 | 9636 | 17854 | 375470 | 2503 | 0.42 | 0.42 |
20150422 | 10000 | 250000 | 9636 | 17814 | 393285 | 2628 | 0.33 | 0.33 |
20150522 | 10000 | 260000 | 9636 | 17612 | 410897 | 2753 | 0.25 | 0.25 |
20150622 | 10000 | 270000 | 9636 | 18198 | 429095 | 2876 | 0.17 | 0.17 |
20150722 | 10000 | 280000 | 9636 | 18520 | 447614 | 3004 | 0.08 | 0.08 |
20150824 | 10000 | 290000 | 9636 | 20316 | 467930 | 3133 | 0.00 | 0.00 |
280000 | 分配金計 | 97265 | 平均保有期間 | 2.84 |
2018年に償還がやってくるので、新規買いは見送り。買付手数料の3.78%というのも割高ですね。
コメント