野村ドイチェ・高配当インフラ関連株(米ドル)の分配金詳細(2011年7月~2015年7月)

投資信託

野村アセットマネジメントの「野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(米ドルコース)」の分配金詳細です。

買付規制があったためもあってか、一時期の勢いは感じられませんが、リターンを検証してみました。

以下の4つのパターンでシミュレーションしています。

1.2011年7月20日に基準価額9,749円で購入し、4年間分配金を受け取った場合のトータルリターン
2.2014年7月14日付けで購入し、1年間分配金を受け取った場合のトータルリターン
3.2011年10月12日から、毎月決算日(分配落ち日)にドルコスト法で1万円ずつ積み立てた場合
4.2011年10月12日から、毎月決算日のうち、初回購入分の分配金がすべて特別分配金になるときだけ1万円ずつ積み立てた場合

スポンサーリンク

1.2011年7月20日に基準価額9,749円で購入し、4年間分配金を受け取った場合のトータルリターン

買付時の手数料や売却時の信託財産留保額や税金などは一切考慮していません。

基準価額 前月比 分配金 普通分配金 元本払戻金 個別元本
20110720 9749 9749
20110822 8977 -772 40 0 40 9709
20110920 9352 375 40 0 40 9669
20111020 9519 167 40 0 40 9629
20111121 9607 88 40 18 22 9607
20111220 9733 126 40 40 0 9607
20120120 9841 108 40 40 0 9607
20120220 10444 603 40 40 0 9607
20120321 10859 415 40 40 0 9607
20120420 10519 -340 40 40 0 9607
20120521 9994 -525 40 40 0 9607
20120620 10185 191 40 40 0 9607
20120720 10596 411 40 40 0 9607
20120820 10783 187 40 40 0 9607
20120920 10682 -101 40 40 0 9607
20121022 10776 94 40 40 0 9607
20121120 10643 -133 40 40 0 9607
20121220 11237 594 40 40 0 9607
20130121 12205 968 40 40 0 9607
20130220 13068 863 40 40 0 9607
20130321 13403 335 40 40 0 9607
20130422 14332 929 150 150 0 9607
20130520 15046 714 150 150 0 9607
20130620 13397 -1649 150 150 0 9607
20130722 14386 989 150 150 0 9607
20130820 13251 -1135 250 250 0 9607
20130920 13489 238 250 250 0 9607
20131021 13202 -287 250 250 0 9607
20131120 13241 39 250 250 0 9607
20131220 13412 171 250 250 0 9607
20140120 13577 165 250 250 0 9607
20140220 13460 -117 250 250 0 9607
20140320 13276 -184 250 250 0 9607
20140421 13485 209 250 250 0 9607
20140520 13464 -21 250 250 0 9607
20140620 13839 375 250 250 0 9607
20140722 13713 -126 250 250 0 9607
20140820 13730 17 250 250 0 9607
20140922 14594 864 250 250 0 9607
20141020 13230 -1364 250 250 0 9607
20141120 15082 1852 250 250 0 9607
20141222 14568 -514 250 250 0 9607
20150120 14111 -457 250 250 0 9607
20150220 14244 133 250 250 0 9607
20150320 13993 -251 250 250 0 9607
20150420 13639 -354 250 250 0 9607
20150520 13507 -132 250 250 0 9607
20150622 13151 -356 200 200 0 9607
20150721 12893 -258 200 200 0 9607

基準価額の差は 12893 - 9519 = 3374 円。
これに全分配金 7220 を加算すると 10594 円。
運用利回りは 10594 ÷ 9519 ÷4年×100% = 27.9 %/年

普通分配金の割合もなんと99パーセントと、人気があったのもうなずける結果になりました。

2.1年前の2014年7月の分配落ち直後に買った場合

基準価額 前月比 分配金 普通分配金 元本払戻金 個別元本
20140722 13713 13713
20140820 13730 17 250 250 0 13713
20140922 14594 864 250 250 0 13713
20141020 13230 -1364 250 0 250 13463
20141120 15082 1852 250 250 0 13463
20141222 14568 -514 250 250 0 13463
20150120 14111 -457 250 250 0 13463
20150220 14244 133 250 250 0 13463
20150320 13993 -251 250 250 0 13463
20150420 13639 -354 250 250 0 13463
20150520 13507 -132 250 250 0 13463
20150622 13151 -356 200 0 200 13263
20150721 12893 -258 200 0 200 13063

1年前の2014年7月22日に13,713円で買った場合は、基準価額1万5千円越えの高値をはさんで行って来いになり、2015年7月21日の分配落ち後基準価額が12,893円。基準価額の差は-820円。

その間、分配金が50円減って200円になったがこの1年間の合計が2,900円。

よって、この1年間のパフォーマンスは
2080 ÷ 13713 ÷1年×100% = 15.2 %/年

1万5千円のときに売りそびれたと感じる人も多いかもしれないが、これでもなかなかの成績かと思う。

3.2011年10月12日から、毎月決算日(分配落ち日)にドルコスト法で1万円ずつ積み立てた場合

購入額 累積購入額 手数料引後 口数 累積口数 分配金
20110720 10000 10000 9636 9884 9884
20110822 10000 20000 9636 10734 20618 40
20110920 10000 30000 9636 10303 30921 82
20111020 10000 40000 9636 10123 41044 124
20111121 10000 50000 9636 10030 51074 164
20111220 10000 60000 9636 9900 60974 204
20120120 10000 70000 9636 9791 70765 244
20120220 10000 80000 9636 9226 79991 283
20120321 10000 90000 9636 8874 88865 320
20120420 10000 100000 9636 9160 98025 355
20120521 10000 110000 9636 9642 107667 392
20120620 10000 120000 9636 9461 117128 431
20120720 10000 130000 9636 9094 126221 469
20120820 10000 140000 9636 8936 135157 505
20120920 10000 150000 9636 9021 144178 541
20121022 10000 160000 9636 8942 153120 577
20121120 10000 170000 9636 9054 162174 612
20121220 10000 180000 9636 8575 170749 649
20130121 10000 190000 9636 7895 178643 683
20130220 10000 200000 9636 7374 186017 715
20130321 10000 210000 9636 7189 193206 744
20130422 10000 220000 9636 6723 199930 2898
20130520 10000 230000 9636 6404 206334 2999
20130620 10000 240000 9636 7192 213526 3095
20130722 10000 250000 9636 6698 220224 3203
20130820 10000 260000 9636 7272 227496 5506
20130920 10000 270000 9636 7143 234639 5687
20131021 10000 280000 9636 7299 241938 5866
20131120 10000 290000 9636 7277 249215 6048
20131220 10000 300000 9636 7184 256400 6230
20140120 10000 310000 9636 7097 263497 6410
20140220 10000 320000 9636 7159 270656 6587
20140320 10000 330000 9636 7258 277914 6766
20140421 10000 340000 9636 7146 285059 6948
20140520 10000 350000 9636 7157 292216 7126
20140620 10000 360000 9636 6963 299179 7305
20140722 10000 370000 9636 7027 306206 7479
20140820 10000 380000 9636 7018 313224 7655
20140922 10000 390000 9636 6603 319826 7831
20141020 10000 400000 9636 7283 327109 7996
20141120 10000 410000 9636 6389 333498 8178
20141222 10000 420000 9636 6614 340113 8337
20150120 10000 430000 9636 6829 346941 8503
20150220 10000 440000 9636 6765 353706 8674
20150320 10000 450000 9636 6886 360592 8843
20150420 10000 460000 9636 7065 367657 9015
20150520 10000 470000 9636 7134 374791 9191
20150622 10000 480000 9636 7327 382118 7496
20150721 10000 490000 9636 7474 389592 7642

総購入額は、480,000円。2015年7月21日現在の評価額は492,664円。
分配金が合計197,648円なので、年換算運用利回りは21.9パーセント。

分配金を受け取らずに再投資にまわした場合は、評価額が659,809円で年換算運用利回りが
18.7パーセントとなった。

4.2011年10月12日から、毎月決算日のうち、初回購入分の分配金がすべて特別分配金になるときだけ1万円ずつ積み立てた場合

購入額 累積購入額 手数料引後 口数 累積口数 分配金
20110720 10000 10000 9636 9884 9884
20110822 10000 20000 9636 10734 20618 40
20110920 10000 30000 9636 10303 30921 82
20111020 10000 40000 9636 10123 41044 124
20111121 10000 50000 9636 10030 51074 164
20111220 10000 60000 9636 9900 60974 204
20120120 10000 70000 9636 9791 70765 244
20120220 10000 80000 9636 9226 79991 283
20120321 10000 90000 9636 8874 88865 320
20120420 10000 100000 9636 9160 98025 355
20120521 10000 110000 9636 9642 107667 392
20120620 10000 120000 9636 9461 117128 431
20120720 10000 130000 9636 9094 126221 469
20120820 10000 140000 9636 8936 135157 505
20120920 10000 150000 9636 9021 144178 541
20121022 10000 160000 9636 8942 153120 577
20121120 10000 170000 9636 9054 162174 612
20121220 10000 180000 9636 8575 170749 649
20130121 10000 190000 9636 7895 178643 683
20130220 10000 200000 9636 7374 186017 715
20130321 10000 210000 9636 7189 193206 744
20130422 10000 220000 9636 6723 199930 2898
20130520 10000 230000 9636 6404 206334 2999
20130620 10000 240000 9636 7192 213526 3095
20130722 10000 250000 9636 6698 220224 3203
20130820 10000 260000 9636 7272 227496 5506
20130920 10000 270000 9636 7143 234639 5687
20131021 10000 280000 9636 7299 241938 5866
20131120 10000 290000 9636 7277 249215 6048
20131220 10000 300000 9636 7184 256400 6230
20140120 10000 310000 9636 7097 263497 6410
20140220 10000 320000 9636 7159 270656 6587
20140320 10000 330000 9636 7258 277914 6766
20140421 10000 340000 9636 7146 285059 6948
20140520 10000 350000 9636 7157 292216 7126
20140620 10000 360000 9636 6963 299179 7305
20140722 10000 370000 9636 7027 306206 7479
20140820 10000 380000 9636 7018 313224 7655
20140922 10000 390000 9636 6603 319826 7831
20141020 10000 400000 9636 7283 327109 7996
20141120 10000 410000 9636 6389 333498 8178
20141222 10000 420000 9636 6614 340113 8337
20150120 10000 430000 9636 6829 346941 8503
20150220 10000 440000 9636 6765 353706 8674
20150320 10000 450000 9636 6886 360592 8843
20150420 10000 460000 9636 7065 367657 9015
20150520 10000 470000 9636 7134 374791 9191
20150622 10000 480000 9636 7327 382118 7496
20150721 10000 490000 9636 7474 389592 7642

買付はじめた当初以外は基準価額が大きく上昇してきたため、買付は4回だけで、総購入額40,000円。それに対する2015年7月21日時点での評価額が52,917円、分配金合計が29,715円。

平均保有期間が3.75年となるので、年換算運用利回りは28.4パーセント。

新規で買い付けるのはちょっと・・・

この冬の1万5千円あたりの基準価額で購入してしまった場合は、分配金が200円に下がったこともあり不満もありそうですが、それでも200円の分配金は基準価額が1万2千円とすれば年20パーセントほどの高いパフォーマンス。

野村の投信なので(?)信託期間が限られ償還期限まで5年ほど。

これから新規でこの投信を買おうとは思わないですが、自分がもしすでに持っているならそのままホールドして様子をみたいファンドです。

スポンサーリンク
スポンサーリンク
投資信託
スポンサーリンク

コメント