毎月分配型投資信託の中で、特に人気の高いと思われるものの買付手数料を、割安手数料を提供してくれている証券会社や銀行に絞って一覧にしています。
指数に連動するインデックスファンドには及ばないですが、毎月分配型のアクティブファンドでも買付コストを抑制することが可能です。みなさんの参考になれば幸いです。
償還日以外の数値の単位はすべてパーセントです。
海外リート系投信
ファンド名 | 買付手数料最大値 | 信託報酬 | 信託財産留保額 | 決算日 | 償還日 |
SBI証券 | フィデリティ証券 | マネックス証券 |
スルガ銀行 | イオン銀行 | |
新光 US-REIT オープン(ゼウス) | 3.24 | 1.6524 | 0.1 | 5日 | 2024/9/30 |
3.24 | 取扱無 | 3.24 | 取扱無 | 2.7 | |
ダイワ・US-REIT・オープンBコース | 3.24 | 1.6416 | 0 | 17日 | 無期限 |
2.16 | 2.16 | 2.16 | 取扱無 | 2.7 | |
フィデリティ・USリート・ファンド B | 3.78 | 1.512 | 0.3 | 15日 | 無期限 |
2.16 | 1.7825 | 2.16 | 0 | 2.16 | |
ラサール・グローバルREITファンド | 3.24 | 1.62 | 0 | 5日 | 無期限 |
0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | |
ワールド・リート・オープン | 2.7 | 1.674 | 0 | 10日 | 無期限 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
海外債券系投信
ファンド名 | 買付手数料最大値 | 信託報酬 | 信託財産留保額 | 決算日 | 償還日 |
SBI証券 | フィデリティ証券 | マネックス証券 |
スルガ銀行 | イオン銀行 | |
高金利先進国債券オープン(月桂樹) | 2.16 | 1.35 | 0 | 10日 | 無期限 |
1.62 | 1.08 | 1.08 | 取扱無 | 1.08 | |
高利回り社債オープン | 3.24 | 1.836 | 0 | 5日 | 無期限 |
1.08 | 取扱無 | 0 | 取扱無 | 2.16 | |
ハイグレード・オセアニア・ボンド(杏の実) | 2.16 | 1.35 | 0 | 15日 | 無期限 |
1.62 | 1.62 | 2.16 | 0 | 2.16 | |
GS 新成長国債券ファンド(花ボンド) | 3.24 | 1.566 | 0 | 17日 | 無期限 |
0 | 取扱無 | 2.16 | 取扱無 | 取扱無 |
Jリート系投信
ファンド名 | 買付手数料最大値 | 信託報酬 | 信託財産留保額 | 決算日 | 償還日 |
SBI証券 | フィデリティ証券 | マネックス証券 |
スルガ銀行 | イオン銀行 | |
ニッセイ J-REITファンド | 2.16 | 1.08 | 0 | 12日 | 無期限 |
2.16 | 取扱無 | 2.16 | 取扱無 | 2.16 |
超高分配系投信
ファンド名 | 買付手数料最大値 | 信託報酬 | 信託財産留保額 | 決算日 | 償還日 |
SBI証券 | フィデリティ証券 | マネックス証券 |
スルガ銀行 | イオン銀行 | |
日本株アルファ・カルテット | 3.78 | 1.902 | 0.3 | 4日 | 2019/4/4 |
0 | 0 | 0 | 取扱無 | 1.08 |