日興・AMPグローバルREITファンド毎月分配型 A【愛称:グローバルREIT】のシミュレーション(2009.12 ~2014.12)

海外リート型

日興アセットマネジメントの海外リート型投資信託「日興・AMPグローバルREITファンド毎月分配型 A(ヘッジなし)【愛称:グローバルREIT】」の運用シミュレーションをしてみました。

AMPというのはキャピタル・インベスターズ・リミテッドという運用会社名でいいのでしょうか?
(そんなことも知らないのかと言われそうですが・・・)

シミュレーションは以下の4つのパターンです。


1.2009年12月7日付けで購入し、5年間分配金を受け取った場合
2.2013年12月5日付けで購入し、1年間分配金を受け取った場合
3.2009年12月7日から、毎月決算日(分配落ち日)にドルコスト法で1万円ずつ積み立てた場合
4.2009年12月7日から、毎月決算日のうち、分配金がすべて特別分配金になるときだけ1万円ずつ積み立てた場合

では、1のケースから検証してみます。

2009年12月7日付けで購入し、5年間分配金を受け取った場合は年14パーセント

基準価額 前月比 分配金 普通分配金 元本払戻金 個別元本
20091207 5538 5538
20100105 5657 119 70 70 0 5538
20100205 5132 -525 70 0 70 5468
20100305 5343 211 70 0 70 5398
20100405 5832 489 70 70 0 5398
20100506 5811 -21 80 80 0 5398
20100607 5023 -788 80 0 80 5318
20100705 4796 -227 80 0 80 5238
20100805 5267 471 80 80 0 5238
20100906 5190 -77 80 32 48 5190
20101005 5155 -35 80 45 35 5155
20101105 5232 77 80 80 0 5155
20101206 5061 -171 80 0 80 5075
20110105 4994 -67 80 0 80 4995
20110207 5075 81 80 80 0 4995
20110307 5121 46 80 80 0 4995
20110405 5202 81 80 80 0 4995
20110506 5069 -133 80 80 0 4995
20110606 4997 -72 80 80 0 4995
20110705 4986 -11 80 71 9 4986
20110805 4363 -623 80 0 80 4906
20110905 4202 -161 80 0 80 4826
20111005 3656 -546 80 0 80 4746
20111107 4140 484 80 0 80 4666
20111205 3955 -185 70 0 70 4596
20120105 3902 -53 70 0 70 4526
20120206 4160 258 70 0 70 4456
20120305 4325 165 70 0 70 4386
20120405 4359 34 70 43 27 4359
20120507 4298 -61 70 9 61 4298
20120605 3867 -431 70 0 70 4228
20120705 4261 394 70 70 0 4228
20120806 4238 -23 70 70 0 4228
20120905 4137 -101 70 0 70 4158
20121010 4017 -120 70 0 70 4088
20121105 4121 104 70 70 0 4088
20121205 4118 -3 70 70 0 4088
20130107 4481 363 70 70 0 4088
20130205 4695 214 70 70 0 4088
20130305 4752 57 70 70 0 4088
20130405 5057 305 70 70 0 4088
20130507 5373 316 70 70 0 4088
20130605 4938 -435 70 70 0 4088
20130705 4751 -187 70 70 0 4088
20130805 4625 -126 70 70 0 4088
20130905 4350 -275 70 70 0 4088
20131007 4380 30 70 70 0 4088
20131105 4590 210 70 70 0 4088
20131205 4425 -165 70 70 0 4088
20140106 4485 60 70 70 0 4088
20140205 4327 -158 70 70 0 4088
20140305 4559 232 70 70 0 4088
20140407 4535 -24 70 70 0 4088
20140507 4543 8 70 70 0 4088
20140605 4660 117 70 70 0 4088
20140707 4597 -63 70 70 0 4088
20140805 4544 -53 70 70 0 4088
20140905 4685 141 70 70 0 4088
20141006 4472 -213 70 70 0 4088
20141105 4948 476 70 70 0 4088
20141205 5147 199 70 70 0 4088
5年 分配金計 4390

基準価額の差は 5147 - 5538 = -391 円。
これに全分配金 4390 を加算すると 3999 円。
運用利回りは 3999 ÷ 5538 ÷5年×100% = 14.4 %/年

2013年12月5日付けで購入し、1年間分配金を受け取った場合は、なんと年35パーセント

基準価額 前月比 分配金 普通分配金 元本払戻金 個別元本
20131205 4425 4425
20140106 4485 60 70 70 0 4425
20140205 4327 -158 70 0 70 4355
20140305 4559 232 70 70 0 4355
20140407 4535 -24 70 70 0 4355
20140507 4543 8 70 70 0 4355
20140605 4660 117 70 70 0 4355
20140707 4597 -63 70 70 0 4355
20140805 4544 -53 70 70 0 4355
20140905 4685 141 70 70 0 4355
20141006 4472 -213 70 70 0 4355
20141105 4948 476 70 70 0 4355
20141205 5147 199 70 70 0 4355
1年 分配金計 840

基準価額の差は 5147 - 4425 = 722 円。
これに全分配金 840 を加算すると 1562 円。
運用利回りは 1562 ÷ 4425 ÷1年×100% = 35.3 %/年

ざっくり見ると基準価額の上昇分と分配金分が半々ぐらい寄与していて、ここ1年ぐらいでは申し分ない成績になっている。

2009年12月7日から、毎月決算日(分配落ち日)にドルコスト法で1万円ずつ積み立てた場合は年20パーセント

基準価額が5500円のころから、4000円割れのころも一貫して毎月1万円ずつ積み立てたとすると下の表のようになります。買付手数料は3.24パーセントとしています。

購入額 累積購入額 手数料引後 口数 累積口数 分配金
20091207 10000 10000 9686 17490 17490
20100105 10000 20000 9686 17122 34613 122
20100205 10000 30000 9686 18874 53487 242
20100305 10000 40000 9686 18129 71616 374
20100405 10000 50000 9686 16609 88224 501
20100506 10000 60000 9686 16669 104893 706
20100607 10000 70000 9686 19284 124177 839
20100705 10000 80000 9686 20196 144373 993
20100805 10000 90000 9686 18390 162763 1155
20100906 10000 100000 9686 18663 181426 1302
20101005 10000 110000 9686 18790 200216 1451
20101105 10000 120000 9686 18513 218729 1602
20101206 10000 130000 9686 19139 237868 1750
20110105 10000 140000 9686 19396 257264 1903
20110207 10000 150000 9686 19086 276350 2058
20110307 10000 160000 9686 18915 295265 2211
20110405 10000 170000 9686 18620 313885 2362
20110506 10000 180000 9686 19109 332993 2511
20110606 10000 190000 9686 19384 352377 2664
20110705 10000 200000 9686 19427 371804 2819
20110805 10000 210000 9686 22201 394005 2974
20110905 10000 220000 9686 23051 417056 3152
20111005 10000 230000 9686 26494 443550 3336
20111107 10000 240000 9686 23397 466946 3548
20111205 10000 250000 9686 24491 491437 3269
20120105 10000 260000 9686 24824 516261 3440
20120206 10000 270000 9686 23284 539545 3614
20120305 10000 280000 9686 22396 561941 3777
20120405 10000 290000 9686 22221 584162 3934
20120507 10000 300000 9686 22536 606698 4089
20120605 10000 310000 9686 25048 631747 4247
20120705 10000 320000 9686 22732 654479 4422
20120806 10000 330000 9686 22856 677334 4581
20120905 10000 340000 9686 23414 700748 4741
20121010 10000 350000 9686 24113 724861 4905
20121105 10000 360000 9686 23504 748365 5074
20121205 10000 370000 9686 23522 771887 5239
20130107 10000 380000 9686 21616 793503 5403
20130205 10000 390000 9686 20631 814134 5555
20130305 10000 400000 9686 20383 834517 5699
20130405 10000 410000 9686 19154 853671 5842
20130507 10000 420000 9686 18027 871698 5976
20130605 10000 430000 9686 19616 891314 6102
20130705 10000 440000 9686 20388 911702 6239
20130805 10000 450000 9686 20943 932645 6382
20130905 10000 460000 9686 22267 954912 6529
20131007 10000 470000 9686 22115 977026 6684
20131105 10000 480000 9686 21103 998129 6839
20131205 10000 490000 9686 21890 1020019 6987
20140106 10000 500000 9686 21597 1041616 7140
20140205 10000 510000 9686 22385 1064001 7291
20140305 10000 520000 9686 21246 1085247 7448
20140407 10000 530000 9686 21359 1106606 7597
20140507 10000 540000 9686 21321 1127927 7746
20140605 10000 550000 9686 20786 1148713 7895
20140707 10000 560000 9686 21071 1169783 8041
20140805 10000 570000 9686 21316 1191100 8188
20140905 10000 580000 9686 20675 1211775 8338
20141006 10000 590000 9686 21660 1233434 8482
20141105 10000 600000 9686 19576 1253010 8634
20141205 10000 610000 9686 18819 1271829 8771
600000 分配金計 265718

総購入額 60万円に対し、時価64万4924円。分配金が26万5718円なので、年換算運用利回りは
20.7パーセント。

分配金を受け取らずに再投資すると、時価は93万7385円で、年換算運用利回りは
22.5パーセント。

買い始めたときの基準価額にはまだもう少しありますが、それでも20パーセントを越えるパフォーマンスになっています。

2009年12月7日から、毎月決算日のうち、分配金がすべて特別分配金になるときだけ1万円ずつ積み立てた場合もそれほど変わらず

購入額 累積購入 手数料引後 口数 累積口数 分配金 保有期間 保有期間2
20091207 10000 10000 9686 17490 17490 5.00 5
20100105 0 10000 0 0 17490 122 4.92
20100205 10000 20000 9686 18874 36364 122 4.83 4.83
20100305 10000 30000 9686 18129 54493 255 4.75 4.75
20100405 0 30000 0 0 54493 381 4.67
20100506 0 30000 0 0 54493 436 4.58
20100607 10000 40000 9686 19284 73777 436 4.50 4.50
20100705 10000 50000 9686 20196 93973 590 4.42 4.42
20100805 0 50000 0 0 93973 752 4.33
20100906 0 50000 0 0 93973 752 4.25
20101005 0 50000 0 0 93973 752 4.17
20101105 0 50000 0 0 93973 752 4.08
20101206 10000 60000 9686 19139 113112 752 4.00 4.00
20110105 10000 70000 9686 19396 132508 905 3.92 3.92
20110207 0 70000 0 0 132508 1060 3.83
20110307 0 70000 0 0 132508 1060 3.75
20110405 0 70000 0 0 132508 1060 3.67
20110506 0 70000 0 0 132508 1060 3.58
20110606 0 70000 0 0 132508 1060 3.50
20110705 0 70000 0 0 132508 1060 3.42
20110805 10000 80000 9686 22201 154708 1060 3.33 3.33
20110905 10000 90000 9686 23051 177760 1238 3.25 3.25
20111005 10000 100000 9686 26494 204254 1422 3.17 3.17
20111107 10000 110000 9686 23397 227650 1634 3.08 3.08
20111205 10000 120000 9686 24491 252141 1594 3.00 3.00
20120105 10000 130000 9686 24824 276965 1765 2.92 2.92
20120206 10000 140000 9686 23284 300249 1939 2.83 2.83
20120305 10000 150000 9686 22396 322644 2102 2.75 2.75
20120405 0 150000 0 0 322644 2259 2.67
20120507 0 150000 0 0 322644 2259 2.58
20120605 10000 160000 9686 25048 347693 2259 2.50 2.50
20120705 0 160000 0 0 347693 2434 2.42
20120806 0 160000 0 0 347693 2434 2.33
20120905 10000 170000 9686 23414 371106 2434 2.25 2.25
20121010 10000 180000 9686 24113 395219 2598 2.17 2.17
20121105 0 180000 0 0 395219 2767 2.08
20121205 0 180000 0 0 395219 2767 2.00
20130107 0 180000 0 0 395219 2767 1.92
20130205 0 180000 0 0 395219 2767 1.83
20130305 0 180000 0 0 395219 2767 1.75
20130405 0 180000 0 0 395219 2767 1.67
20130507 0 180000 0 0 395219 2767 1.58
20130605 0 180000 0 0 395219 2767 1.50
20130705 0 180000 0 0 395219 2767 1.42
20130805 0 180000 0 0 395219 2767 1.33
20130905 0 180000 0 0 395219 2767 1.25
20131007 0 180000 0 0 395219 2767 1.17
20131105 0 180000 0 0 395219 2767 1.08
20131205 0 180000 0 0 395219 2767 1.00
20140106 0 180000 0 0 395219 2767 0.92
20140205 0 180000 0 0 395219 2767 0.83
20140305 0 180000 0 0 395219 2767 0.75
20140407 0 180000 0 0 395219 2767 0.67
20140507 0 180000 0 0 395219 2767 0.58
20140605 0 180000 0 0 395219 2767 0.50
20140707 0 180000 0 0 395219 2767 0.42
20140805 0 180000 0 0 395219 2767 0.33
20140905 0 180000 0 0 395219 2767 0.25
20141006 0 180000 0 0 395219 2767 0.17
20141105 0 180000 0 0 395219 2767 0.08
20141205 0 180000 0 0 395219 2767 0.00
180000 分配金計 114725 平均保有期間 3.48

この方法だと多くの他のファンドの場合は数値がよくなるのでしたが、日興・AMPグローバルREIT(A)では変わりませんでした。

総購入額18万円に対し、時価20万3419円、分配金合計が11万4725円、平均保有期間3.48年で、年換算運用利回りは22.0パーセント。

5000円台では買いたくないですが、このあとも注目し続けていきたいファンドのひとつです。

スポンサーリンク
スポンサーリンク
海外リート型
スポンサーリンク

コメント