アジア好利回りリート・ファンドのリターンを検証

三井住友アセットマネジメントの「アジア好利回りリート・ファンド」のリターンを検証してみました。まだ設定して3年9か月ほどですが、高値を掴んでしまった場合以外は非常に良いパフォーマンスを得られているファンドかと思います。

検証は以下の4つのパターンのシミュレーションです。

1.2011年10月12日付けで購入し、3年9か月間分配金を受け取った場合のトータルリターン
2.2014年7月14日付けで購入し、1年間分配金を受け取った場合のトータルリターン
3.2011年10月12日から、毎月決算日(分配落ち日)にドルコスト法で1万円ずつ積み立てた場合
4.2011年10月12日から、毎月決算日のうち、初回購入分の分配金がすべて特別分配金になるときだけ1万円ずつ積み立てた場合
(いずれも、いったん買い付けた投資信託はそのまま売却せずに持ちつづけている場合です)

スポンサーリンク

2011年10月12日付けで購入し、3年9か月間分配金を受け取った場合のトータルリターン

基準価額 前月比 分配金 普通分配金 元本払戻金 個別元本
20111012 10297 10297
20111114 10627 330 90 90 0 10297
20111212 10431 -196 90 90 0 10297
20120112 10512 81 40 40 0 10297
20120213 11033 521 90 90 0 10297
20120312 11705 672 190 190 0 10297
20120412 11287 -418 140 140 0 10297
20120514 11403 116 190 190 0 10297
20120612 10832 -571 90 90 0 10297
20120712 11598 766 90 90 0 10297
20120813 11963 365 90 90 0 10297
20120912 12300 337 90 90 0 10297
20121012 12609 309 90 90 0 10297
20121112 12905 296 90 90 0 10297
20121212 13603 698 150 150 0 10297
20130115 14707 1104 150 150 0 10297
20130212 15425 718 150 150 0 10297
20130312 15859 434 150 150 0 10297
20130412 16957 1098 150 150 0 10297
20130513 15753 -1204 2150 2150 0 10297
20130612 12753 -3000 180 180 0 10297
20130712 12624 -129 180 180 0 10297
20130812 11872 -752 180 180 0 10297
20130912 11763 -109 180 180 0 10297
20131015 11959 196 180 180 0 10297
20131112 11944 -15 180 180 0 10297
20131212 11342 -602 180 180 0 10297
20140114 11452 110 180 180 0 10297
20140212 11066 -386 180 180 0 10297
20140312 11267 201 180 180 0 10297
20140414 11416 149 180 180 0 10297
20140512 11593 177 180 180 0 10297
20140612 11698 105 180 180 0 10297
20140714 11571 -127 180 180 0 10297
20140812 11474 -97 180 180 0 10297
20140912 11982 508 180 180 0 10297
20141014 11309 -673 200 200 0 10297
20141112 12218 909 200 200 0 10297
20141212 12417 199 200 200 0 10297
20150113 12318 -99 200 200 0 10297
20150212 12668 350 200 200 0 10297
20150312 12108 -560 200 200 0 10297
20150413 12262 154 200 200 0 10297
20150512 11893 -369 200 200 0 10297
20150612 11684 -209 200 200 0 10297
20150713 11160 -524 200 200 0 10297

基準価額の差は 11160 - 10297 = 863 円。
これに全分配金 9150 を加算すると 10013 円。
運用利回りは 10013 ÷ 10297 ÷3年9か月×100% = 25.9 %/年

というか、ファンドの設定日付近で購入すると一度も特別分配がないという、バケモノのような運用がされています。

スポンサーリンク

2.2014年7月14日付けで購入し、1年間分配金を受け取った場合のトータルリターン

基準価額 前月比 分配金 普通分配金 元本払戻金 個別元本
20140714 11571 11571
20140812 11474 -97 180 83 97 11474
20140912 11982 508 180 180 0 11474
20141014 11309 -673 200 35 165 11309
20141112 12218 909 200 200 0 11309
20141212 12417 199 200 200 0 11309
20150113 12318 -99 200 200 0 11309
20150212 12668 350 200 200 0 11309
20150312 12108 -560 200 200 0 11309
20150413 12262 154 200 200 0 11309
20150512 11893 -369 200 200 0 11309
20150612 11684 -209 200 200 0 11309
20150713 11160 -524 200 51 149 11160

ここ1年は基準価額の推移も比較的安定しているようです。

基準価額の差は 11160 - 11571 = -411 円。
これに全分配金 2360 を加算すると 1949 円。
運用利回りは 1949 ÷ 11571 ÷1年×100% = 16.8 %/年

買付手数料が最大3.78パーセントなので、それを引くと13パーセントになります。

3.2011年10月12日から、毎月決算日(分配落ち日)にドルコスト法で1万円ずつ積み立てた場合

購入額 累積購入額 手数料引後 口数 累積口数 分配金
20111012 10000 10000 9636 9358 9358
20111114 10000 20000 9636 9067 18425 84
20111212 10000 30000 9636 9238 27663 166
20120112 10000 40000 9636 9166 36829 111
20120213 10000 50000 9636 8734 45563 331
20120312 10000 60000 9636 8232 53795 866
20120412 10000 70000 9636 8537 62332 753
20120514 10000 80000 9636 8450 70782 1184
20120612 10000 90000 9636 8896 79678 637
20120712 10000 100000 9636 8308 87986 717
20120813 10000 110000 9636 8055 96041 792
20120912 10000 120000 9636 7834 103875 864
20121012 10000 130000 9636 7642 111517 935
20121112 10000 140000 9636 7467 118983 1004
20121212 10000 150000 9636 7084 126067 1785
20130115 10000 160000 9636 6552 132619 1891
20130212 10000 170000 9636 6247 138865 1989
20130312 10000 180000 9636 6076 144941 2083
20130412 10000 190000 9636 5682 150624 2174
20130513 10000 200000 9636 6117 156741 32384
20130612 10000 210000 9636 7556 164296 2821
20130712 10000 220000 9636 7633 171929 2957
20130812 10000 230000 9636 8116 180046 3095
20130912 10000 240000 9636 8192 188237 3241
20131015 10000 250000 9636 8057 196295 3388
20131112 10000 260000 9636 8067 204362 3533
20131212 10000 270000 9636 8496 212858 3679
20140114 10000 280000 9636 8414 221272 3831
20140212 10000 290000 9636 8708 229979 3983
20140312 10000 300000 9636 8552 238531 4140
20140414 10000 310000 9636 8441 246972 4294
20140512 10000 320000 9636 8312 255284 4445
20140612 10000 330000 9636 8237 263521 4595
20140714 10000 340000 9636 8328 271848 4743
20140812 10000 350000 9636 8398 280246 4893
20140912 10000 360000 9636 8042 288288 5044
20141014 10000 370000 9636 8520 296809 5766
20141112 10000 380000 9636 7887 304695 5936
20141212 10000 390000 9636 7760 312455 6094
20150113 10000 400000 9636 7823 320278 6249
20150212 10000 410000 9636 7606 327884 6406
20150312 10000 420000 9636 7958 335842 6558
20150413 10000 430000 9636 7858 343701 6717
20150512 10000 440000 9636 8102 351803 6874
20150612 10000 450000 9636 8247 360050 7036
20150713 10000 460000 9636 8634 368684 7201

2013年に1万7千円台の高値を付けその後下げてきている投資信託なので、結果論ではありますがドルコスト法では買いコストが高くなってしまいます。

総購入額450000に対し、2015年7月13日時点での価値は401815円。分配金の合計が178270なので、騰落率28.9パーセント、年換算運用利回り15.4パーセント。

4.2011年10月12日から、毎月決算日のうち、初回購入分の分配金がすべて特別分配金になるときだけ1万円ずつ積み立てた場合

最初のほうで書きましたが、2011年10月12日に初回買付を行うと、その後買付条件をみたすことが一度もないので積み立てられないというシミュレーションになりました。

買付手数料を3.78パーセントで計算すると(当時の消費税だともう少し手数料率も低いですが)、総購入額が
10000円。2015年7月13日時点での価値が10443円、分配金合計が8562円。平均保有期間3.75年で、年換算運用利回り24.0パーセントとなりました。

信託期間が7年延長に

モーニングスターで信託期間を調べると2025年9月12日とあと10年ほど。10年ならまぁなんとかOKかなと思ったのですが、三井住友アセットのアジア好利回りリート・ファンドのページをよく見ると、最近約款が変更されて7年延長されたんですね。
【参照】「アジア好利回りリート・ファンド」信託期間延長および信託金限度額変更のお知らせ

最大3.78パーセントの買付手数料ですが、楽天証券やSBI証券などではインターネット取引であれば1.08パーセント。

NISA口座での買付なら手数料ゼロになるフィデリティ・ダイレクトでも扱いがあります。

自分に資金があれば、買い付けたい投信のひとつですね。

スポンサーリンク
スポンサーリンク
海外リート型
スポンサーリンク

コメント