ニッセイアセットマネジメントの国際株式型投資信託「ニッセイ グローバル好配当株プラス」のリターンを検証してみました。
販売開始から3年ちょっとなので、以下の3つのパターンでシミュレーションしています。
1.2012年7月17日付けで購入し、3年間分配金を受け取った場合のトータルリターン
2.2014年7月15日付けで購入し、1年間分配金を受け取った場合のトータルリターン
3.2012年7月17日から、毎月決算日(分配落ち日)にドルコスト法で1万円ずつ積み立てた場合
(いずれも、いったん買い付けた投資信託はそのまま売却せずに持ちつづけている場合です)
1.2012年7月17日付けで購入し、3年間分配金を受け取った場合のトータルリターン
3年前に1回だけ購入し、その後3年間分配金を受け取り続けた場合です。
基準価額 | 前月比 | 分配金 | 普通分配金 | 元本払戻金 | 個別元本 | |
20120717 | 10892 | 0 | 10892 | |||
20120815 | 11421 | 529 | 0 | 0 | 0 | 10892 |
20120918 | 12001 | 580 | 0 | 0 | 0 | 10892 |
20121015 | 11782 | -219 | 0 | 0 | 0 | 10892 |
20121115 | 11761 | -21 | 0 | 0 | 0 | 10892 |
20121217 | 12783 | 1022 | 0 | 0 | 0 | 10892 |
20130115 | 14083 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 10892 |
20130215 | 14708 | 625 | 0 | 0 | 0 | 10892 |
20130315 | 15189 | 481 | 0 | 0 | 0 | 10892 |
20130415 | 15576 | 387 | 0 | 0 | 0 | 10892 |
20130515 | 16375 | 799 | 0 | 0 | 0 | 10892 |
20130617 | 15036 | -1339 | 0 | 0 | 0 | 10892 |
20130716 | 15907 | 871 | 200 | 200 | 0 | 10892 |
20130815 | 15722 | -185 | 200 | 200 | 0 | 10892 |
20130917 | 15776 | 54 | 200 | 200 | 0 | 10892 |
20131015 | 15503 | -273 | 200 | 200 | 0 | 10892 |
20131115 | 15958 | 455 | 200 | 200 | 0 | 10892 |
20131216 | 16196 | 238 | 200 | 200 | 0 | 10892 |
20140115 | 16541 | 345 | 200 | 200 | 0 | 10892 |
20140217 | 16206 | -335 | 200 | 200 | 0 | 10892 |
20140317 | 15839 | -367 | 200 | 200 | 0 | 10892 |
20140415 | 15837 | -2 | 200 | 200 | 0 | 10892 |
20140515 | 16151 | 314 | 200 | 200 | 0 | 10892 |
20140616 | 16181 | 30 | 200 | 200 | 0 | 10892 |
20140715 | 15922 | -259 | 200 | 200 | 0 | 10892 |
20140815 | 15504 | -418 | 200 | 200 | 0 | 10892 |
20140916 | 16122 | 618 | 200 | 200 | 0 | 10892 |
20141015 | 14948 | -1174 | 300 | 300 | 0 | 10892 |
20141117 | 16554 | 1606 | 300 | 300 | 0 | 10892 |
20141215 | 16662 | 108 | 300 | 300 | 0 | 10892 |
20150115 | 15865 | -797 | 300 | 300 | 0 | 10892 |
20150216 | 16598 | 733 | 300 | 300 | 0 | 10892 |
20150316 | 16409 | -189 | 300 | 300 | 0 | 10892 |
20150415 | 16082 | -327 | 300 | 300 | 0 | 10892 |
20150515 | 15765 | -317 | 300 | 300 | 0 | 10892 |
20150615 | 15822 | 57 | 300 | 300 | 0 | 10892 |
20150715 | 15343 | -479 | 300 | 300 | 0 | 10892 |
基準価額の差は 15343 - 10892 = 4451 円。
これに全分配金 6000 を加算すると 10451 円。
運用利回りは 10451 ÷ 10892 ÷3年×100% = 32.0 %/年です。
初めのころは分配金がなかったこともあって、分配金はすべて普通分配金になりました。
2.2014年7月15日付けで購入し、1年間分配金を受け取った場合のトータルリターン
基準価額 | 前月比 | 分配金 | 普通分配金 | 元本払戻金 | 個別元本 | |
20140715 | 15922 | 15922 | ||||
20140815 | 15504 | -418 | 200 | 0 | 200 | 15722 |
20140916 | 16122 | 618 | 200 | 200 | 0 | 15722 |
20141015 | 14948 | -1174 | 300 | 0 | 300 | 15422 |
20141117 | 16554 | 1606 | 300 | 300 | 0 | 15422 |
20141215 | 16662 | 108 | 300 | 300 | 0 | 15422 |
20150115 | 15865 | -797 | 300 | 300 | 0 | 15422 |
20150216 | 16598 | 733 | 300 | 300 | 0 | 15422 |
20150316 | 16409 | -189 | 300 | 300 | 0 | 15422 |
20150415 | 16082 | -327 | 300 | 300 | 0 | 15422 |
20150515 | 15765 | -317 | 300 | 300 | 0 | 15422 |
20150615 | 15822 | 57 | 300 | 300 | 0 | 15422 |
20150715 | 15343 | -479 | 300 | 221 | 79 | 15343 |
1年前に1度だけ購入して、その後分配金を受け取り続けた場合は
基準価額の差は 15343 - 15922 = -579 円。
これに全分配金 3400 を加算すると 2821 円。
基準価額の若干マイナスになっているものの、月300円の分配金は無理やりに絞り出しているという感じでもないです。普通分配金の占める割合が8割を越えています。
運用利回りは 2821 ÷ 15922 ÷1年×100% = 17.7 %/年。
3.2012年7月17日から、毎月決算日(分配落ち日)にドルコスト法で1万円ずつ積み立てた場合
購入額 | 累積購入額 | 手数料引後 | 口数 | 累積口数 | 分配金 | |
20120717 | 10000 | 10000 | 9686 | 8893 | 8893 | |
20120815 | 10000 | 20000 | 9686 | 8481 | 17374 | 0 |
20120918 | 10000 | 30000 | 9686 | 8071 | 25445 | 0 |
20121015 | 10000 | 40000 | 9686 | 8221 | 33666 | 0 |
20121115 | 10000 | 50000 | 9686 | 8236 | 41902 | 0 |
20121217 | 10000 | 60000 | 9686 | 7577 | 49479 | 0 |
20130115 | 10000 | 70000 | 9686 | 6878 | 56357 | 0 |
20130215 | 10000 | 80000 | 9686 | 6586 | 62943 | 0 |
20130315 | 10000 | 90000 | 9686 | 6377 | 69320 | 0 |
20130415 | 10000 | 100000 | 9686 | 6219 | 75539 | 0 |
20130515 | 10000 | 110000 | 9686 | 5915 | 81454 | 0 |
20130617 | 10000 | 120000 | 9686 | 6442 | 87896 | 0 |
20130716 | 10000 | 130000 | 9686 | 6089 | 93985 | 1758 |
20130815 | 10000 | 140000 | 9686 | 6161 | 100146 | 1880 |
20130917 | 10000 | 150000 | 9686 | 6140 | 106286 | 2003 |
20131015 | 10000 | 160000 | 9686 | 6248 | 112534 | 2126 |
20131115 | 10000 | 170000 | 9686 | 6070 | 118604 | 2251 |
20131216 | 10000 | 180000 | 9686 | 5981 | 124584 | 2372 |
20140115 | 10000 | 190000 | 9686 | 5856 | 130440 | 2492 |
20140217 | 10000 | 200000 | 9686 | 5977 | 136417 | 2609 |
20140317 | 10000 | 210000 | 9686 | 6115 | 142532 | 2728 |
20140415 | 10000 | 220000 | 9686 | 6116 | 148649 | 2851 |
20140515 | 10000 | 230000 | 9686 | 5997 | 154646 | 2973 |
20140616 | 10000 | 240000 | 9686 | 5986 | 160632 | 3093 |
20140715 | 10000 | 250000 | 9686 | 6084 | 166715 | 3213 |
20140815 | 10000 | 260000 | 9686 | 6248 | 172963 | 3334 |
20140916 | 10000 | 270000 | 9686 | 6008 | 178971 | 3459 |
20141015 | 10000 | 280000 | 9686 | 6480 | 185451 | 5369 |
20141117 | 10000 | 290000 | 9686 | 5851 | 191302 | 5564 |
20141215 | 10000 | 300000 | 9686 | 5813 | 197116 | 5739 |
20150115 | 10000 | 310000 | 9686 | 6105 | 203221 | 5913 |
20150216 | 10000 | 320000 | 9686 | 5836 | 209057 | 6097 |
20150316 | 10000 | 330000 | 9686 | 5903 | 214960 | 6272 |
20150415 | 10000 | 340000 | 9686 | 6023 | 220983 | 6449 |
20150515 | 10000 | 350000 | 9686 | 6144 | 227127 | 6629 |
20150615 | 10000 | 360000 | 9686 | 6122 | 233249 | 6814 |
20150715 | 10000 | 370000 | 9686 | 6313 | 239562 | 6997 |
分配金がなかったころから分配金目的で積み立てられるのか?と突っ込まれそうですが、3年間分配落ちの日に合わせて1万円ずつ積み立てた場合のシミュレーションです。買付手数料は3.24パーセントで計算しています。
総購入額は360,000円、2015年7月15日現在でのファンドの評価額が357,873円。
分配金合計が、100,984円で、平均して1年半持っているので年換算運用利回りは18.3パーセントとなります。分配金を受け取らずに再投資した場合は、16.3パーセントとなりました。
保有しているならそのまま持続
もし自分がもっているのならそのままホールドしたいファンドですね。
ただ、2017年10月に償還ということなので、新規で買い付けるのはないかなぁ。
コメント