JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社の「JPM アジア・オセアニア高配当株式ファンド(愛称:アジアの風)」のリターンを検証してみました。
シミュレーションは、以下の4つのパターンで行いました。
1.2011年7月の決算日に購入し、4年間分配金を受け取った場合のトータルリターン
2.2014年7月の決算日に購入し、1年間分配金を受け取った場合のトータルリターン
3.2011年7月19日から、毎月決算日(分配落ち日)にドルコスト法で1万円ずつ積み立てた場合
4.2011年7月19日から、毎月決算日のうち、初回購入分の分配金がすべて特別分配金になるときだけ1万円ずつ積み立てた場合
(いずれも、いったん買い付けた投資信託はそのまま売却せずに持ちつづけている場合です)
4年前に購入の場合は年24パーセント
2011年7月の決算日19日に購入し、4年間分配金を受け取った場合のトータルリターンは年24.0パーセント。
基準価額の差は 9998 - 9623 = 375 円。
これに全分配金 8850 を加算すると 9225 円なので、
運用利回りは 9225 ÷ 9623 ÷4年×100% = 24.0 %/年。
毎月の基準価格や分配金の推移は下表のようになります。
基準価額 | 前月比 | 分配金 | 普通分配金 | 元本払戻金 | 個別元本 | |
20110719 | 9623 | 9623 | ||||
20110819 | 9007 | -616 | 0 | 0 | 0 | 9623 |
20110920 | 8732 | -275 | 0 | 0 | 0 | 9623 |
20111019 | 8527 | -205 | 30 | 0 | 30 | 9593 |
20111121 | 8525 | -2 | 30 | 0 | 30 | 9563 |
20111219 | 8735 | 210 | 30 | 0 | 30 | 9533 |
20120119 | 8890 | 155 | 30 | 0 | 30 | 9503 |
20120220 | 9809 | 919 | 30 | 30 | 0 | 9503 |
20120319 | 10531 | 722 | 30 | 30 | 0 | 9503 |
20120419 | 10294 | -237 | 30 | 30 | 0 | 9503 |
20120521 | 9537 | -757 | 30 | 30 | 0 | 9503 |
20120619 | 9782 | 245 | 30 | 30 | 0 | 9503 |
20120719 | 10301 | 519 | 30 | 30 | 0 | 9503 |
20120820 | 10158 | -143 | 500 | 500 | 0 | 9503 |
20120919 | 10433 | 275 | 30 | 30 | 0 | 9503 |
20121019 | 10780 | 347 | 30 | 30 | 0 | 9503 |
20121119 | 10288 | -492 | 600 | 600 | 0 | 9503 |
20121219 | 11086 | 798 | 30 | 30 | 0 | 9503 |
20130121 | 12336 | 1250 | 30 | 30 | 0 | 9503 |
20130219 | 11866 | -470 | 1300 | 1300 | 0 | 9503 |
20130319 | 12145 | 279 | 30 | 30 | 0 | 9503 |
20130419 | 12743 | 598 | 30 | 30 | 0 | 9503 |
20130520 | 12435 | -308 | 1400 | 1400 | 0 | 9503 |
20130619 | 10653 | -1782 | 30 | 30 | 0 | 9503 |
20130719 | 11260 | 607 | 30 | 30 | 0 | 9503 |
20130819 | 10316 | -944 | 700 | 700 | 0 | 9503 |
20130919 | 10681 | 365 | 30 | 30 | 0 | 9503 |
20131021 | 10805 | 124 | 30 | 30 | 0 | 9503 |
20131119 | 10414 | -391 | 500 | 500 | 0 | 9503 |
20131219 | 10228 | -186 | 30 | 30 | 0 | 9503 |
20140120 | 10191 | -37 | 30 | 30 | 0 | 9503 |
20140219 | 10036 | -155 | 30 | 30 | 0 | 9503 |
20140319 | 9967 | -69 | 30 | 30 | 0 | 9503 |
20140421 | 10543 | 576 | 30 | 30 | 0 | 9503 |
20140519 | 10263 | -280 | 300 | 300 | 0 | 9503 |
20140619 | 10504 | 241 | 30 | 30 | 0 | 9503 |
20140722 | 10669 | 165 | 30 | 30 | 0 | 9503 |
20140819 | 10466 | -203 | 500 | 500 | 0 | 9503 |
20140919 | 10912 | 446 | 30 | 30 | 0 | 9503 |
20141020 | 10208 | -704 | 30 | 30 | 0 | 9503 |
20141119 | 10475 | 267 | 1000 | 1000 | 0 | 9503 |
20141219 | 10280 | -195 | 30 | 30 | 0 | 9503 |
20150119 | 10239 | -41 | 30 | 30 | 0 | 9503 |
20150219 | 10320 | 81 | 500 | 500 | 0 | 9503 |
20150319 | 10230 | -90 | 30 | 30 | 0 | 9503 |
20150420 | 10756 | 526 | 30 | 30 | 0 | 9503 |
20150519 | 10312 | -444 | 500 | 500 | 0 | 9503 |
20150619 | 10208 | -104 | 30 | 30 | 0 | 9503 |
20150721 | 9998 | -210 | 30 | 30 | 0 | 9503 |
1年前に購入すると年19パーセント
2014年7月の決算日22日に購入し、1年間分配金を受け取った場合のトータルリターンは年19.4パーセント。
基準価額の差は 9998 - 10669 = -671 円。
これに全分配金 2740 を加算すると 2069 円となるので、
運用利回りは 2069 ÷ 10669 ÷1年×100% = 19.4 %/年。
分配金などの詳細は、下の表のようになります。
基準価額 | 前月比 | 分配金 | 普通分配金 | 元本払戻金 | 個別元本 | |
---|---|---|---|---|---|---|
20140722 | 10669 | 10669 | ||||
20140819 | 10466 | -203 | 500 | 297 | 203 | 10466 |
20140919 | 10912 | 446 | 30 | 30 | 0 | 10466 |
20141020 | 10208 | -704 | 30 | 0 | 30 | 10436 |
20141119 | 10475 | 267 | 1000 | 1000 | 0 | 10436 |
20141219 | 10280 | -195 | 30 | 0 | 30 | 10406 |
20150119 | 10239 | -41 | 30 | 0 | 30 | 10376 |
20150219 | 10320 | 81 | 500 | 444 | 56 | 10320 |
20150319 | 10230 | -90 | 30 | 0 | 30 | 10290 |
20150420 | 10756 | 526 | 30 | 30 | 0 | 10290 |
20150519 | 10312 | -444 | 500 | 500 | 0 | 10290 |
20150619 | 10208 | -104 | 30 | 0 | 30 | 10260 |
20150721 | 9998 | -210 | 30 | 0 | 30 | 10230 |
4年間毎月定額を積み立てると年21パーセント
2011年7月19日から、毎月決算日(分配落ち日)にドルコスト法で1万円ずつ積み立てた場合、総購入額は 480,000 円。
2015年7月の決算日の基準価額をもとにした時価評価額は 449,638 円、分配金合計が 230,664 円で、年換算運用利回りは 20.9パーセントとなりました。
買付手数料は 3.78 パーセントで計算しています。詳細は下の表をご参照ください。
購入額 | 累積購入額 | 手数料引後 | 口数 | 累積口数 | 分配金 | |
20110719 | 10000 | 10000 | 9636 | 10013 | 10013 | |
20110819 | 10000 | 20000 | 9636 | 10698 | 20711 | 0 |
20110920 | 10000 | 30000 | 9636 | 11035 | 31746 | 0 |
20111019 | 10000 | 40000 | 9636 | 11300 | 43047 | 95 |
20111121 | 10000 | 50000 | 9636 | 11303 | 54350 | 129 |
20111219 | 10000 | 60000 | 9636 | 11031 | 65381 | 163 |
20120119 | 10000 | 70000 | 9636 | 10839 | 76220 | 196 |
20120220 | 10000 | 80000 | 9636 | 9823 | 86043 | 229 |
20120319 | 10000 | 90000 | 9636 | 9150 | 95193 | 258 |
20120419 | 10000 | 100000 | 9636 | 9361 | 104554 | 286 |
20120521 | 10000 | 110000 | 9636 | 10104 | 114657 | 314 |
20120619 | 10000 | 120000 | 9636 | 9851 | 124508 | 344 |
20120719 | 10000 | 130000 | 9636 | 9354 | 133862 | 374 |
20120820 | 10000 | 140000 | 9636 | 9486 | 143348 | 6693 |
20120919 | 10000 | 150000 | 9636 | 9236 | 152584 | 430 |
20121019 | 10000 | 160000 | 9636 | 8939 | 161522 | 458 |
20121119 | 10000 | 170000 | 9636 | 9366 | 170888 | 9691 |
20121219 | 10000 | 180000 | 9636 | 8692 | 179580 | 513 |
20130121 | 10000 | 190000 | 9636 | 7811 | 187391 | 539 |
20130219 | 10000 | 200000 | 9636 | 8120 | 195512 | 24361 |
20130319 | 10000 | 210000 | 9636 | 7934 | 203446 | 587 |
20130419 | 10000 | 220000 | 9636 | 7562 | 211007 | 610 |
20130520 | 10000 | 230000 | 9636 | 7749 | 218756 | 29541 |
20130619 | 10000 | 240000 | 9636 | 9045 | 227801 | 656 |
20130719 | 10000 | 250000 | 9636 | 8558 | 236359 | 683 |
20130819 | 10000 | 260000 | 9636 | 9341 | 245699 | 16545 |
20130919 | 10000 | 270000 | 9636 | 9021 | 254721 | 737 |
20131021 | 10000 | 280000 | 9636 | 8918 | 263639 | 764 |
20131119 | 10000 | 290000 | 9636 | 9253 | 272891 | 13182 |
20131219 | 10000 | 300000 | 9636 | 9421 | 282312 | 819 |
20140120 | 10000 | 310000 | 9636 | 9455 | 291767 | 847 |
20140219 | 10000 | 320000 | 9636 | 9601 | 301369 | 875 |
20140319 | 10000 | 330000 | 9636 | 9668 | 311036 | 904 |
20140421 | 10000 | 340000 | 9636 | 9139 | 320176 | 933 |
20140519 | 10000 | 350000 | 9636 | 9389 | 329565 | 9605 |
20140619 | 10000 | 360000 | 9636 | 9173 | 338738 | 989 |
20140722 | 10000 | 370000 | 9636 | 9032 | 347770 | 1016 |
20140819 | 10000 | 380000 | 9636 | 9207 | 356976 | 17388 |
20140919 | 10000 | 390000 | 9636 | 8830 | 365807 | 1071 |
20141020 | 10000 | 400000 | 9636 | 9439 | 375246 | 1097 |
20141119 | 10000 | 410000 | 9636 | 9199 | 384445 | 37525 |
20141219 | 10000 | 420000 | 9636 | 9373 | 393818 | 1153 |
20150119 | 10000 | 430000 | 9636 | 9411 | 403229 | 1181 |
20150219 | 10000 | 440000 | 9636 | 9337 | 412566 | 20161 |
20150319 | 10000 | 450000 | 9636 | 9419 | 421985 | 1238 |
20150420 | 10000 | 460000 | 9636 | 8959 | 430944 | 1266 |
20150519 | 10000 | 470000 | 9636 | 9344 | 440288 | 21547 |
20150619 | 10000 | 480000 | 9636 | 9439 | 449728 | 1321 |
20150721 | 10000 | 490000 | 9636 | 9638 | 459365 | 1349 |
4年間のうち特別分配のときだけ積み立てると年28パーセント
2011年7月19日から、毎月決算日のうち、初回購入分の分配金がすべて特別分配金になるときだけ1万円ずつ積み立てた場合。
最初の7か月連続で買い付けたあとは買付条件を満たさず、総購入額は 70,000 円。2015年7月決算日時点での評価額が 76,204 円、分配金合計が 67,123 円。
平均保有期間 3.75 年なので、年換算運用利回り 27.9 パーセント。
毎月の受取分配金額などの詳細は下表のようになります。
購入額 | 累積購入 | 手数料引後 | 口数 | 累積口数 | 分配金 | 保有期間 | 保有期間2 | |
20110719 | 10000 | 10000 | 9636 | 10013 | 10013 | 4.00 | 4.00 | |
20110819 | 10000 | 20000 | 9636 | 10698 | 20711 | 0 | 3.92 | 3.92 |
20110920 | 10000 | 30000 | 9636 | 11035 | 31746 | 0 | 3.83 | 3.83 |
20111019 | 10000 | 40000 | 9636 | 11300 | 43047 | 95 | 3.75 | 3.75 |
20111121 | 10000 | 50000 | 9636 | 11303 | 54350 | 129 | 3.67 | 3.67 |
20111219 | 10000 | 60000 | 9636 | 11031 | 65381 | 163 | 3.58 | 3.58 |
20120119 | 10000 | 70000 | 9636 | 10839 | 76220 | 196 | 3.50 | 3.50 |
20120220 | 0 | 70000 | 0 | 0 | 76220 | 229 | 3.42 | |
20120319 | 0 | 70000 | 0 | 0 | 76220 | 229 | 3.33 | |
20120419 | 0 | 70000 | 0 | 0 | 76220 | 229 | 3.25 | |
20120521 | 0 | 70000 | 0 | 0 | 76220 | 229 | 3.17 | |
20120619 | 0 | 70000 | 0 | 0 | 76220 | 229 | 3.08 | |
20120719 | 0 | 70000 | 0 | 0 | 76220 | 229 | 3.00 | |
20120820 | 0 | 70000 | 0 | 0 | 76220 | 3811 | 2.92 | |
20120919 | 0 | 70000 | 0 | 0 | 76220 | 229 | 2.83 | |
20121019 | 0 | 70000 | 0 | 0 | 76220 | 229 | 2.75 | |
20121119 | 0 | 70000 | 0 | 0 | 76220 | 4573 | 2.67 | |
20121219 | 0 | 70000 | 0 | 0 | 76220 | 229 | 2.58 | |
20130121 | 0 | 70000 | 0 | 0 | 76220 | 229 | 2.50 | |
20130219 | 0 | 70000 | 0 | 0 | 76220 | 9909 | 2.42 | |
20130319 | 0 | 70000 | 0 | 0 | 76220 | 229 | 2.33 | |
20130419 | 0 | 70000 | 0 | 0 | 76220 | 229 | 2.25 | |
20130520 | 0 | 70000 | 0 | 0 | 76220 | 10671 | 2.17 | |
20130619 | 0 | 70000 | 0 | 0 | 76220 | 229 | 2.08 | |
20130719 | 0 | 70000 | 0 | 0 | 76220 | 229 | 2.00 | |
20130819 | 0 | 70000 | 0 | 0 | 76220 | 5335 | 1.92 | |
20130919 | 0 | 70000 | 0 | 0 | 76220 | 229 | 1.83 | |
20131021 | 0 | 70000 | 0 | 0 | 76220 | 229 | 1.75 | |
20131119 | 0 | 70000 | 0 | 0 | 76220 | 3811 | 1.67 | |
20131219 | 0 | 70000 | 0 | 0 | 76220 | 229 | 1.58 | |
20140120 | 0 | 70000 | 0 | 0 | 76220 | 229 | 1.50 | |
20140219 | 0 | 70000 | 0 | 0 | 76220 | 229 | 1.42 | |
20140319 | 0 | 70000 | 0 | 0 | 76220 | 229 | 1.33 | |
20140421 | 0 | 70000 | 0 | 0 | 76220 | 229 | 1.25 | |
20140519 | 0 | 70000 | 0 | 0 | 76220 | 2287 | 1.17 | |
20140619 | 0 | 70000 | 0 | 0 | 76220 | 229 | 1.08 | |
20140722 | 0 | 70000 | 0 | 0 | 76220 | 229 | 1.00 | |
20140819 | 0 | 70000 | 0 | 0 | 76220 | 3811 | 0.92 | |
20140919 | 0 | 70000 | 0 | 0 | 76220 | 229 | 0.83 | |
20141020 | 0 | 70000 | 0 | 0 | 76220 | 229 | 0.75 | |
20141119 | 0 | 70000 | 0 | 0 | 76220 | 7622 | 0.67 | |
20141219 | 0 | 70000 | 0 | 0 | 76220 | 229 | 0.58 | |
20150119 | 0 | 70000 | 0 | 0 | 76220 | 229 | 0.50 | |
20150219 | 0 | 70000 | 0 | 0 | 76220 | 3811 | 0.42 | |
20150319 | 0 | 70000 | 0 | 0 | 76220 | 229 | 0.33 | |
20150420 | 0 | 70000 | 0 | 0 | 76220 | 229 | 0.25 | |
20150519 | 0 | 70000 | 0 | 0 | 76220 | 3811 | 0.17 | |
20150619 | 0 | 70000 | 0 | 0 | 76220 | 229 | 0.08 | |
20150721 | 0 | 70000 | 0 | 0 | 76220 | 229 | 0.00 | |
70000 | 分配金計 | 67123 | 平均保有期間 | 3.75 |
毎月均等の分配金がでるタイプではないですが、パフォーマンスがよければ4半期ごとに還元される投資信託です。
そのときにいくらの分配金になるか、見当はつくもののはっきりとはわかりませんが、それを楽しみにできる方にとっては、3ヶ月に一度アジアからのいい風を享受できる可能性の高い、非常に魅力的な投資信託だと思われます。
コメント