アジア・オセアニア債券オープン(アジオセ定期便)のリターンを検証

海外債券

「アジオセ定期便」の愛称をもつ、岡三アセットマネジメントの「アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算) 」のリターンを検証してみました。

岡三アセットの「アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算) 」のページによると

投資信託証券への投資を通じて、実質的にアジア・オセアニア地域の債券に投資し、安定した収益の確保と投資信託財産の成長を目指して運用を行う

という投資信託です。投資信託証券って名前は聞きますがなんだかよくわかりません。

シミュレーションは、以下の4つのパターンで行いました。

1.2010年8月の決算日に購入し、5年間分配金を受け取った場合のトータルリターン
2.2014年8月の決算日に購入し、1年間分配金を受け取った場合のトータルリターン
3.2010年8月20日から、毎月決算日(分配落ち日)にドルコスト法で1万円ずつ積み立てた場合
4.2010年8月20日から、毎月決算日のうち、初回購入分の分配金がすべて特別分配金になるときだけ1万円ずつ積み立てた場合
(いずれも、いったん買い付けた投資信託はそのまま売却せずに持ちつづけている場合です)

スポンサーリンク

5年前の2010年8月決算日に購入の場合、年7.4%

2010年8月の決算日に基準価額9565円で購入し、5年間分配金を受け取った場合のトータルリターンは、年7.4パーセント。

基準価額の差は 7133 - 9565 = -2432 円と大きくマイナス。
これに全分配金 5980 を加算すると 3548 円。

よって、運用利回りは 3548 ÷ 9565 ÷5年×100% = 7.4 %/年

基準価額の推移などは、以下の表のようになります。

基準価額 前月比 分配金 普通分配金 元本払戻金 個別元本
20100820 9565 9565
20100921 9955 390 80 80 0 9565
20101020 9637 -318 100 100 0 9565
20101122 9911 274 100 100 0 9565
20101220 9804 -107 100 100 0 9565
20110120 9629 -175 100 100 0 9565
20110221 9804 175 100 100 0 9565
20110322 9494 -310 100 29 71 9494
20110420 10067 573 100 100 0 9494
20110520 9993 -74 100 100 0 9494
20110620 9765 -228 100 100 0 9494
20110720 9773 8 100 100 0 9494
20110822 9277 -496 100 0 100 9394
20110920 9021 -256 100 0 100 9294
20111020 8913 -108 100 0 100 9194
20111121 8693 -220 100 0 100 9094
20111220 8709 16 100 0 100 8994
20120120 8907 198 100 13 87 8907
20120220 9369 462 100 100 0 8907
20120321 9462 93 100 100 0 8907
20120420 9158 -304 100 100 0 8907
20120521 8619 -539 100 0 100 8807
20120620 8753 134 100 46 54 8753
20120720 8857 104 100 100 0 8753
20120820 8772 -85 100 100 0 8753
20120920 8676 -96 100 23 77 8676
20121022 8648 -28 100 72 28 8648
20121120 8848 200 100 100 0 8648
20121220 9083 235 100 100 0 8648
20130121 9619 536 100 100 0 8648
20130220 9757 138 100 100 0 8648
20130321 9882 125 100 100 0 8648
20130422 10220 338 100 100 0 8648
20130520 10057 -163 100 100 0 8648
20130620 8867 -1190 100 100 0 8648
20130722 8959 92 100 100 0 8648
20130820 8518 -441 100 0 100 8548
20130920 8842 324 100 100 0 8548
20131021 8788 -54 100 100 0 8548
20131120 8689 -99 100 100 0 8548
20131220 8489 -200 100 41 59 8489
20140120 8351 -138 100 0 100 8389
20140220 8317 -34 100 28 72 8317
20140320 8295 -22 100 78 22 8295
20140421 8516 221 100 100 0 8295
20140520 8404 -112 100 100 0 8295
20140620 8426 22 100 100 0 8295
20140722 8351 -75 100 100 0 8295
20140820 8320 -31 100 100 0 8295
20140922 8318 -2 100 100 0 8295
20141020 8034 -284 100 0 100 8195
20141120 8608 574 100 100 0 8195
20141222 8308 -300 100 100 0 8195
20150120 8222 -86 100 100 0 8195
20150220 7894 -328 100 0 100 8095
20150320 7824 -70 100 0 100 7995
20150420 7784 -40 100 0 100 7895
20150520 7720 -64 100 0 100 7795
20150622 7588 -132 100 0 100 7695
20150721 7249 -339 100 0 100 7595
20150820 7133 -116 100 0 100 7495

[ads]

2014年8月の決算日に購入し1年持つと、年0.2%

2014年8月の決算日に購入し、1年間分配金を受け取った場合のトータルリターンは、年0.2パーセントと手数料負け必至の結果に。

基準価額の差は 7133 - 8320 = -1187 円。
これに全分配金 1200 を加算すると 13 円とほぼちょうど差引ゼロ。

運用利回りは 13 ÷ 8320 ÷1年×100% = 0.2 %/年。

基準価額、普通分配金や特別分配金の推移は下の表のようになります。直近半年の落ち方がきついですね。

基準価額 前月比 分配金 普通分配金 元本払戻金 個別元本
20140820 8320 8320
20140922 8318 -2 100 98 2 8318
20141020 8034 -284 100 0 100 8218
20141120 8608 574 100 100 0 8218
20141222 8308 -300 100 100 0 8218
20150120 8222 -86 100 100 0 8218
20150220 7894 -328 100 0 100 8118
20150320 7824 -70 100 0 100 8018
20150420 7784 -40 100 0 100 7918
20150520 7720 -64 100 0 100 7818
20150622 7588 -132 100 0 100 7718
20150721 7249 -339 100 0 100 7618
20150820 7133 -116 100 0 100 7518

2010年8月決算日から5年間毎月定額を積み立てると、年4.1%

2010年8月20日から、毎月決算日(分配落ち日)にドルコスト法で1万円ずつ積み立てた場合は、年4.1パーセント。

内訳は、総投資額600000円に対し、買付手数料を3.24パーセントとして、2015年8月決算日時点での評価額は468433円、分配金の合計が192788円。

分配金も含めた騰落率が10.2パーセント、平均すると2年半ファンドを持っているので年換算運用利回りは4.1パーセント/年。

累計口数の推移や、それにともなう月々の受け取り分配金の変化などは、以下の表のようになります。

購入額 累積購入額 手数料引後 口数 累積口数 分配金
20100820 10000 10000 9686 10127 10127
20100921 10000 20000 9686 9730 19857 81
20101020 10000 30000 9686 10051 29908 199
20101122 10000 40000 9686 9773 39681 299
20101220 10000 50000 9686 9880 49561 397
20110120 10000 60000 9686 10059 59620 496
20110221 10000 70000 9686 9880 69500 596
20110322 10000 80000 9686 10202 79702 695
20110420 10000 90000 9686 9622 89324 797
20110520 10000 100000 9686 9693 99017 893
20110620 10000 110000 9686 9919 108936 990
20110720 10000 120000 9686 9911 118847 1089
20110822 10000 130000 9686 10441 129288 1188
20110920 10000 140000 9686 10737 140026 1293
20111020 10000 150000 9686 10867 150893 1400
20111121 10000 160000 9686 11142 162036 1509
20111220 10000 170000 9686 11122 173158 1620
20120120 10000 180000 9686 10875 184032 1732
20120220 10000 190000 9686 10339 194371 1840
20120321 10000 200000 9686 10237 204608 1944
20120420 10000 210000 9686 10577 215185 2046
20120521 10000 220000 9686 11238 226423 2152
20120620 10000 230000 9686 11066 237489 2264
20120720 10000 240000 9686 10936 248425 2375
20120820 10000 250000 9686 11042 259467 2484
20120920 10000 260000 9686 11164 270632 2595
20121022 10000 270000 9686 11200 281832 2706
20121120 10000 280000 9686 10947 292779 2818
20121220 10000 290000 9686 10664 303443 2928
20130121 10000 300000 9686 10070 313513 3034
20130220 10000 310000 9686 9927 323441 3135
20130321 10000 320000 9686 9802 333242 3234
20130422 10000 330000 9686 9478 342720 3332
20130520 10000 340000 9686 9631 352351 3427
20130620 10000 350000 9686 10924 363275 3524
20130722 10000 360000 9686 10812 374087 3633
20130820 10000 370000 9686 11371 385458 3741
20130920 10000 380000 9686 10955 396413 3855
20131021 10000 390000 9686 11022 407435 3964
20131120 10000 400000 9686 11148 418583 4074
20131220 10000 410000 9686 11410 429993 4186
20140120 10000 420000 9686 11599 441592 4300
20140220 10000 430000 9686 11646 453238 4416
20140320 10000 440000 9686 11677 464915 4532
20140421 10000 450000 9686 11374 476289 4649
20140520 10000 460000 9686 11526 487815 4763
20140620 10000 470000 9686 11496 499310 4878
20140722 10000 480000 9686 11599 510909 4993
20140820 10000 490000 9686 11642 522551 5109
20140922 10000 500000 9686 11645 534196 5226
20141020 10000 510000 9686 12056 546253 5342
20141120 10000 520000 9686 11253 557505 5463
20141222 10000 530000 9686 11659 569164 5575
20150120 10000 540000 9686 11781 580945 5692
20150220 10000 550000 9686 12270 593215 5809
20150320 10000 560000 9686 12380 605595 5932
20150420 10000 570000 9686 12444 618039 6056
20150520 10000 580000 9686 12547 630586 6180
20150622 10000 590000 9686 12765 643351 6306
20150721 10000 600000 9686 13362 656713 6434
20150820 10000 610000 9686 13579 670292 6567

2010年8月の決算日から、初回分が特別分配のみになるときだけ積み立てると、年5.1%

2010年8月20日から、毎月決算日のうち、初回購入分の分配金がすべて特別分配金になるときだけ1万円ずつ積み立てた場合、この半年の間も毎月あたらに投資信託を購入することになり、総購入額は160000円。

2015年8月決算日20日の基準価額をもとにした時価評価額は133009円、分配金合計が44161円。

平均保有期間が2.10年となり、年換算運用利回りは5.1パーセント/年。

いつ買い付けることになるかなどの、詳細は下の表のようになります。

購入額 累積購入 手数料引後 口数 累積口数 分配金 保有期間 保有期間2
20100820 10000 10000 9686 10127 10127 5.00 5
20100921 0 10000 0 0 10127 81 4.92
20101020 0 10000 0 0 10127 101 4.83
20101122 0 10000 0 0 10127 101 4.75
20101220 0 10000 0 0 10127 101 4.67
20110120 0 10000 0 0 10127 101 4.58
20110221 0 10000 0 0 10127 101 4.50
20110322 0 10000 0 0 10127 101 4.42
20110420 0 10000 0 0 10127 101 4.33
20110520 0 10000 0 0 10127 101 4.25
20110620 0 10000 0 0 10127 101 4.17
20110720 0 10000 0 0 10127 101 4.08
20110822 10000 20000 9686 10441 20568 101 4.00 4.00
20110920 10000 30000 9686 10737 31305 206 3.92 3.92
20111020 10000 40000 9686 10867 42173 313 3.83 3.83
20111121 10000 50000 9686 11142 53315 422 3.75 3.75
20111220 10000 60000 9686 11122 64437 533 3.67 3.67
20120120 0 60000 0 0 64437 644 3.58
20120220 0 60000 0 0 64437 644 3.50
20120321 0 60000 0 0 64437 644 3.42
20120420 0 60000 0 0 64437 644 3.33
20120521 10000 70000 9686 11238 75675 644 3.25 3.25
20120620 0 70000 0 0 75675 757 3.17
20120720 0 70000 0 0 75675 757 3.08
20120820 0 70000 0 0 75675 757 3.00
20120920 0 70000 0 0 75675 757 2.92
20121022 0 70000 0 0 75675 757 2.83
20121120 0 70000 0 0 75675 757 2.75
20121220 0 70000 0 0 75675 757 2.67
20130121 0 70000 0 0 75675 757 2.58
20130220 0 70000 0 0 75675 757 2.50
20130321 0 70000 0 0 75675 757 2.42
20130422 0 70000 0 0 75675 757 2.33
20130520 0 70000 0 0 75675 757 2.25
20130620 0 70000 0 0 75675 757 2.17
20130722 0 70000 0 0 75675 757 2.08
20130820 10000 80000 9686 11371 87047 757 2.00 2.00
20130920 0 80000 0 0 87047 870 1.92
20131021 0 80000 0 0 87047 870 1.83
20131120 0 80000 0 0 87047 870 1.75
20131220 0 80000 0 0 87047 870 1.67
20140120 10000 90000 9686 11599 98645 870 1.58 1.58
20140220 0 90000 0 0 98645 986 1.50
20140320 0 90000 0 0 98645 986 1.42
20140421 0 90000 0 0 98645 986 1.33
20140520 0 90000 0 0 98645 986 1.25
20140620 0 90000 0 0 98645 986 1.17
20140722 0 90000 0 0 98645 986 1.08
20140820 0 90000 0 0 98645 986 1.00
20140922 0 90000 0 0 98645 986 0.92
20141020 10000 100000 9686 12056 110702 986 0.83 0.83
20141120 0 100000 0 0 110702 1107 0.75
20141222 0 100000 0 0 110702 1107 0.67
20150120 0 100000 0 0 110702 1107 0.58
20150220 10000 110000 9686 12270 122972 1107 0.50 0.50
20150320 10000 120000 9686 12380 135352 1230 0.42 0.42
20150420 10000 130000 9686 12444 147796 1354 0.33 0.33
20150520 10000 140000 9686 12547 160343 1478 0.25 0.25
20150622 10000 150000 9686 12765 173108 1603 0.17 0.17
20150721 10000 160000 9686 13362 186470 1731 0.08 0.08
20150820 10000 170000 9686 13579 200049 1865 0.00 0.00

同じ岡三アセットの「アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型)」と同じように、直近の動きは芳しくないですね。

5年間全体をざっとみても、ちょっと分配金が多すぎでしょうか。

スポンサーリンク
スポンサーリンク
海外債券
スポンサーリンク

コメント