野村アセットマネジメントの「野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨選択型)アジア通貨セレクトコース」のリターンを検証してみました。
シミュレーションは、以下の4つのパターンで行いました。
1.2012年7月の決算日に購入し、3年間分配金を受け取った場合のトータルリターン
2.2012年7月の決算日に購入し、1年間分配金を受け取った場合のトータルリターン
3.2012年7月23日から、毎月決算日(分配落ち日)にドルコスト法で1万円ずつ積み立てた場合
(いずれも、いったん買い付けた投資信託はそのまま売却せずに持ちつづけている場合です)
2012年7月の決算日に購入し3年持つと、年18.8%
2012年7月の決算日に購入し、3年間分配金を受け取った場合のトータルリターンを計算すると、基準価額の差は 12464 - 10048 = 2416 円。
これに全分配金 3240 を加算すると 5656 円となるので、運用利回りは 5656 ÷ 10048 ÷3年×100% = 18.8 %/年。
基準価額の推移などは、以下の表のようになります。
日付 | 基準価額 | 前月比 | 分配金 | 普通分配金 | 元本払戻金 | 個別元本 |
20120723 | 10048 | 0 | 10048 | |||
20120822 | 10157 | 109 | 90 | 90 | 0 | 10048 |
20120924 | 10348 | 191 | 90 | 90 | 0 | 10048 |
20121022 | 10681 | 333 | 90 | 90 | 0 | 10048 |
20121122 | 10873 | 192 | 90 | 90 | 0 | 10048 |
20121225 | 11353 | 480 | 90 | 90 | 0 | 10048 |
20130122 | 12306 | 953 | 90 | 90 | 0 | 10048 |
20130222 | 12405 | 99 | 90 | 90 | 0 | 10048 |
20130322 | 12613 | 208 | 90 | 90 | 0 | 10048 |
20130422 | 13267 | 654 | 90 | 90 | 0 | 10048 |
20130522 | 13775 | 508 | 90 | 90 | 0 | 10048 |
20130624 | 11694 | -2081 | 90 | 90 | 0 | 10048 |
20130722 | 11922 | 228 | 90 | 90 | 0 | 10048 |
20130822 | 10778 | -1144 | 90 | 90 | 0 | 10048 |
20130924 | 11195 | 417 | 90 | 90 | 0 | 10048 |
20131022 | 11188 | -7 | 90 | 90 | 0 | 10048 |
20131122 | 11255 | 67 | 90 | 90 | 0 | 10048 |
20131224 | 11435 | 180 | 90 | 90 | 0 | 10048 |
20140122 | 11416 | -19 | 90 | 90 | 0 | 10048 |
20140224 | 11333 | -83 | 90 | 90 | 0 | 10048 |
20140324 | 11344 | 11 | 90 | 90 | 0 | 10048 |
20140422 | 11598 | 254 | 90 | 90 | 0 | 10048 |
20140522 | 11574 | -24 | 90 | 90 | 0 | 10048 |
20140623 | 11695 | 121 | 90 | 90 | 0 | 10048 |
20140722 | 11777 | 82 | 90 | 90 | 0 | 10048 |
20140822 | 12042 | 265 | 90 | 90 | 0 | 10048 |
20140922 | 12379 | 337 | 90 | 90 | 0 | 10048 |
20141022 | 11859 | -520 | 90 | 90 | 0 | 10048 |
20141125 | 12780 | 921 | 90 | 90 | 0 | 10048 |
20141222 | 12443 | -337 | 90 | 90 | 0 | 10048 |
20150122 | 12222 | -221 | 90 | 90 | 0 | 10048 |
20150223 | 12268 | 46 | 90 | 90 | 0 | 10048 |
20150323 | 12326 | 58 | 90 | 90 | 0 | 10048 |
20150422 | 12477 | 151 | 90 | 90 | 0 | 10048 |
20150522 | 12592 | 115 | 90 | 90 | 0 | 10048 |
20150622 | 12503 | -89 | 90 | 90 | 0 | 10048 |
20150722 | 12464 | -39 | 90 | 90 | 0 | 10048 |
2012年7月の決算日に購入すると、1年で15.0%
2012年7月の決算日に購入し、1年間分配金を受け取った場合のトータルリターンを計算すると、まず基準価額の差が 12464 - 11777 = 687 円。
これに全分配金 1080 を加算すると 1767 円となるので、運用利回りは 1767 ÷ 11777 ÷1年×100% = 15.0 %/年。
このタイミングでは、分配金はすべて普通分配。
毎月決算日時点での基準価額の推移などは、以下の表のようになります。
基準価額 | 前月比 | 分配金 | 普通分配金 | 元本払戻金 | 個別元本 | |
20140722 | 11777 | 11777 | ||||
20140822 | 12042 | 265 | 90 | 90 | 0 | 11777 |
20140922 | 12379 | 337 | 90 | 90 | 0 | 11777 |
20141022 | 11859 | -520 | 90 | 90 | 0 | 11777 |
20141125 | 12780 | 921 | 90 | 90 | 0 | 11777 |
20141222 | 12443 | -337 | 90 | 90 | 0 | 11777 |
20150122 | 12222 | -221 | 90 | 90 | 0 | 11777 |
20150223 | 12268 | 46 | 90 | 90 | 0 | 11777 |
20150323 | 12326 | 58 | 90 | 90 | 0 | 11777 |
20150422 | 12477 | 151 | 90 | 90 | 0 | 11777 |
20150522 | 12592 | 115 | 90 | 90 | 0 | 11777 |
20150622 | 12503 | -89 | 90 | 90 | 0 | 11777 |
20150722 | 12464 | -39 | 90 | 90 | 0 | 11777 |
2012年7月の決算日から毎月定額を積み立てると、年11.4%
2012年7月23日から、毎月決算日(分配落ち日)にドルコスト法で1万円ずつ積み立てた場合、ファンドの総購入額は360000円。買付手数料を3.24%として、2015年7月決算日時点での時価評価額が370925円、分配金の合計が50608円となるので、年換算運用利回りは11.4%。
毎月の受け取ることになる分配金の推移などは、以下の表のようになります。
購入額 | 累積購入額 | 手数料引後 | 口数 | 累積口数 | 分配金 | |
20120723 | 10000 | 10000 | 9686 | 9640 | 9640 | |
20120822 | 10000 | 20000 | 9686 | 9536 | 19176 | 87 |
20120924 | 10000 | 30000 | 9686 | 9360 | 28537 | 173 |
20121022 | 10000 | 40000 | 9686 | 9069 | 37605 | 257 |
20121122 | 10000 | 50000 | 9686 | 8908 | 46514 | 338 |
20121225 | 10000 | 60000 | 9686 | 8532 | 55046 | 419 |
20130122 | 10000 | 70000 | 9686 | 7871 | 62917 | 495 |
20130222 | 10000 | 80000 | 9686 | 7808 | 70725 | 566 |
20130322 | 10000 | 90000 | 9686 | 7680 | 78405 | 637 |
20130422 | 10000 | 100000 | 9686 | 7301 | 85705 | 706 |
20130522 | 10000 | 110000 | 9686 | 7032 | 92737 | 771 |
20130624 | 10000 | 120000 | 9686 | 8283 | 101020 | 835 |
20130722 | 10000 | 130000 | 9686 | 8125 | 109145 | 909 |
20130822 | 10000 | 140000 | 9686 | 8987 | 118132 | 982 |
20130924 | 10000 | 150000 | 9686 | 8652 | 126784 | 1063 |
20131022 | 10000 | 160000 | 9686 | 8658 | 135442 | 1141 |
20131122 | 10000 | 170000 | 9686 | 8606 | 144048 | 1219 |
20131224 | 10000 | 180000 | 9686 | 8471 | 152518 | 1296 |
20140122 | 10000 | 190000 | 9686 | 8485 | 161003 | 1373 |
20140224 | 10000 | 200000 | 9686 | 8547 | 169550 | 1449 |
20140324 | 10000 | 210000 | 9686 | 8539 | 178089 | 1526 |
20140422 | 10000 | 220000 | 9686 | 8352 | 186440 | 1603 |
20140522 | 10000 | 230000 | 9686 | 8369 | 194809 | 1678 |
20140623 | 10000 | 240000 | 9686 | 8282 | 203091 | 1753 |
20140722 | 10000 | 250000 | 9686 | 8225 | 211316 | 1828 |
20140822 | 10000 | 260000 | 9686 | 8044 | 219360 | 1902 |
20140922 | 10000 | 270000 | 9686 | 7825 | 227184 | 1974 |
20141022 | 10000 | 280000 | 9686 | 8168 | 235352 | 2045 |
20141125 | 10000 | 290000 | 9686 | 7579 | 242931 | 2118 |
20141222 | 10000 | 300000 | 9686 | 7784 | 250716 | 2186 |
20150122 | 10000 | 310000 | 9686 | 7925 | 258641 | 2256 |
20150223 | 10000 | 320000 | 9686 | 7895 | 266536 | 2328 |
20150323 | 10000 | 330000 | 9686 | 7858 | 274395 | 2399 |
20150422 | 10000 | 340000 | 9686 | 7763 | 282158 | 2470 |
20150522 | 10000 | 350000 | 9686 | 7692 | 289850 | 2539 |
20150622 | 10000 | 360000 | 9686 | 7747 | 297597 | 2609 |
20150722 | 10000 | 370000 | 9686 | 7771 | 305369 | 2678 |
360000 | 分配金計 | 50608.03038 |
2015年の7月から8月にかけて大きく基準価額が下がっていますが、それまでは好パフォーマンスを上げています。
モーニングスターの野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨選択型)アジア通貨セレクトコース(毎月分配型)のページでは、
原則としてアジア通貨の中から相対的に金利が高い4つの通貨で為替ヘッジを行う
とあるのですが、その4つの通貨が具体的に何なのか調べられませんでした。
同じ毎月分配型の米ドルコースなどとスイッチングもできますが、どうなのかなぁという疑問符が多い印象です。
コメント