2015年8月の分配金が70円に大幅減配された、三井住友アセットマネジメントの「日興ニューバーガー米国小型ハイクオリティファンド」のリターンを検証してみました。
シミュレーションは、以下の3つのパターンで行いました。
1.2012年8月の決算日に購入し、3年間分配金を受け取った場合のトータルリターン
2.2014年8月の決算日に購入し、1年間分配金を受け取った場合のトータルリターン
3.2012年8月24日から、5年間毎月決算日(分配落ち日)にドルコスト法で1万円ずつ積み立てた場合
(いずれも、いったん買い付けた投資信託はそのまま売却せずに持ちつづけている場合です)
2012年8月決算日に購入すると年29.1%
2012年8月の決算日に購入し、3年間分配金を受け取った場合のトータルリターンは、基準価額の差は 10354 - 10288 = 66 円。
期間中、1万3千円を超えるときもありましたが、いってこいになった形。
これに全分配金 8930 を加算すると 8996 円なので、運用利回りは 8996 ÷ 10288 ÷3年×100% = 29.1%/年。
この期間の毎月決算日の基準価額の推移や、最大530円払われた分配金の推移は、以下の表のようになります。
日付 | 基準価額 | 前月比 | 分配金 | 普通分配金 | 元本払戻金 | 個別元本 |
20100824 | 10288 | 0 | 10288 | |||
20120924 | 10608 | 320 | 50 | 50 | 0 | 10288 |
20121024 | 10546 | -62 | 50 | 50 | 0 | 10288 |
20121126 | 10944 | 398 | 70 | 70 | 0 | 10288 |
20121225 | 11337 | 393 | 70 | 70 | 0 | 10288 |
20130124 | 12341 | 1004 | 70 | 70 | 0 | 10288 |
20130225 | 12661 | 320 | 530 | 530 | 0 | 10288 |
20130325 | 12739 | 78 | 530 | 530 | 0 | 10288 |
20130424 | 12586 | -153 | 530 | 530 | 0 | 10288 |
20130524 | 13144 | 558 | 290 | 290 | 0 | 10288 |
20130624 | 12134 | -1010 | 290 | 290 | 0 | 10288 |
20130724 | 13076 | 942 | 290 | 290 | 0 | 10288 |
20130826 | 12669 | -407 | 290 | 290 | 0 | 10288 |
20130924 | 12830 | 161 | 290 | 290 | 0 | 10288 |
20131024 | 12750 | -80 | 290 | 290 | 0 | 10288 |
20131125 | 13232 | 482 | 290 | 290 | 0 | 10288 |
20131224 | 13649 | 417 | 290 | 290 | 0 | 10288 |
20140124 | 13197 | -452 | 290 | 290 | 0 | 10288 |
20140224 | 12506 | -691 | 290 | 290 | 0 | 10288 |
20140324 | 12471 | -35 | 290 | 290 | 0 | 10288 |
20140424 | 11888 | -583 | 290 | 290 | 0 | 10288 |
20140526 | 11409 | -479 | 220 | 220 | 0 | 10288 |
20140624 | 11670 | 261 | 220 | 220 | 0 | 10288 |
20140724 | 11104 | -566 | 220 | 220 | 0 | 10288 |
20140825 | 11164 | 60 | 170 | 170 | 0 | 10288 |
20140924 | 11198 | 34 | 170 | 170 | 0 | 10288 |
20141024 | 10894 | -304 | 170 | 170 | 0 | 10288 |
20141125 | 12264 | 1370 | 290 | 290 | 0 | 10288 |
20141224 | 12154 | -110 | 290 | 290 | 0 | 10288 |
20150126 | 11333 | -821 | 290 | 290 | 0 | 10288 |
20150224 | 11604 | 271 | 290 | 290 | 0 | 10288 |
20150324 | 11621 | 17 | 290 | 290 | 0 | 10288 |
20150424 | 11390 | -231 | 290 | 290 | 0 | 10288 |
20150525 | 11226 | -164 | 190 | 190 | 0 | 10288 |
20150624 | 11520 | 294 | 190 | 190 | 0 | 10288 |
20150724 | 10982 | -538 | 190 | 190 | 0 | 10288 |
20150824 | 10354 | -628 | 70 | 70 | 0 | 10288 |
2014年8月の決算日に購入すると年17.1%
2014年8月の決算日に購入し、1年間分配金を受け取った場合のトータルリターンを計算すると、基準価額の差は 10354 - 11164 = -810 円とマイナスも、全分配金 2720 を加算すると 1910 円。
運用利回りは 1910 ÷ 11164 ÷1年×100% = 17.1%/年となりました。
普通分配金比率が90.7%。この期間の分配金や個別元本などの推移は、下の表のようになります。
基準価額 | 前月比 | 分配金 | 普通分配金 | 元本払戻金 | 個別元本 | |
20140825 | 11164 | 11164 | ||||
20140924 | 11198 | 34 | 170 | 170 | 0 | 11164 |
20141024 | 10894 | -304 | 170 | 0 | 170 | 10994 |
20141125 | 12264 | 1370 | 290 | 290 | 0 | 10994 |
20141224 | 12154 | -110 | 290 | 290 | 0 | 10994 |
20150126 | 11333 | -821 | 290 | 290 | 0 | 10994 |
20150224 | 11604 | 271 | 290 | 290 | 0 | 10994 |
20150324 | 11621 | 17 | 290 | 290 | 0 | 10994 |
20150424 | 11390 | -231 | 290 | 290 | 0 | 10994 |
20150525 | 11226 | -164 | 190 | 190 | 0 | 10994 |
20150624 | 11520 | 294 | 190 | 190 | 0 | 10994 |
20150724 | 10982 | -538 | 190 | 178 | 12 | 10982 |
20150824 | 10354 | -628 | 70 | 0 | 70 | 10912 |
2012年8月から毎月定額を積み立てると年13.9%
2012年8月24日から、5年間毎月決算日(分配落ち日)にドルコスト法で1万円ずつ積み立てた場合、基準価額は約1万円から期間半ばに1万3千円を数度越え1万円に戻ってきているのでドルコスト法ではうまくいかないパターン。
総購入額360000円に対し、2015年8月決算日時点の評価額が302906円、分配金の合計が131939円なので、年換算運用利回りは13.9%。
累積口数の変化のようすや受取り分配金の推移などは、以下の表のようになります。7000円以上あった分配金が1万口当たり290円から190円となりさらに70円となると約2000円になってしまうので、ファンドの成績としては悪くないのですが実際に持っている方にとってはきついですね・・。
購入額 | 累積購入額 | 手数料引後 | 口数 | 累積口数 | 分配金 | |
20100824 | 10000 | 10000 | 9636 | 9366 | 9366 | |
20120924 | 10000 | 20000 | 9636 | 9083 | 18450 | 47 |
20121024 | 10000 | 30000 | 9636 | 9137 | 27586 | 92 |
20121126 | 10000 | 40000 | 9636 | 8805 | 36391 | 193 |
20121225 | 10000 | 50000 | 9636 | 8499 | 44890 | 255 |
20130124 | 10000 | 60000 | 9636 | 7808 | 52698 | 314 |
20130225 | 10000 | 70000 | 9636 | 7611 | 60309 | 2793 |
20130325 | 10000 | 80000 | 9636 | 7564 | 67873 | 3196 |
20130424 | 10000 | 90000 | 9636 | 7656 | 75529 | 3597 |
20130524 | 10000 | 100000 | 9636 | 7331 | 82860 | 2190 |
20130624 | 10000 | 110000 | 9636 | 7941 | 90801 | 2403 |
20130724 | 10000 | 120000 | 9636 | 7369 | 98170 | 2633 |
20130826 | 10000 | 130000 | 9636 | 7606 | 105776 | 2847 |
20130924 | 10000 | 140000 | 9636 | 7510 | 113286 | 3067 |
20131024 | 10000 | 150000 | 9636 | 7557 | 120844 | 3285 |
20131125 | 10000 | 160000 | 9636 | 7282 | 128126 | 3504 |
20131224 | 10000 | 170000 | 9636 | 7060 | 135185 | 3716 |
20140124 | 10000 | 180000 | 9636 | 7301 | 142487 | 3920 |
20140224 | 10000 | 190000 | 9636 | 7705 | 150192 | 4132 |
20140324 | 10000 | 200000 | 9636 | 7727 | 157918 | 4356 |
20140424 | 10000 | 210000 | 9636 | 8105 | 166024 | 4580 |
20140526 | 10000 | 220000 | 9636 | 8446 | 174470 | 3653 |
20140624 | 10000 | 230000 | 9636 | 8257 | 182726 | 3838 |
20140724 | 10000 | 240000 | 9636 | 8678 | 191404 | 4020 |
20140825 | 10000 | 250000 | 9636 | 8631 | 200035 | 3254 |
20140924 | 10000 | 260000 | 9636 | 8605 | 208640 | 3401 |
20141024 | 10000 | 270000 | 9636 | 8845 | 217485 | 3547 |
20141125 | 10000 | 280000 | 9636 | 7857 | 225342 | 6307 |
20141224 | 10000 | 290000 | 9636 | 7928 | 233270 | 6535 |
20150126 | 10000 | 300000 | 9636 | 8502 | 241773 | 6765 |
20150224 | 10000 | 310000 | 9636 | 8304 | 250076 | 7011 |
20150324 | 10000 | 320000 | 9636 | 8292 | 258368 | 7252 |
20150424 | 10000 | 330000 | 9636 | 8460 | 266828 | 7493 |
20150525 | 10000 | 340000 | 9636 | 8583 | 275411 | 5070 |
20150624 | 10000 | 350000 | 9636 | 8364 | 283776 | 5233 |
20150724 | 10000 | 360000 | 9636 | 8774 | 292550 | 5392 |
20150824 | 10000 | 370000 | 9636 | 9306 | 301856 | 2048 |
こまめに分配金が増配されたり減配されたりして、過度は分配金はけっして出してはいないようで好感が持てる投資信託です。
償還日が2021年7月に設定されていて、購入時の手数料が最大3.78%。
手数料の安いところで、少しずつ拾っておくのも悪くはないかな?
コメント