損保ジャパン 欧州国債オープン(愛称:ヨーロッパ便り)のリターンを検証

海外債券

損保ジャパン日本興亜アセットマネジメントの「損保ジャパン 欧州国債オープン(毎月分配) 『愛称:ヨーロッパ便り』」のリターンを検証してみました。

シミュレーションは、以下の4つのパターンで行いました。

1.2010年9月の決算日に購入し、5年間分配金を受け取った場合のトータルリターン
2.2014年9月の決算日に購入し、1年間分配金を受け取った場合のトータルリターン
3.2010年9月1日から、5年間毎月決算日(分配落ち日)にドルコスト法で1万円ずつ積み立てた場合
4.2010年9月1日から5年間、毎月決算日のうち、初回購入分の分配金がすべて特別分配金になるときだけ1万円ずつ積み立てた場合
(いずれも、いったん買い付けた投資信託はそのまま売却せずに持ちつづけている場合です)

スポンサーリンク

2010年9月決算日に購入すると年7.5%

2010年9月の決算日に購入し、5年間分配金を受け取った場合のトータルリターンは、まず基準価額の差が 7173 - 6874 = 299 円。

これに全分配金 2275 を加算すると 2574 円となるので、運用利回りは 2574 ÷ 6874 ÷5年×100% = 7.5 %/年。

基準価額や分配金の推移などは、以下の表のようになります。

基準価額 前月比 分配金 普通分配金 元本払戻金 個別元本
20100901 6874 6874
20101001 7162 288 50 50 0 6874
20101101 6968 -194 50 50 0 6874
20101201 6591 -377 50 0 50 6824
20110104 6496 -95 50 0 50 6774
20110201 6599 103 50 0 50 6724
20110301 6593 -6 50 0 50 6674
20110401 6752 159 50 50 0 6674
20110502 6885 133 50 50 0 6674
20110601 6743 -142 50 50 0 6674
20110701 6601 -142 50 0 50 6624
20110801 6317 -284 50 0 50 6574
20110901 6253 -64 50 0 50 6524
20111003 5848 -405 50 0 50 6474
20111101 6013 165 50 0 50 6424
20111201 5641 -372 50 0 50 6374
20120104 5510 -131 50 0 50 6324
20120201 5481 -29 50 0 50 6274
20120301 5917 436 50 0 50 6224
20120402 6009 92 50 0 50 6174
20120501 5701 -308 35 0 35 6139
20120601 5312 -389 35 0 35 6104
20120702 5426 114 35 0 35 6069
20120801 5315 -111 35 0 35 6034
20120903 5423 108 35 0 35 5999
20121001 5487 64 35 0 35 5964
20121101 5640 153 35 0 35 5929
20121203 5838 198 35 0 35 5894
20130104 6182 344 35 35 0 5894
20130201 6593 411 35 35 0 5894
20130301 6391 -202 35 35 0 5894
20130401 6410 19 35 35 0 5894
20130501 6836 426 35 35 0 5894
20130603 6847 11 35 35 0 5894
20130701 6647 -200 35 35 0 5894
20130801 6666 19 35 35 0 5894
20130902 6615 -51 35 35 0 5894
20131001 6792 177 35 35 0 5894
20131101 6800 8 35 35 0 5894
20131202 7099 299 35 35 0 5894
20140106 7177 78 35 35 0 5894
20140203 6989 -188 35 35 0 5894
20140303 7055 66 35 35 0 5894
20140401 7169 114 35 35 0 5894
20140501 7173 4 35 35 0 5894
20140602 7085 -88 35 35 0 5894
20140701 7137 52 35 35 0 5894
20140801 7115 -22 35 35 0 5894
20140901 7173 58 35 35 0 5894
20141001 7298 125 35 35 0 5894
20141104 7463 165 25 25 0 5894
20141201 7846 383 25 25 0 5894
20150105 7745 -101 25 25 0 5894
20150202 7321 -424 25 25 0 5894
20150302 7445 124 25 25 0 5894
20150401 7211 -234 25 25 0 5894
20150501 7350 139 25 25 0 5894
20150601 7342 -8 25 25 0 5894
20150701 7178 -164 25 25 0 5894
20150803 7343 165 25 25 0 5894
20150901 7173 -170 25 25 0 5894

2014年9月1日に購入すると年4.3%

2014年9月の決算日1日に購入し、1年間分配金を受け取った場合のトータルリターンは、基準価額の差が 7173 - 7173 = 0 円と非常にめずらしくまったく変わらず。

これに全分配金 310 を加算すると 310 円なので、運用利回りは 310 ÷ 7173 ÷1年×100% = 4.3 %/年。

実際には、買付手数料がかかるのでさらに成績は悪化しますが。

この期間の基準価額の推移などは、以下の表のようになります。

基準価額 前月比 分配金 普通分配金 元本払戻金 個別元本
20140901 7173 7173
20141001 7298 125 35 35 0 7173
20141104 7463 165 25 25 0 7173
20141201 7846 383 25 25 0 7173
20150105 7745 -101 25 25 0 7173
20150202 7321 -424 25 25 0 7173
20150302 7445 124 25 25 0 7173
20150401 7211 -234 25 25 0 7173
20150501 7350 139 25 25 0 7173
20150601 7342 -8 25 25 0 7173
20150701 7178 -164 25 25 0 7173
20150803 7343 165 25 25 0 7173
20150901 7173 -170 25 25 0 7173

2010年9月決算日から毎月定額を積み立てると年8.7%

2010年9月1日から、5年間毎月決算日(分配落ち日)にドルコスト法で1万円ずつ積み立てた場合、総購入額
600000円に対し、2015年9月1日時点での損保ジャパン 欧州国債オープン(毎月分配)の評価額が637009円、受取り分配金が合計92977円なので、年換算運用利回り8.7%。

買付手数料は3.24%で計算しています。累積口数や毎月の受取金の推移などは、下の表のようになります。

購入額 累積購入額 手数料引後 口数 累積口数 分配金
20100901 10000 10000 9686 14091 14091
20101001 10000 20000 9686 13524 27615 70
20101101 10000 30000 9686 13901 41516 138
20101201 10000 40000 9686 14696 56212 208
20110104 10000 50000 9686 14911 71123 281
20110201 10000 60000 9686 14678 85802 356
20110301 10000 70000 9686 14692 100493 429
20110401 10000 80000 9686 14346 114839 502
20110502 10000 90000 9686 14069 128907 574
20110601 10000 100000 9686 14365 143272 645
20110701 10000 110000 9686 14674 157946 716
20110801 10000 120000 9686 15333 173279 790
20110901 10000 130000 9686 15490 188770 866
20111003 10000 140000 9686 16563 205333 944
20111101 10000 150000 9686 16109 221442 1027
20111201 10000 160000 9686 17171 238613 1107
20120104 10000 170000 9686 17579 256192 1193
20120201 10000 180000 9686 17672 273864 1281
20120301 10000 190000 9686 16370 290234 1369
20120402 10000 200000 9686 16119 306354 1451
20120501 10000 210000 9686 16990 323344 1072
20120601 10000 220000 9686 18235 341579 1132
20120702 10000 230000 9686 17851 359430 1196
20120801 10000 240000 9686 18224 377654 1258
20120903 10000 250000 9686 17861 395515 1322
20121001 10000 260000 9686 17653 413168 1384
20121101 10000 270000 9686 17174 430342 1446
20121203 10000 280000 9686 16592 446934 1506
20130104 10000 290000 9686 15668 462602 1564
20130201 10000 300000 9686 14692 477294 1619
20130301 10000 310000 9686 15156 492450 1671
20130401 10000 320000 9686 15111 507561 1724
20130501 10000 330000 9686 14169 521730 1776
20130603 10000 340000 9686 14147 535877 1826
20130701 10000 350000 9686 14572 550449 1876
20130801 10000 360000 9686 14531 564980 1927
20130902 10000 370000 9686 14643 579623 1977
20131001 10000 380000 9686 14261 593884 2029
20131101 10000 390000 9686 14244 608128 2079
20131202 10000 400000 9686 13644 621772 2128
20140106 10000 410000 9686 13496 635269 2176
20140203 10000 420000 9686 13859 649128 2223
20140303 10000 430000 9686 13730 662857 2272
20140401 10000 440000 9686 13511 676368 2320
20140501 10000 450000 9686 13504 689872 2367
20140602 10000 460000 9686 13671 703543 2415
20140701 10000 470000 9686 13572 717115 2462
20140801 10000 480000 9686 13614 730729 2510
20140901 10000 490000 9686 13504 744233 2558
20141001 10000 500000 9686 13272 757505 2605
20141104 10000 510000 9686 12979 770484 1894
20141201 10000 520000 9686 12345 782829 1926
20150105 10000 530000 9686 12506 795336 1957
20150202 10000 540000 9686 13231 808566 1988
20150302 10000 550000 9686 13010 821577 2021
20150401 10000 560000 9686 13432 835009 2054
20150501 10000 570000 9686 13178 848188 2088
20150601 10000 580000 9686 13193 861380 2120
20150701 10000 590000 9686 13494 874875 2153
20150803 10000 600000 9686 13191 888066 2187
20150901 10000 610000 9686 13504 901569 2220

2010年9月1日から、初回購入分が特別分配のみになるときだけ定額積み立てると年11.3%

2010年9月1日から5年間、毎月決算日のうち、初回購入分の分配金がすべて特別分配金になるときだけ1万円ずつ積み立てた場合を試算すると、2011年の夏から2012年いっぱいまで毎月積み立てることになり、総購入額は230000円。

2015年9月1日現在のファンドの時価評価額が270228円、受け取る分配金の合計が56915円、平均保有期間が3.73年で、年換算運用利回り11.3%となりました。

いつ積み立てることになるかなどの詳細は、以下の表のようになります。

購入額 累積購入 手数料引後 口数 累積口数 分配金 保有期間 保有期間2
20100901 10000 10000 9686 14091 14091 5.00 5
20101001 0 10000 0 0 14091 70 4.92
20101101 0 10000 0 0 14091 70 4.83
20101201 10000 20000 9686 14696 28787 70 4.75 4.75
20110104 10000 30000 9686 14911 43698 144 4.67 4.67
20110201 10000 40000 9686 14678 58376 218 4.58 4.58
20110301 10000 50000 9686 14692 73068 292 4.50 4.50
20110401 0 50000 0 0 73068 365 4.42
20110502 0 50000 0 0 73068 365 4.33
20110601 0 50000 0 0 73068 365 4.25
20110701 10000 60000 9686 14674 87742 365 4.17 4.17
20110801 10000 70000 9686 15333 103075 439 4.08 4.08
20110901 10000 80000 9686 15490 118566 515 4.00 4.00
20111003 10000 90000 9686 16563 135129 593 3.92 3.92
20111101 10000 100000 9686 16109 151238 676 3.83 3.83
20111201 10000 110000 9686 17171 168409 756 3.75 3.75
20120104 10000 120000 9686 17579 185988 842 3.67 3.67
20120201 10000 130000 9686 17672 203660 930 3.58 3.58
20120301 10000 140000 9686 16370 220030 1018 3.50 3.50
20120402 10000 150000 9686 16119 236150 1100 3.42 3.42
20120501 10000 160000 9686 16990 253140 827 3.33 3.33
20120601 10000 170000 9686 18235 271374 886 3.25 3.25
20120702 10000 180000 9686 17851 289226 950 3.17 3.17
20120801 10000 190000 9686 18224 307450 1012 3.08 3.08
20120903 10000 200000 9686 17861 325311 1076 3.00 3.00
20121001 10000 210000 9686 17653 342964 1139 2.92 2.92
20121101 10000 220000 9686 17174 360138 1200 2.83 2.83
20121203 10000 230000 9686 16592 376730 1260 2.75 2.75
20130104 0 230000 0 0 376730 1319 2.67
20130201 0 230000 0 0 376730 1319 2.58
20130301 0 230000 0 0 376730 1319 2.50
20130401 0 230000 0 0 376730 1319 2.42
20130501 0 230000 0 0 376730 1319 2.33
20130603 0 230000 0 0 376730 1319 2.25
20130701 0 230000 0 0 376730 1319 2.17
20130801 0 230000 0 0 376730 1319 2.08
20130902 0 230000 0 0 376730 1319 2.00
20131001 0 230000 0 0 376730 1319 1.92
20131101 0 230000 0 0 376730 1319 1.83
20131202 0 230000 0 0 376730 1319 1.75
20140106 0 230000 0 0 376730 1319 1.67
20140203 0 230000 0 0 376730 1319 1.58
20140303 0 230000 0 0 376730 1319 1.50
20140401 0 230000 0 0 376730 1319 1.42
20140501 0 230000 0 0 376730 1319 1.33
20140602 0 230000 0 0 376730 1319 1.25
20140701 0 230000 0 0 376730 1319 1.17
20140801 0 230000 0 0 376730 1319 1.08
20140901 0 230000 0 0 376730 1319 1.00
20141001 0 230000 0 0 376730 1319 0.92
20141104 0 230000 0 0 376730 942 0.83
20141201 0 230000 0 0 376730 942 0.75
20150105 0 230000 0 0 376730 942 0.67
20150202 0 230000 0 0 376730 942 0.58
20150302 0 230000 0 0 376730 942 0.50
20150401 0 230000 0 0 376730 942 0.42
20150501 0 230000 0 0 376730 942 0.33
20150601 0 230000 0 0 376730 942 0.25
20150701 0 230000 0 0 376730 942 0.17
20150803 0 230000 0 0 376730 942 0.08
20150901 0 230000 0 0 376730 942 0.00
230000 分配金計 56915 平均保有期間 3.73

投資先は主に、イタリア、イギリス、スペインなど。通貨ヘッジしないので、ユーロ/円やポンド/円の為替の影響を受けます。

余力があれば、ディフェンシブな投信として考えてもわるくないかと思いますが、目論見書をみると純資産総額の減り方がきつすぎるのでパスかな。

スポンサーリンク
スポンサーリンク
海外債券
スポンサーリンク

コメント