2015年7月から分配金が100円に倍以上に増配された、みずほ投信投資顧問の「みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし)」のリターンを検証してみました。
シミュレーションは、以下の4つのパターンで行いました。
1.2010年8月の決算日に購入し、5年間分配金を受け取った場合のトータルリターン
2.2014年8月の決算日に購入し、1年間分配金を受け取った場合のトータルリターン
3.2010年8月9日から、毎月決算日(分配落ち日)にドルコスト法で1万円ずつ積み立てた場合
4.2010年8月9日から、毎月決算日のうち、初回購入分の分配金がすべて特別分配金になるときだけ1万円ずつ積み立てた場合
(いずれも、いったん買い付けた投資信託はそのまま売却せずに持ちつづけている場合です)
2010年8月の決算日に購入すると年13.4%
2010年8月の決算日に購入し、5年間分配金を受け取った場合のトータルリターンを計算すると、基準価額の差は 7810 - 6838 = 972 円。
これに全分配金 3615 を加算すると 4587 円となるので、
運用利回りは 4587 ÷ 6838 ÷5年×100% = 13.4 %/年。
何度も変更されている分配金の推移や、毎月決算日の基準価額の推移は下の表のようになります。
基準価額 | 前月比 | 分配金 | 普通分配金 | 元本払戻金 | 個別元本 | |
20100809 | 6838 | 6838 | ||||
20100907 | 6640 | -198 | 100 | 0 | 100 | 6738 |
20101007 | 6641 | 1 | 100 | 3 | 97 | 6641 |
20101108 | 6549 | -92 | 100 | 8 | 92 | 6549 |
20101207 | 6483 | -66 | 100 | 34 | 66 | 6483 |
20110107 | 6540 | 57 | 100 | 100 | 0 | 6483 |
20110207 | 6470 | -70 | 100 | 87 | 13 | 6470 |
20110307 | 6447 | -23 | 100 | 77 | 23 | 6447 |
20110407 | 6628 | 181 | 85 | 85 | 0 | 6447 |
20110509 | 6259 | -369 | 85 | 0 | 85 | 6362 |
20110607 | 6123 | -136 | 85 | 0 | 85 | 6277 |
20110707 | 6081 | -42 | 85 | 0 | 85 | 6192 |
20110808 | 5712 | -369 | 85 | 0 | 85 | 6107 |
20110907 | 5413 | -299 | 85 | 0 | 85 | 6022 |
20111007 | 5074 | -339 | 65 | 0 | 65 | 5957 |
20111107 | 5448 | 374 | 65 | 0 | 65 | 5892 |
20111207 | 5321 | -127 | 65 | 0 | 65 | 5827 |
20120110 | 5304 | -17 | 65 | 0 | 65 | 5762 |
20120207 | 5368 | 64 | 65 | 0 | 65 | 5697 |
20120307 | 5648 | 280 | 65 | 16 | 49 | 5648 |
20120409 | 5675 | 27 | 65 | 65 | 0 | 5648 |
20120507 | 5567 | -108 | 65 | 0 | 65 | 5583 |
20120607 | 5311 | -256 | 65 | 0 | 65 | 5518 |
20120709 | 5411 | 100 | 45 | 0 | 45 | 5473 |
20120807 | 5370 | -41 | 45 | 0 | 45 | 5428 |
20120907 | 5442 | 72 | 45 | 45 | 0 | 5428 |
20121009 | 5436 | -6 | 45 | 45 | 0 | 5428 |
20121107 | 5559 | 123 | 45 | 45 | 0 | 5428 |
20121207 | 5722 | 163 | 45 | 45 | 0 | 5428 |
20130107 | 6147 | 425 | 45 | 45 | 0 | 5428 |
20130207 | 6524 | 377 | 45 | 45 | 0 | 5428 |
20130307 | 6582 | 58 | 45 | 45 | 0 | 5428 |
20130408 | 6901 | 319 | 45 | 45 | 0 | 5428 |
20130507 | 7045 | 144 | 45 | 45 | 0 | 5428 |
20130607 | 6733 | -312 | 45 | 45 | 0 | 5428 |
20130708 | 6850 | 117 | 45 | 45 | 0 | 5428 |
20130807 | 6664 | -186 | 45 | 45 | 0 | 5428 |
20130909 | 6729 | 65 | 45 | 45 | 0 | 5428 |
20131007 | 6607 | -122 | 45 | 45 | 0 | 5428 |
20131107 | 6781 | 174 | 45 | 45 | 0 | 5428 |
20131209 | 7075 | 294 | 45 | 45 | 0 | 5428 |
20140107 | 7178 | 103 | 45 | 45 | 0 | 5428 |
20140207 | 6998 | -180 | 45 | 45 | 0 | 5428 |
20140307 | 7161 | 163 | 45 | 45 | 0 | 5428 |
20140407 | 7151 | -10 | 45 | 45 | 0 | 5428 |
20140507 | 7034 | -117 | 45 | 45 | 0 | 5428 |
20140609 | 7142 | 108 | 45 | 45 | 0 | 5428 |
20140707 | 7129 | -13 | 45 | 45 | 0 | 5428 |
20140807 | 6958 | -171 | 45 | 45 | 0 | 5428 |
20140908 | 7217 | 259 | 45 | 45 | 0 | 5428 |
20141007 | 7363 | 146 | 45 | 45 | 0 | 5428 |
20141107 | 7746 | 383 | 45 | 45 | 0 | 5428 |
20141208 | 7999 | 253 | 45 | 45 | 0 | 5428 |
20150107 | 7687 | -312 | 45 | 45 | 0 | 5428 |
20150209 | 7762 | 75 | 45 | 45 | 0 | 5428 |
20150309 | 7922 | 160 | 45 | 45 | 0 | 5428 |
20150407 | 7823 | -99 | 45 | 45 | 0 | 5428 |
20150507 | 7831 | 8 | 45 | 45 | 0 | 5428 |
20150608 | 8177 | 346 | 45 | 45 | 0 | 5428 |
20150707 | 7849 | -328 | 100 | 100 | 0 | 5428 |
20150807 | 7810 | -39 | 100 | 100 | 0 | 5428 |
2014年8月の決算日に購入すると、年21.6%
2014年8月の決算日に購入し、1年間分配金を受け取った場合のトータルリターンは、年21.6%。
分配金すべてが普通分配金と超好パフォーマンスで、基準価額の差は 7810 - 6958 = 852 円。
これに全分配金 650 を加算すると 1502 円となるので、運用利回りは 1502 ÷ 6958 ÷1年×100% = 21.6 %/年。
この1年の基準価額の推移などについては、下表のようになります。
基準価額 | 前月比 | 分配金 | 普通分配金 | 元本払戻金 | 個別元本 | |
20140807 | 6958 | 6958 | ||||
20140908 | 7217 | 259 | 45 | 45 | 0 | 6958 |
20141007 | 7363 | 146 | 45 | 45 | 0 | 6958 |
20141107 | 7746 | 383 | 45 | 45 | 0 | 6958 |
20141208 | 7999 | 253 | 45 | 45 | 0 | 6958 |
20150107 | 7687 | -312 | 45 | 45 | 0 | 6958 |
20150209 | 7762 | 75 | 45 | 45 | 0 | 6958 |
20150309 | 7922 | 160 | 45 | 45 | 0 | 6958 |
20150407 | 7823 | -99 | 45 | 45 | 0 | 6958 |
20150507 | 7831 | 8 | 45 | 45 | 0 | 6958 |
20150608 | 8177 | 346 | 45 | 45 | 0 | 6958 |
20150707 | 7849 | -328 | 100 | 100 | 0 | 6958 |
20150807 | 7810 | -39 | 100 | 100 | 0 | 6958 |
2010年8月決算日から毎月定額積み立てると年17.0%
2010年8月9日から、毎月決算日(分配落ち日)にドルコスト法で1万円ずつ積み立てた場合は、総購入額600000円に対し、2015年8月決算日時点でのファンドの評価額が704139円、分配金の受け取り合計が150727円となり、年換算運用利回り17.0%。
みずほUSハイイールドB(H無)投資信託の累積口数や分配金の推移などは、下表のようになります。
購入額 | 累積購入額 | 手数料引後 | 口数 | 累積口数 | 分配金 | |
20100809 | 10000 | 10000 | 9686 | 14165 | 14165 | |
20100907 | 10000 | 20000 | 9686 | 14588 | 28753 | 142 |
20101007 | 10000 | 30000 | 9686 | 14585 | 43338 | 288 |
20101108 | 10000 | 40000 | 9686 | 14790 | 58129 | 433 |
20101207 | 10000 | 50000 | 9686 | 14941 | 73069 | 581 |
20110107 | 10000 | 60000 | 9686 | 14811 | 87880 | 731 |
20110207 | 10000 | 70000 | 9686 | 14971 | 102851 | 879 |
20110307 | 10000 | 80000 | 9686 | 15024 | 117875 | 1029 |
20110407 | 10000 | 90000 | 9686 | 14614 | 132489 | 1002 |
20110509 | 10000 | 100000 | 9686 | 15476 | 147965 | 1126 |
20110607 | 10000 | 110000 | 9686 | 15819 | 163784 | 1258 |
20110707 | 10000 | 120000 | 9686 | 15929 | 179713 | 1392 |
20110808 | 10000 | 130000 | 9686 | 16958 | 196670 | 1528 |
20110907 | 10000 | 140000 | 9686 | 17894 | 214565 | 1672 |
20111007 | 10000 | 150000 | 9686 | 19090 | 233654 | 1395 |
20111107 | 10000 | 160000 | 9686 | 17779 | 251434 | 1519 |
20111207 | 10000 | 170000 | 9686 | 18204 | 269637 | 1634 |
20120110 | 10000 | 180000 | 9686 | 18262 | 287899 | 1753 |
20120207 | 10000 | 190000 | 9686 | 18044 | 305944 | 1871 |
20120307 | 10000 | 200000 | 9686 | 17150 | 323093 | 1989 |
20120409 | 10000 | 210000 | 9686 | 17068 | 340162 | 2100 |
20120507 | 10000 | 220000 | 9686 | 17399 | 357561 | 2211 |
20120607 | 10000 | 230000 | 9686 | 18238 | 375799 | 2324 |
20120709 | 10000 | 240000 | 9686 | 17901 | 393700 | 1691 |
20120807 | 10000 | 250000 | 9686 | 18038 | 411737 | 1772 |
20120907 | 10000 | 260000 | 9686 | 17799 | 429536 | 1853 |
20121009 | 10000 | 270000 | 9686 | 17819 | 447355 | 1933 |
20121107 | 10000 | 280000 | 9686 | 17424 | 464779 | 2013 |
20121207 | 10000 | 290000 | 9686 | 16928 | 481707 | 2092 |
20130107 | 10000 | 300000 | 9686 | 15758 | 497464 | 2168 |
20130207 | 10000 | 310000 | 9686 | 14847 | 512311 | 2239 |
20130307 | 10000 | 320000 | 9686 | 14716 | 527028 | 2305 |
20130408 | 10000 | 330000 | 9686 | 14036 | 541063 | 2372 |
20130507 | 10000 | 340000 | 9686 | 13749 | 554812 | 2435 |
20130607 | 10000 | 350000 | 9686 | 14386 | 569199 | 2497 |
20130708 | 10000 | 360000 | 9686 | 14140 | 583339 | 2561 |
20130807 | 10000 | 370000 | 9686 | 14535 | 597874 | 2625 |
20130909 | 10000 | 380000 | 9686 | 14395 | 612269 | 2690 |
20131007 | 10000 | 390000 | 9686 | 14660 | 626929 | 2755 |
20131107 | 10000 | 400000 | 9686 | 14284 | 641213 | 2821 |
20131209 | 10000 | 410000 | 9686 | 13691 | 654904 | 2885 |
20140107 | 10000 | 420000 | 9686 | 13494 | 668398 | 2947 |
20140207 | 10000 | 430000 | 9686 | 13841 | 682240 | 3008 |
20140307 | 10000 | 440000 | 9686 | 13526 | 695766 | 3070 |
20140407 | 10000 | 450000 | 9686 | 13545 | 709311 | 3131 |
20140507 | 10000 | 460000 | 9686 | 13770 | 723082 | 3192 |
20140609 | 10000 | 470000 | 9686 | 13562 | 736644 | 3254 |
20140707 | 10000 | 480000 | 9686 | 13587 | 750231 | 3315 |
20140807 | 10000 | 490000 | 9686 | 13921 | 764152 | 3376 |
20140908 | 10000 | 500000 | 9686 | 13421 | 777573 | 3439 |
20141007 | 10000 | 510000 | 9686 | 13155 | 790728 | 3499 |
20141107 | 10000 | 520000 | 9686 | 12505 | 803233 | 3558 |
20141208 | 10000 | 530000 | 9686 | 12109 | 815342 | 3615 |
20150107 | 10000 | 540000 | 9686 | 12601 | 827943 | 3669 |
20150209 | 10000 | 550000 | 9686 | 12479 | 840422 | 3726 |
20150309 | 10000 | 560000 | 9686 | 12227 | 852649 | 3782 |
20150407 | 10000 | 570000 | 9686 | 12382 | 865031 | 3837 |
20150507 | 10000 | 580000 | 9686 | 12369 | 877400 | 3893 |
20150608 | 10000 | 590000 | 9686 | 11846 | 889245 | 3948 |
20150707 | 10000 | 600000 | 9686 | 12341 | 901586 | 8892 |
20150807 | 10000 | 610000 | 9686 | 12402 | 913988 | 9016 |
2010年8月から初回投資分が特別分配になるときだけ定額を買い付けると年19.3%
2010年8月9日から、毎月決算日のうち、初回購入分の分配金がすべて特別分配金になるときだけ1万円ずつ積み立てた場合は、総購入額160000円。
2015年8月決算日時点でのファンドの時価評価額が213824円、分配金が合計で64434円、平均保有期間が3.82年となるので、年換算運用利回り19.3%。
いつ買い付けたか、直近の受け取り分配金はいくらになるかなどは以下の表のようになります。
購入額 | 累積購入 | 手数料引後 | 口数 | 累積口数 | 分配金 | 保有期間 | 保有期間2 | |
20100809 | 10000 | 10000 | 9686 | 14165 | 14165 | 5.00 | 5 | |
20100907 | 10000 | 20000 | 9686 | 14588 | 28753 | 142 | 4.92 | 4.92 |
20101007 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 28753 | 288 | 4.83 | |
20101108 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 28753 | 288 | 4.75 | |
20101207 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 28753 | 288 | 4.67 | |
20110107 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 28753 | 288 | 4.58 | |
20110207 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 28753 | 288 | 4.50 | |
20110307 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 28753 | 288 | 4.42 | |
20110407 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 28753 | 244 | 4.33 | |
20110509 | 10000 | 30000 | 9686 | 15476 | 44228 | 244 | 4.25 | 4.25 |
20110607 | 10000 | 40000 | 9686 | 15819 | 60048 | 376 | 4.17 | 4.17 |
20110707 | 10000 | 50000 | 9686 | 15929 | 75976 | 510 | 4.08 | 4.08 |
20110808 | 10000 | 60000 | 9686 | 16958 | 92934 | 646 | 4.00 | 4.00 |
20110907 | 10000 | 70000 | 9686 | 17894 | 110828 | 790 | 3.92 | 3.92 |
20111007 | 10000 | 80000 | 9686 | 19090 | 129918 | 720 | 3.83 | 3.83 |
20111107 | 10000 | 90000 | 9686 | 17779 | 147697 | 844 | 3.75 | 3.75 |
20111207 | 10000 | 100000 | 9686 | 18204 | 165901 | 960 | 3.67 | 3.67 |
20120110 | 10000 | 110000 | 9686 | 18262 | 184163 | 1078 | 3.58 | 3.58 |
20120207 | 10000 | 120000 | 9686 | 18044 | 202207 | 1197 | 3.50 | 3.50 |
20120307 | 0 | 120000 | 0 | 0 | 202207 | 1314 | 3.42 | |
20120409 | 0 | 120000 | 0 | 0 | 202207 | 1314 | 3.33 | |
20120507 | 10000 | 130000 | 9686 | 17399 | 219606 | 1314 | 3.25 | 3.25 |
20120607 | 10000 | 140000 | 9686 | 18238 | 237844 | 1427 | 3.17 | 3.17 |
20120709 | 10000 | 150000 | 9686 | 17901 | 255745 | 1070 | 3.08 | 3.08 |
20120807 | 10000 | 160000 | 9686 | 18038 | 273783 | 1151 | 3.00 | 3.00 |
20120907 | 0 | 160000 | 0 | 0 | 273783 | 1232 | 2.92 | |
20121009 | 0 | 160000 | 0 | 0 | 273783 | 1232 | 2.83 | |
20121107 | 0 | 160000 | 0 | 0 | 273783 | 1232 | 2.75 | |
20121207 | 0 | 160000 | 0 | 0 | 273783 | 1232 | 2.67 | |
20130107 | 0 | 160000 | 0 | 0 | 273783 | 1232 | 2.58 | |
20130207 | 0 | 160000 | 0 | 0 | 273783 | 1232 | 2.50 | |
20130307 | 0 | 160000 | 0 | 0 | 273783 | 1232 | 2.42 | |
20130408 | 0 | 160000 | 0 | 0 | 273783 | 1232 | 2.33 | |
20130507 | 0 | 160000 | 0 | 0 | 273783 | 1232 | 2.25 | |
20130607 | 0 | 160000 | 0 | 0 | 273783 | 1232 | 2.17 | |
20130708 | 0 | 160000 | 0 | 0 | 273783 | 1232 | 2.08 | |
20130807 | 0 | 160000 | 0 | 0 | 273783 | 1232 | 2.00 | |
20130909 | 0 | 160000 | 0 | 0 | 273783 | 1232 | 1.92 | |
20131007 | 0 | 160000 | 0 | 0 | 273783 | 1232 | 1.83 | |
20131107 | 0 | 160000 | 0 | 0 | 273783 | 1232 | 1.75 | |
20131209 | 0 | 160000 | 0 | 0 | 273783 | 1232 | 1.67 | |
20140107 | 0 | 160000 | 0 | 0 | 273783 | 1232 | 1.58 | |
20140207 | 0 | 160000 | 0 | 0 | 273783 | 1232 | 1.50 | |
20140307 | 0 | 160000 | 0 | 0 | 273783 | 1232 | 1.42 | |
20140407 | 0 | 160000 | 0 | 0 | 273783 | 1232 | 1.33 | |
20140507 | 0 | 160000 | 0 | 0 | 273783 | 1232 | 1.25 | |
20140609 | 0 | 160000 | 0 | 0 | 273783 | 1232 | 1.17 | |
20140707 | 0 | 160000 | 0 | 0 | 273783 | 1232 | 1.08 | |
20140807 | 0 | 160000 | 0 | 0 | 273783 | 1232 | 1.00 | |
20140908 | 0 | 160000 | 0 | 0 | 273783 | 1232 | 0.92 | |
20141007 | 0 | 160000 | 0 | 0 | 273783 | 1232 | 0.83 | |
20141107 | 0 | 160000 | 0 | 0 | 273783 | 1232 | 0.75 | |
20141208 | 0 | 160000 | 0 | 0 | 273783 | 1232 | 0.67 | |
20150107 | 0 | 160000 | 0 | 0 | 273783 | 1232 | 0.58 | |
20150209 | 0 | 160000 | 0 | 0 | 273783 | 1232 | 0.50 | |
20150309 | 0 | 160000 | 0 | 0 | 273783 | 1232 | 0.42 | |
20150407 | 0 | 160000 | 0 | 0 | 273783 | 1232 | 0.33 | |
20150507 | 0 | 160000 | 0 | 0 | 273783 | 1232 | 0.25 | |
20150608 | 0 | 160000 | 0 | 0 | 273783 | 1232 | 0.17 | |
20150707 | 0 | 160000 | 0 | 0 | 273783 | 2738 | 0.08 | |
20150807 | 0 | 160000 | 0 | 0 | 273783 | 2738 | 0.00 | |
160000 | 分配金計 | 64434 | 平均保有期間 | 3.82 |
みずほ投信投資顧問のみずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし)のページに、分配金引き揚げについてのPDFのファイルがありますが、その中にあるQ&Aがわかりやすいなと感じます。
Q1.なぜ分配金を引き上げたのですか?
A1.米国ハイイールド債から受け取る高い金利収入に加え、米ドルが対円で上昇したことなどか
ら基準価額が堅調に推移しました。これらを背景に分配金を引き上げることとしました。Q2.米国ハイイールド債市場の動向はどのようになっていますか?
A2.2014年6月末~2015年6月末は、原油価格の大幅下落などを受けて下落する場面があったも
のの底堅く推移しました。
などです。新規購入をお考えのかたはQ&Aは全部読んでおくべき。
償還期限もないし、パフォーマンスがよくないときっちり減配しているので信頼度も高いと考えます。
個人的には余力があれば7000円割れを狙って仕込みたい銘柄です。
コメント