世界の資源株に投資を行なうとともに各コースの通貨で実質的な運用を行なう投資信託証券に投資を行なうという、日興アセットマネジメントの投資信託「資源株ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアル・コース>(毎月分配型)」のリターンを検証してみました。
野村證券の投資信託買付金額ランキングで、野村インデックスファンド・日経225、野村ハイパーブル・ベア4(日本ハイパーブル4)に次いで、3位になっているので調べてみましたが・・・。
シミュレーションは、以下の4つのパターンで行いました。
1.2010年7月の決算日に購入し、5年間分配金を受け取った場合のトータルリターン
2.2014年7月の決算日に購入し、1年間分配金を受け取った場合のトータルリターン
3.2010年7月20日から、毎月決算日(分配落ち日)にドルコスト法で1万円ずつ積み立てた場合
4.2010年7月20日から、毎月決算日のうち、初回購入分の分配金がすべて特別分配金になるときだけ1万円ずつ積み立てた場合
(いずれも、いったん買い付けた投資信託はそのまま売却せずに持ちつづけている場合です)
5年前の2010年7月決算日に購入の場合、年2.1%
2010年7月の決算日20日に基準価額8063円で購入し、5年間分配金を受け取った場合のトータルリターンは、年2.1パーセント。
基準価額の差は 2983 - 8063 = -5080 円。
これに全分配金 5940 を加算すると 860 円。
運用利回りは 860 ÷ 8063 ÷5年×100% = 2.1 %/年。
タコ配当というしかないようなパフォーマンスになりました。
月々の基準価額の推移などは、下の表のようになっています。
基準価額 | 前月比 | 分配金 | 普通分配金 | 元本払戻金 | 個別元本 | |
20100720 | 8063 | 8063 | ||||
20100817 | 8350 | 287 | 90 | 90 | 0 | 8063 |
20100917 | 8968 | 618 | 90 | 90 | 0 | 8063 |
20101018 | 9519 | 551 | 90 | 90 | 0 | 8063 |
20101117 | 9360 | -159 | 90 | 90 | 0 | 8063 |
20101217 | 10151 | 791 | 90 | 90 | 0 | 8063 |
20110117 | 10797 | 646 | 90 | 90 | 0 | 8063 |
20110217 | 11500 | 703 | 100 | 100 | 0 | 8063 |
20110317 | 10269 | -1231 | 100 | 100 | 0 | 8063 |
20110418 | 11884 | 1615 | 100 | 100 | 0 | 8063 |
20110517 | 10426 | -1458 | 100 | 100 | 0 | 8063 |
20110617 | 10197 | -229 | 100 | 100 | 0 | 8063 |
20110719 | 10851 | 654 | 100 | 100 | 0 | 8063 |
20110817 | 9307 | -1544 | 100 | 100 | 0 | 8063 |
20110920 | 7933 | -1374 | 100 | 0 | 100 | 7963 |
20111017 | 7687 | -246 | 100 | 0 | 100 | 7863 |
20111117 | 7817 | 130 | 100 | 54 | 46 | 7817 |
20111219 | 6800 | -1017 | 100 | 0 | 100 | 7717 |
20120117 | 7413 | 613 | 100 | 0 | 100 | 7617 |
20120217 | 8294 | 881 | 100 | 100 | 0 | 7617 |
20120319 | 8176 | -118 | 100 | 100 | 0 | 7617 |
20120417 | 7072 | -1104 | 100 | 0 | 100 | 7517 |
20120517 | 5771 | -1301 | 100 | 0 | 100 | 7417 |
20120618 | 5551 | -220 | 100 | 0 | 100 | 7317 |
20120717 | 5496 | -55 | 100 | 0 | 100 | 7217 |
20120817 | 5881 | 385 | 100 | 0 | 100 | 7117 |
20120918 | 6073 | 192 | 100 | 0 | 100 | 7017 |
20121017 | 5817 | -256 | 100 | 0 | 100 | 6917 |
20121119 | 5317 | -500 | 100 | 0 | 100 | 6817 |
20121217 | 5652 | 335 | 100 | 0 | 100 | 6717 |
20130117 | 6261 | 609 | 100 | 0 | 100 | 6617 |
20130218 | 6902 | 641 | 100 | 100 | 0 | 6617 |
20130318 | 6763 | -139 | 100 | 100 | 0 | 6617 |
20130417 | 6304 | -459 | 100 | 0 | 100 | 6517 |
20130517 | 6665 | 361 | 100 | 100 | 0 | 6517 |
20130617 | 5586 | -1079 | 100 | 0 | 100 | 6417 |
20130717 | 5538 | -48 | 100 | 0 | 100 | 6317 |
20130819 | 5177 | -361 | 100 | 0 | 100 | 6217 |
20130917 | 5517 | 340 | 100 | 0 | 100 | 6117 |
20131017 | 5761 | 244 | 100 | 0 | 100 | 6017 |
20131118 | 5586 | -175 | 100 | 0 | 100 | 5917 |
20131217 | 5399 | -187 | 100 | 0 | 100 | 5817 |
20140117 | 5441 | 42 | 100 | 0 | 100 | 5717 |
20140217 | 5245 | -196 | 100 | 0 | 100 | 5617 |
20140317 | 5155 | -90 | 100 | 0 | 100 | 5517 |
20140417 | 5665 | 510 | 100 | 100 | 0 | 5517 |
20140519 | 5723 | 58 | 100 | 100 | 0 | 5517 |
20140617 | 5734 | 11 | 100 | 100 | 0 | 5517 |
20140717 | 5902 | 168 | 100 | 100 | 0 | 5517 |
20140818 | 5588 | -314 | 100 | 100 | 0 | 5517 |
20140917 | 5520 | -68 | 100 | 100 | 0 | 5517 |
20141017 | 4431 | -1089 | 100 | 0 | 100 | 5417 |
20141117 | 4675 | 244 | 100 | 0 | 100 | 5317 |
20141217 | 3785 | -890 | 100 | 0 | 100 | 5217 |
20150119 | 4090 | 305 | 100 | 0 | 100 | 5117 |
20150217 | 4063 | -27 | 100 | 0 | 100 | 5017 |
20150317 | 3222 | -841 | 100 | 0 | 100 | 4917 |
20150417 | 3540 | 318 | 100 | 0 | 100 | 4817 |
20150518 | 3575 | 35 | 100 | 0 | 100 | 4717 |
20150617 | 3292 | -283 | 100 | 0 | 100 | 4617 |
20150717 | 2983 | -309 | 100 | 0 | 100 | 4517 |
1年前の2014年7月決算日に購入の場合、-29.1パーセント
2014年7月の決算日に購入し、1年間分配金を受け取った場合のトータルリターンは、大きくマイナス。-29.1パーセント。特別分配金率100パーセント!
内訳は、基準価額の差が 2983 - 5902 = -2919 円。
これに全分配金 1200 を加算しても全く埋められず -1719 円。
よって、運用利回りは -1719 ÷ 5902 ÷1年×100% = -29.1 %/年。
一貫して下がり続けているこの1年の基準価額などの推移は、下表のようになります。
基準価額 | 前月比 | 分配金 | 普通分配金 | 元本払戻金 | 個別元本 | |
20140717 | 5902 | 5902 | ||||
20140818 | 5588 | -314 | 100 | 0 | 100 | 5802 |
20140917 | 5520 | -68 | 100 | 0 | 100 | 5702 |
20141017 | 4431 | -1089 | 100 | 0 | 100 | 5602 |
20141117 | 4675 | 244 | 100 | 0 | 100 | 5502 |
20141217 | 3785 | -890 | 100 | 0 | 100 | 5402 |
20150119 | 4090 | 305 | 100 | 0 | 100 | 5302 |
20150217 | 4063 | -27 | 100 | 0 | 100 | 5202 |
20150317 | 3222 | -841 | 100 | 0 | 100 | 5102 |
20150417 | 3540 | 318 | 100 | 0 | 100 | 5002 |
20150518 | 3575 | 35 | 100 | 0 | 100 | 4902 |
20150617 | 3292 | -283 | 100 | 0 | 100 | 4802 |
20150717 | 2983 | -309 | 100 | 0 | 100 | 4702 |
2010年7月決算日から毎月定額で5年間積み立てると、年-4.8パーセント
2010年7月20日から、毎月決算日(分配落ち日)にドルコスト法で1万円ずつ積み立てた場合は、年-4.8パーセント。
買付手数料を3.78パーセントとして、総購入額600,000円に対し、2015年7月決算日の基準価額を元にした時価評価額が284,705円、分配金の合計が243,477円。
分配金も含めた騰落率が-11.97パーセント。平均2年半保有していることになるので、年換算運用利回りは、-4.8パーセント。
累積口数や受け取ることになる分配金の推移は、下表のようになります。
購入額 | 累積購入額 | 手数料引後 | 口数 | 累積口数 | 分配金 | |
20100720 | 10000 | 10000 | 9636 | 11951 | 11951 | |
20100817 | 10000 | 20000 | 9636 | 11540 | 23490 | 108 |
20100917 | 10000 | 30000 | 9636 | 10745 | 34235 | 211 |
20101018 | 10000 | 40000 | 9636 | 10123 | 44358 | 308 |
20101117 | 10000 | 50000 | 9636 | 10295 | 54652 | 399 |
20101217 | 10000 | 60000 | 9636 | 9492 | 64145 | 492 |
20110117 | 10000 | 70000 | 9636 | 8924 | 73069 | 577 |
20110217 | 10000 | 80000 | 9636 | 8379 | 81448 | 731 |
20110317 | 10000 | 90000 | 9636 | 9383 | 90832 | 814 |
20110418 | 10000 | 100000 | 9636 | 8108 | 98940 | 908 |
20110517 | 10000 | 110000 | 9636 | 9242 | 108182 | 989 |
20110617 | 10000 | 120000 | 9636 | 9450 | 117631 | 1082 |
20110719 | 10000 | 130000 | 9636 | 8880 | 126511 | 1176 |
20110817 | 10000 | 140000 | 9636 | 10353 | 136865 | 1265 |
20110920 | 10000 | 150000 | 9636 | 12146 | 149011 | 1369 |
20111017 | 10000 | 160000 | 9636 | 12535 | 161546 | 1490 |
20111117 | 10000 | 170000 | 9636 | 12327 | 173873 | 1615 |
20111219 | 10000 | 180000 | 9636 | 14170 | 188043 | 1739 |
20120117 | 10000 | 190000 | 9636 | 12998 | 201042 | 1880 |
20120217 | 10000 | 200000 | 9636 | 11618 | 212659 | 2010 |
20120319 | 10000 | 210000 | 9636 | 11785 | 224445 | 2127 |
20120417 | 10000 | 220000 | 9636 | 13625 | 238070 | 2244 |
20120517 | 10000 | 230000 | 9636 | 16697 | 254767 | 2381 |
20120618 | 10000 | 240000 | 9636 | 17359 | 272126 | 2548 |
20120717 | 10000 | 250000 | 9636 | 17532 | 289658 | 2721 |
20120817 | 10000 | 260000 | 9636 | 16385 | 306043 | 2897 |
20120918 | 10000 | 270000 | 9636 | 15867 | 321909 | 3060 |
20121017 | 10000 | 280000 | 9636 | 16565 | 338474 | 3219 |
20121119 | 10000 | 290000 | 9636 | 18123 | 356597 | 3385 |
20121217 | 10000 | 300000 | 9636 | 17048 | 373645 | 3566 |
20130117 | 10000 | 310000 | 9636 | 15390 | 389035 | 3736 |
20130218 | 10000 | 320000 | 9636 | 13961 | 402996 | 3890 |
20130318 | 10000 | 330000 | 9636 | 14248 | 417244 | 4030 |
20130417 | 10000 | 340000 | 9636 | 15285 | 432529 | 4172 |
20130517 | 10000 | 350000 | 9636 | 14457 | 446986 | 4325 |
20130617 | 10000 | 360000 | 9636 | 17250 | 464236 | 4470 |
20130717 | 10000 | 370000 | 9636 | 17399 | 481635 | 4642 |
20130819 | 10000 | 380000 | 9636 | 18613 | 500248 | 4816 |
20130917 | 10000 | 390000 | 9636 | 17466 | 517714 | 5002 |
20131017 | 10000 | 400000 | 9636 | 16726 | 534439 | 5177 |
20131118 | 10000 | 410000 | 9636 | 17250 | 551689 | 5344 |
20131217 | 10000 | 420000 | 9636 | 17847 | 569537 | 5517 |
20140117 | 10000 | 430000 | 9636 | 17710 | 587246 | 5695 |
20140217 | 10000 | 440000 | 9636 | 18371 | 605617 | 5872 |
20140317 | 10000 | 450000 | 9636 | 18692 | 624310 | 6056 |
20140417 | 10000 | 460000 | 9636 | 17009 | 641319 | 6243 |
20140519 | 10000 | 470000 | 9636 | 16837 | 658156 | 6413 |
20140617 | 10000 | 480000 | 9636 | 16805 | 674960 | 6582 |
20140717 | 10000 | 490000 | 9636 | 16326 | 691287 | 6750 |
20140818 | 10000 | 500000 | 9636 | 17244 | 708530 | 6913 |
20140917 | 10000 | 510000 | 9636 | 17456 | 725986 | 7085 |
20141017 | 10000 | 520000 | 9636 | 21746 | 747733 | 7260 |
20141117 | 10000 | 530000 | 9636 | 20611 | 768344 | 7477 |
20141217 | 10000 | 540000 | 9636 | 25458 | 793802 | 7683 |
20150119 | 10000 | 550000 | 9636 | 23559 | 817361 | 7938 |
20150217 | 10000 | 560000 | 9636 | 23716 | 841077 | 8174 |
20150317 | 10000 | 570000 | 9636 | 29906 | 870983 | 8411 |
20150417 | 10000 | 580000 | 9636 | 27220 | 898203 | 8710 |
20150518 | 10000 | 590000 | 9636 | 26953 | 925156 | 8982 |
20150617 | 10000 | 600000 | 9636 | 29270 | 954426 | 9252 |
20150717 | 10000 | 610000 | 9636 | 32302 | 986729 | 9544 |
特別分配のときだけ積み立てると、年-2.6パーセント
2010年7月20日から、毎月決算日のうち、初回購入分の分配金がすべて特別分配金になるときだけ1万円ずつ積み立てた場合、総購入額は350,000円。
それに対し、2015年7月決算日時点でのファンドの評価額は193,728円。分配金は合計137,795円。
平均保有期間が2.04年で、年換算運用利回りは-2.6パーセント。
ファンドの購入月や分配金の推移は下表のようになります。
購入額 | 累積購入 | 手数料引後 | 口数 | 累積口数 | 分配金 | 保有期間 | 保有期間2 | |
20100720 | 10000 | 10000 | 9636 | 11951 | 11951 | 5.00 | 5 | |
20100817 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 11951 | 108 | 4.92 | |
20100917 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 11951 | 108 | 4.83 | |
20101018 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 11951 | 108 | 4.75 | |
20101117 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 11951 | 108 | 4.67 | |
20101217 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 11951 | 108 | 4.58 | |
20110117 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 11951 | 108 | 4.50 | |
20110217 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 11951 | 120 | 4.42 | |
20110317 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 11951 | 120 | 4.33 | |
20110418 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 11951 | 120 | 4.25 | |
20110517 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 11951 | 120 | 4.17 | |
20110617 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 11951 | 120 | 4.08 | |
20110719 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 11951 | 120 | 4.00 | |
20110817 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 11951 | 120 | 3.92 | |
20110920 | 10000 | 20000 | 9636 | 12146 | 24097 | 120 | 3.83 | 3.83 |
20111017 | 10000 | 30000 | 9636 | 12535 | 36632 | 241 | 3.75 | 3.75 |
20111117 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 36632 | 366 | 3.67 | |
20111219 | 10000 | 40000 | 9636 | 14170 | 50802 | 366 | 3.58 | 3.58 |
20120117 | 10000 | 50000 | 9636 | 12998 | 63801 | 508 | 3.50 | 3.50 |
20120217 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 63801 | 638 | 3.42 | |
20120319 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 63801 | 638 | 3.33 | |
20120417 | 10000 | 60000 | 9636 | 13625 | 77426 | 638 | 3.25 | 3.25 |
20120517 | 10000 | 70000 | 9636 | 16697 | 94123 | 774 | 3.17 | 3.17 |
20120618 | 10000 | 80000 | 9636 | 17359 | 111482 | 941 | 3.08 | 3.08 |
20120717 | 10000 | 90000 | 9636 | 17532 | 129014 | 1115 | 3.00 | 3.00 |
20120817 | 10000 | 100000 | 9636 | 16385 | 145399 | 1290 | 2.92 | 2.92 |
20120918 | 10000 | 110000 | 9636 | 15867 | 161265 | 1454 | 2.83 | 2.83 |
20121017 | 10000 | 120000 | 9636 | 16565 | 177830 | 1613 | 2.75 | 2.75 |
20121119 | 10000 | 130000 | 9636 | 18123 | 195953 | 1778 | 2.67 | 2.67 |
20121217 | 10000 | 140000 | 9636 | 17048 | 213001 | 1960 | 2.58 | 2.58 |
20130117 | 10000 | 150000 | 9636 | 15390 | 228391 | 2130 | 2.50 | 2.50 |
20130218 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 228391 | 2284 | 2.42 | |
20130318 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 228391 | 2284 | 2.33 | |
20130417 | 10000 | 160000 | 9636 | 15285 | 243676 | 2284 | 2.25 | 2.25 |
20130517 | 0 | 160000 | 0 | 0 | 243676 | 2437 | 2.17 | |
20130617 | 10000 | 170000 | 9636 | 17250 | 260926 | 2437 | 2.08 | 2.08 |
20130717 | 10000 | 180000 | 9636 | 17399 | 278325 | 2609 | 2.00 | 2.00 |
20130819 | 10000 | 190000 | 9636 | 18613 | 296938 | 2783 | 1.92 | 1.92 |
20130917 | 10000 | 200000 | 9636 | 17466 | 314404 | 2969 | 1.83 | 1.83 |
20131017 | 10000 | 210000 | 9636 | 16726 | 331130 | 3144 | 1.75 | 1.75 |
20131118 | 10000 | 220000 | 9636 | 17250 | 348379 | 3311 | 1.67 | 1.67 |
20131217 | 10000 | 230000 | 9636 | 17847 | 366227 | 3484 | 1.58 | 1.58 |
20140117 | 10000 | 240000 | 9636 | 17710 | 383936 | 3662 | 1.50 | 1.50 |
20140217 | 10000 | 250000 | 9636 | 18371 | 402308 | 3839 | 1.42 | 1.42 |
20140317 | 10000 | 260000 | 9636 | 18692 | 421000 | 4023 | 1.33 | 1.33 |
20140417 | 0 | 260000 | 0 | 0 | 421000 | 4210 | 1.25 | |
20140519 | 0 | 260000 | 0 | 0 | 421000 | 4210 | 1.17 | |
20140617 | 0 | 260000 | 0 | 0 | 421000 | 4210 | 1.08 | |
20140717 | 0 | 260000 | 0 | 0 | 421000 | 4210 | 1.00 | |
20140818 | 0 | 260000 | 0 | 0 | 421000 | 4210 | 0.92 | |
20140917 | 0 | 260000 | 0 | 0 | 421000 | 4210 | 0.83 | |
20141017 | 10000 | 270000 | 9636 | 21746 | 442746 | 4210 | 0.75 | 0.75 |
20141117 | 10000 | 280000 | 9636 | 20611 | 463357 | 4427 | 0.67 | 0.67 |
20141217 | 10000 | 290000 | 9636 | 25458 | 488815 | 4634 | 0.58 | 0.58 |
20150119 | 10000 | 300000 | 9636 | 23559 | 512374 | 4888 | 0.50 | 0.50 |
20150217 | 10000 | 310000 | 9636 | 23716 | 536090 | 5124 | 0.42 | 0.42 |
20150317 | 10000 | 320000 | 9636 | 29906 | 565996 | 5361 | 0.33 | 0.33 |
20150417 | 10000 | 330000 | 9636 | 27220 | 593216 | 5660 | 0.25 | 0.25 |
20150518 | 10000 | 340000 | 9636 | 26953 | 620169 | 5932 | 0.17 | 0.17 |
20150617 | 10000 | 350000 | 9636 | 29270 | 649440 | 6202 | 0.08 | 0.08 |
20150717 | 10000 | 360000 | 9636 | 32302 | 681742 | 6494 | 0.00 | 0.00 |
350000 | 分配金計 | 137795 | 平均保有期間 | 2.04 |
現在の基準価額を元に考えると、高配当のような投資信託にみえないこともないですが、いつ減配されて分配金が下がっても不思議はない投資信託といえそうです。
円に対してこのところずっと強い米ドルコースですら芳しい成績ではないので、近づきたくない投資信託のひとつです。
コメント