中華圏株式ファンド(愛称 : チャイワン)のリターンを検証

国際株式

日興アセットマネジメントの「中華圏株式ファンド(毎月分配型) 『愛称 : チャイワン』」のリターンを検証してみました。

i) 2013年1月31日 に購入し、5年間分配金を受け取った場合のトータルリターン
ii) 2017年1月31日 に購入し、1年間分配金を受け取った場合のトータルリターン
iii) 2013年1月31日 から5年間月末に1万円ずつ積み立てた場合
iv) 2013年1月31日 から5年間、初回投資分の分配金が特別分配金のときだけ月末に1万円ずつ積み立てた場合

(いずれも、いったん買い付けた投資信託はそのまま売却せずに持ちつづけている場合です)

スポンサーリンク

i) 2013年1月31日 に購入すると年9%

2013年1月31日に基準価額 7,255 円で購入し5年間保有すると
買付手数料は 3.78 % × 7,255 円÷100% = 274 円。
2018年1月31日 の基準価額は 4,592 円なので、差額は -2,663 円。
分配金合計が 6,080 円なので、運用利回りは
( -2663 円+ 6,080 円) ÷ ( 7,255 円+ 274 円) ÷5年×100%
= 9.1 %/年

基準価額と累積分配金(受け取る分配金の合計)の推移は下のグラフのようになります。

毎月の基準価額や分配金などの推移は、以下の表のようになります。

日付 基準価額 分配金 普通分配金 特別分配金 個別元本 分配金計
20130131 7255 7255 0
20130228 7039 80 0 80 7175 80
20130329 6971 80 0 80 7095 160
20130430 7245 80 80 0 7095 240
20130531 7633 80 80 0 7095 320
20130628 6520 80 0 80 7015 400
20130731 6678 80 0 80 6935 480
20130830 6732 80 0 80 6855 560
20130930 6859 80 80 0 6855 640
20131031 6871 80 80 0 6855 720
20131129 7107 80 80 0 6855 800
20131230 7037 80 80 0 6855 880
20140131 6545 80 0 80 6775 960
20140228 6388 80 0 80 6695 1040
20140331 6155 80 0 80 6615 1120
20140430 6052 80 0 80 6535 1200
20140530 6002 80 0 80 6455 1280
20140630 6065 80 0 80 6375 1360
20140731 6456 80 80 0 6375 1440
20140829 6401 80 80 0 6375 1520
20140930 6648 80 80 0 6375 1600
20141031 6624 80 80 0 6375 1680
20141128 7475 80 80 0 6375 1760
20141230 8150 80 80 0 6375 1840
20150130 8046 80 80 0 6375 1920
20150227 8191 80 80 0 6375 2000
20150331 8832 80 80 0 6375 2080
20150430 9833 80 80 0 6375 2160
20150529 10748 80 80 0 6375 2240
20150630 9301 120 120 0 6375 2360
20150731 8438 120 120 0 6375 2480
20150831 7066 120 120 0 6375 2600
20150930 6727 120 120 0 6375 2720
20151030 7296 120 120 0 6375 2840
20151130 7345 120 120 0 6375 2960
20151230 7201 120 120 0 6375 3080
20160129 5719 120 0 120 6255 3200
20160229 5472 120 0 120 6135 3320
20160331 5643 120 0 120 6015 3440
20160428 5381 120 0 120 5895 3560
20160531 5108 120 0 120 5775 3680
20160630 4720 120 0 120 5655 3800
20160729 4869 120 0 120 5535 3920
20160831 4842 120 0 120 5415 4040
20160930 4671 120 0 120 5295 4160
20161031 4652 120 0 120 5175 4280
20161130 4833 120 0 120 5055 4400
20161230 4609 120 0 120 4935 4520
20170131 4550 120 0 120 4815 4640
20170228 4557 120 0 120 4695 4760
20170331 4448 120 0 120 4575 4880
20170428 4329 120 0 120 4455 5000
20170531 4304 120 0 120 4335 5120
20170630 4442 120 120 0 4335 5240
20170731 4440 120 120 0 4335 5360
20170831 4442 120 120 0 4335 5480
20170929 4466 120 120 0 4335 5600
20171031 4602 120 120 0 4335 5720
20171130 4534 120 120 0 4335 5840
20171229 4465 120 120 0 4335 5960
20180131 4592 120 120 0 4335 6080
スポンサーリンク

ii)2017年1月31日に購入すると18.7%

2017年1月31日に基準価額 4,550 円で購入し1年間保有すると
買付手数料は 3.78 % × 4,550 円÷100% = 172 円。

2018年1月31日 の基準価額は 4,592 円なので、
差額は 42 円。
分配金合計が 840 円なので、
運用利回りは
( 42 円+ 840 円)
÷ ( 4,550 円+ 172 円) ÷1年×100%
= 18.7 %/年

この期間の基準価額の推移などについては、以下の表のようになります。

日付 基準価額 分配金 普通分配金 特別分配金 個別元本 分配金計
20170131 4550 4550 0
20170228 4557 70 120 0 4550 70
20170331 4448 70 18 102 4448 140
20170428 4329 70 1 119 4329 210
20170531 4304 70 95 25 4304 280
20170630 4442 70 120 0 4304 350
20170731 4440 70 120 0 4304 420
20170831 4442 70 120 0 4304 490
20170929 4466 70 120 0 4304 560
20171031 4602 70 120 0 4304 630
20171130 4534 70 120 0 4304 700
20171229 4465 70 120 0 4304 770
20180131 4592 70 120 0 4304 840

iii)2013年1月31日から5年間毎月積み立てると年平均10.5%

2013年1月31日 から毎月1万円ずつ5年間積み立てると
総投資額 600,000 円、保有口数 990,145 (口)
20180131 の基準価額は 4,592 (円/1万口)より、投信の残高は
4,592 (円/1万口)× 990,145 (口)÷10000= 454,674 円
分配金合計が 303,190 円なので
投信の平均保有年数を 2.5 年として、運用利回りは
( 454,674 + 303,190 – 600,000 )
÷ 600,000 円÷2.5年×100%
= 10.5 %/年

資産推移は次のようなグラフになります。

毎月の買付口数や、受けとることになる分配金額などについては、以下の表のようになります。

購入額 累積購入額 手数料引後 口数 累積口数 分配金
20130131 10000 10000 9784 13486 13486
20130228 10000 20000 9784 13900 27386 108
20130329 10000 30000 9784 14035 41421 219
20130430 10000 40000 9784 13504 54925 331
20130531 10000 50000 9784 12818 67743 439
20130628 10000 60000 9784 15006 82750 542
20130731 10000 70000 9784 14651 97401 662
20130830 10000 80000 9784 14534 111934 779
20130930 10000 90000 9784 14264 126199 895
20131031 10000 100000 9784 14240 140438 1010
20131129 10000 110000 9784 13767 154205 1124
20131230 10000 120000 9784 13904 168109 1234
20140131 10000 130000 9784 14949 183057 1345
20140228 10000 140000 9784 15316 198374 1464
20140331 10000 150000 9784 15896 214270 1587
20140430 10000 160000 9784 16167 230436 1714
20140530 10000 170000 9784 16301 246737 1843
20140630 10000 180000 9784 16132 262869 1974
20140731 10000 190000 9784 15155 278024 2103
20140829 10000 200000 9784 15285 293309 2224
20140930 10000 210000 9784 14717 308027 2346
20141031 10000 220000 9784 14771 322797 2464
20141128 10000 230000 9784 13089 335886 2582
20141230 10000 240000 9784 12005 347891 2687
20150130 10000 250000 9784 12160 360051 2783
20150227 10000 260000 9784 11945 371996 2880
20150331 10000 270000 9784 11078 383074 2976
20150430 10000 280000 9784 9950 393024 3065
20150529 10000 290000 9784 9103 402127 3144
20150630 10000 300000 9784 10519 412646 4826
20150731 10000 310000 9784 11595 424241 4952
20150831 10000 320000 9784 13847 438088 5091
20150930 10000 330000 9784 14544 452632 5257
20151030 10000 340000 9784 13410 466042 5432
20151130 10000 350000 9784 13321 479363 5593
20151230 10000 360000 9784 13587 492950 5752
20160129 10000 370000 9784 17108 510058 5915
20160229 10000 380000 9784 17880 527938 6121
20160331 10000 390000 9784 17338 545276 6335
20160428 10000 400000 9784 18182 563459 6543
20160531 10000 410000 9784 19154 582613 6762
20160630 10000 420000 9784 20729 603342 6991
20160729 10000 430000 9784 20094 623436 7240
20160831 10000 440000 9784 20207 643643 7481
20160930 10000 450000 9784 20946 664589 7724
20161031 10000 460000 9784 21032 685621 7975
20161130 10000 470000 9784 20244 705865 8227
20161230 10000 480000 9784 21228 727093 8470
20170131 10000 490000 9784 21503 748597 8725
20170228 10000 500000 9784 21470 770067 8983
20170331 10000 510000 9784 21996 792063 9241
20170428 10000 520000 9784 22601 814664 9505
20170531 10000 530000 9784 22732 837397 9776
20170630 10000 540000 9784 22026 859423 10049
20170731 10000 550000 9784 22036 881459 10313
20170831 10000 560000 9784 22026 903485 10578
20170929 10000 570000 9784 21908 925393 10842
20171031 10000 580000 9784 21260 946653 11105
20171130 10000 590000 9784 21579 968232 11360
20171229 10000 600000 9784 21913 990145 11619
20180131 10000 610000 9784 21307 1011451 11882

iv) 2013年1月31日から初回分が特別分配金のときだけ積み立てると年15.2%

2013年1月31日 から初回投資分の分配金が特別分配金のときだけ1万円ずつ5年間積み立てると
総投資額 290000 円、保有口数 524819 (口)
20180131 の基準価額は 4592 (円/1万口)より、投信の残高は
4592 (円/1万口)× 524819 (口)÷10000= 240997 円
分配金合計が 160705 円なので
投信の平均保有年数を 3 年として、運用利回りは
( 240997 + 160705 – 290000 )
÷ 290000 円÷ 2.54 年×100%
= 15.2 %/年

毎月の買付口数や、受けとることになる分配金額などについては、以下の表のように。

購入額 累積購入額 手数料引後 口数 累積口数 分配金
20130131 10000 10000 9784 13486 13486
20130228 10000 20000 9784 13900 27386 108
20130329 10000 30000 9784 14035 41421 219
20130430 0 30000 0 0 41421 331
20130531 0 30000 0 0 41421 331
20130628 10000 40000 9784 15006 56427 331
20130731 10000 50000 9784 14651 71078 451
20130830 10000 60000 9784 14534 85612 569
20130930 0 60000 0 0 85612 685
20131031 0 60000 0 0 85612 685
20131129 0 60000 0 0 85612 685
20131230 0 60000 0 0 85612 685
20140131 10000 70000 9784 14949 100560 685
20140228 10000 80000 9784 15316 115877 804
20140331 10000 90000 9784 15896 131773 927
20140430 10000 100000 9784 16167 147939 1054
20140530 10000 110000 9784 16301 164241 1184
20140630 10000 120000 9784 16132 180372 1314
20140731 0 120000 0 0 180372 1443
20140829 0 120000 0 0 180372 1443
20140930 0 120000 0 0 180372 1443
20141031 0 120000 0 0 180372 1443
20141128 0 120000 0 0 180372 1443
20141230 0 120000 0 0 180372 1443
20150130 0 120000 0 0 180372 1443
20150227 0 120000 0 0 180372 1443
20150331 0 120000 0 0 180372 1443
20150430 0 120000 0 0 180372 1443
20150529 0 120000 0 0 180372 1443
20150630 0 120000 0 0 180372 2164
20150731 0 120000 0 0 180372 2164
20150831 0 120000 0 0 180372 2164
20150930 0 120000 0 0 180372 2164
20151030 0 120000 0 0 180372 2164
20151130 0 120000 0 0 180372 2164
20151230 0 120000 0 0 180372 2164
20160129 10000 130000 9784 17108 197480 2164
20160229 10000 140000 9784 17880 215360 2370
20160331 10000 150000 9784 17338 232699 2584
20160428 10000 160000 9784 18182 250881 2792
20160531 10000 170000 9784 19154 270035 3011
20160630 10000 180000 9784 20729 290764 3240
20160729 10000 190000 9784 20094 310859 3489
20160831 10000 200000 9784 20207 331065 3730
20160930 10000 210000 9784 20946 352012 3973
20161031 10000 220000 9784 21032 373043 4224
20161130 10000 230000 9784 20244 393288 4477
20161230 10000 240000 9784 21228 414516 4719
20170131 10000 250000 9784 21503 436019 4974
20170228 10000 260000 9784 21470 457489 5232
20170331 10000 270000 9784 21996 479486 5490
20170428 10000 280000 9784 22601 502087 5754
20170531 10000 290000 9784 22732 524819 6025
20170630 0 290000 0 0 524819 6298
20170731 0 290000 0 0 524819 6298
20170831 0 290000 0 0 524819 6298
20170929 0 290000 0 0 524819 6298
20171031 0 290000 0 0 524819 6298
20171130 0 290000 0 0 524819 6298
20171229 0 290000 0 0 524819 6298
20180131 0 290000 0 0 524819 6298

分配金比率の高いファンドだが、最初から持っていても2018年1月末現在で年3.8%ほどに。

この1年はすばらしいパフォーマンスだが、2021年10月が償還。

このファンドに限ったことではないけど、売り時がむずかしい。

スポンサーリンク
スポンサーリンク
国際株式
スポンサーリンク

コメント