ワールド・リート・セレクション(米国) 愛称「十二絵巻」を検証

海外リート型

岡三アセットマネジメントのワールド・リート・セレクション(米国) 『愛称 : 十二絵巻』のリターンをシミュレーションしてみました。

シミュレーションは、以下の4つのパターンで行いました。

1.2010年8月の決算日に購入し、5年間分配金を受け取った場合のトータルリターン
2.2010年8月の決算日に購入し、1年間分配金を受け取った場合のトータルリターン
3.2010年8月12日から、毎月決算日(分配落ち日)にドルコスト法で1万円ずつ積み立てた場合
4.2010年8月12日から、毎月決算日のうち、初回購入分の分配金がすべて特別分配金になるときだけ1万円ずつ積み立てた場合
(いずれも、いったん買い付けた投資信託はそのまま売却せずに持ちつづけている場合です)

スポンサーリンク

5年前に購入の場合は年17パーセント

2010年8月の決算日12日に基準価額3192円で購入し、5年間分配金を受け取った場合のトータルリターンは、年17.1パーセント。

内訳は、基準価額の差が 3524 - 3192 = 332 円。
これに全分配金 2400 を加算すると 2732 円。
運用利回りは 2732 ÷ 3192 ÷5年×100% = 17.1 %/年。

分配金は79パーセント、8割近くが普通分配金。月ごとの分配金の詳細は下の表のようになります。

基準価額 前月比 分配金 普通分配金 元本払戻金 個別元本
20100812 3192 3192
20100913 3245 53 40 40 0 3192
20101012 3210 -35 40 40 0 3192
20101112 3248 38 40 40 0 3192
20101213 3162 -86 40 10 30 3162
20110112 3183 21 40 40 0 3162
20110214 3295 112 40 40 0 3162
20110314 3193 -102 40 40 0 3162
20110412 3242 49 40 40 0 3162
20110512 3197 -45 40 40 0 3162
20110613 3018 -179 40 0 40 3122
20110712 3144 126 40 40 0 3122
20110812 2707 -437 40 0 40 3082
20110912 2690 -17 40 0 40 3042
20111012 2496 -194 40 0 40 3002
20111114 2714 218 40 0 40 2962
20111212 2635 -79 40 0 40 2922
20120112 2703 68 40 0 40 2882
20120213 2814 111 40 0 40 2842
20120312 2926 112 40 40 0 2842
20120412 2873 -53 40 40 0 2842
20120514 2951 78 40 40 0 2842
20120612 2750 -201 40 0 40 2802
20120712 2870 120 40 40 0 2802
20120813 2767 -103 40 5 35 2767
20120912 2771 4 40 40 0 2767
20121012 2715 -56 40 0 40 2727
20121112 2683 -32 40 0 40 2687
20121212 2781 98 40 40 0 2687
20130115 3078 297 40 40 0 2687
20130212 3256 178 40 40 0 2687
20130312 3342 86 40 40 0 2687
20130412 3579 237 40 40 0 2687
20130513 3706 127 40 40 0 2687
20130612 3194 -512 40 40 0 2687
20130712 3362 168 40 40 0 2687
20130812 3101 -261 40 40 0 2687
20130912 3055 -46 40 40 0 2687
20131015 3070 15 40 40 0 2687
20131112 2979 -91 40 40 0 2687
20131212 2949 -30 40 40 0 2687
20140114 3000 51 40 40 0 2687
20140212 3064 64 40 40 0 2687
20140312 3112 48 40 40 0 2687
20140414 3051 -61 40 40 0 2687
20140512 3170 119 40 40 0 2687
20140612 3145 -25 40 40 0 2687
20140714 3151 6 40 40 0 2687
20140812 3131 -20 40 40 0 2687
20140912 3278 147 40 40 0 2687
20141014 3158 -120 40 40 0 2687
20141112 3625 467 40 40 0 2687
20141212 3756 131 40 40 0 2687
20150113 3909 153 40 40 0 2687
20150212 3862 -47 40 40 0 2687
20150312 3673 -189 40 40 0 2687
20150413 3676 3 40 40 0 2687
20150512 3512 -164 40 40 0 2687
20150612 3479 -33 40 40 0 2687
20150713 3451 -28 40 40 0 2687
20150812 3524 73 40 40 0 2687

2014年8月決算日に購入だと年28%

2014年8月の決算日12日に購入し、1年間分配金を受け取った場合のトータルリターンは年27.9パーセント。

内訳は、基準価額の差が 3524 - 3131 = 393 円。
これに全分配金 480 を加算すると 873 円。
運用利回りは 873 ÷ 3131 ÷1年×100% = 27.9 %/年。

特別分配金がゼロと絶好のタイミングでの買い付けになりました。月々の分配金などの詳細は、下表のようになります。

基準価額 前月比 分配金 普通分配金 元本払戻金 個別元本
20140812 3131 3131
20140912 3278 147 40 40 0 3131
20141014 3158 -120 40 40 0 3131
20141112 3625 467 40 40 0 3131
20141212 3756 131 40 40 0 3131
20150113 3909 153 40 40 0 3131
20150212 3862 -47 40 40 0 3131
20150312 3673 -189 40 40 0 3131
20150413 3676 3 40 40 0 3131
20150512 3512 -164 40 40 0 3131
20150612 3479 -33 40 40 0 3131
20150713 3451 -28 40 40 0 3131
20150812 3524 73 40 40 0 3131

2010年8月から毎月定額積み立てると、年19.7%

2010年8月12日から、毎月決算日(分配落ち日)にドルコスト法で1万円ずつ積み立てた場合、年19.7パーセント。

総購入額600,000円に対し、2015年8月12時点での評価額は660,239円、受け取った分配金総額は234,759円なので、分配金も含めた騰落率49.2パーセント。平均運用期間2.5年とから年換算運用利回り19.7パーセント。 なお、買付手数料は3.24パーセントで計算しています。

毎月の分配金の詳細などは、以下の表のようになります。

購入額 累積購入額 手数料引後 口数 累積口数 分配金
20100812 10000 10000 9686 30345 30345
20100913 10000 20000 9686 29850 60195 121
20101012 10000 30000 9686 30175 90370 241
20101112 10000 40000 9686 29822 120192 361
20101213 10000 50000 9686 30633 150825 481
20110112 10000 60000 9686 30431 181256 603
20110214 10000 70000 9686 29397 210652 725
20110314 10000 80000 9686 30336 240988 843
20110412 10000 90000 9686 29877 270865 964
20110512 10000 100000 9686 30298 301163 1083
20110613 10000 110000 9686 32095 333257 1205
20110712 10000 120000 9686 30808 364066 1333
20110812 10000 130000 9686 35782 399848 1456
20110912 10000 140000 9686 36008 435856 1599
20111012 10000 150000 9686 38807 474662 1743
20111114 10000 160000 9686 35690 510352 1899
20111212 10000 170000 9686 36760 547112 2041
20120112 10000 180000 9686 35835 582947 2188
20120213 10000 190000 9686 34421 617368 2332
20120312 10000 200000 9686 33104 650472 2469
20120412 10000 210000 9686 33714 684186 2602
20120514 10000 220000 9686 32823 717010 2737
20120612 10000 230000 9686 35222 752232 2868
20120712 10000 240000 9686 33750 785982 3009
20120813 10000 250000 9686 35006 820988 3144
20120912 10000 260000 9686 34955 855943 3284
20121012 10000 270000 9686 35676 891620 3424
20121112 10000 280000 9686 36102 927722 3566
20121212 10000 290000 9686 34830 962552 3711
20130115 10000 300000 9686 31469 994021 3850
20130212 10000 310000 9686 29749 1023769 3976
20130312 10000 320000 9686 28983 1052752 4095
20130412 10000 330000 9686 27064 1079816 4211
20130513 10000 340000 9686 26136 1105953 4319
20130612 10000 350000 9686 30326 1136279 4424
20130712 10000 360000 9686 28811 1165090 4545
20130812 10000 370000 9686 31236 1196325 4660
20130912 10000 380000 9686 31706 1228031 4785
20131015 10000 390000 9686 31551 1259582 4912
20131112 10000 400000 9686 32515 1292097 5038
20131212 10000 410000 9686 32846 1324943 5168
20140114 10000 420000 9686 32287 1357230 5300
20140212 10000 430000 9686 31613 1388843 5429
20140312 10000 440000 9686 31125 1419968 5555
20140414 10000 450000 9686 31748 1451715 5680
20140512 10000 460000 9686 30556 1482271 5807
20140612 10000 470000 9686 30799 1513070 5929
20140714 10000 480000 9686 30740 1543810 6052
20140812 10000 490000 9686 30936 1574746 6175
20140912 10000 500000 9686 29549 1604295 6299
20141014 10000 510000 9686 30672 1634967 6417
20141112 10000 520000 9686 26720 1661687 6540
20141212 10000 530000 9686 25789 1687476 6647
20150113 10000 540000 9686 24779 1712255 6750
20150212 10000 550000 9686 25081 1737336 6849
20150312 10000 560000 9686 26371 1763707 6949
20150413 10000 570000 9686 26350 1790057 7055
20150512 10000 580000 9686 27580 1817637 7160
20150612 10000 590000 9686 27842 1845479 7271
20150713 10000 600000 9686 28068 1873547 7382
20150812 10000 610000 9686 27486 1901033 7494

初回買付分が特別分配のときだけ買い増すと、年23パーセント

4.2010年8月12日から、毎月決算日のうち、初回購入分の分配金がすべて特別分配金になるときだけ1万円ずつ積み立てた場合、年23.4パーセント。

内訳は、総購入額120,000円に対し、2015年8月決算日時点での評価額148,975円、分配金合計
74,293円より、分配金込みの騰落率86.0パーセント。

平均保有期間が3.68年なので、年換算運用利回り23.4パーセント。

分配金の詳細などは、下の表のようになります。

購入額 累積購入 手数料引後 口数 累積口数 分配金 保有期間 保有期間2
20100812 10000 10000 9686 30345 30345 5.00 5
20100913 0 10000 0 0 30345 121 4.92
20101012 0 10000 0 0 30345 121 4.83
20101112 0 10000 0 0 30345 121 4.75
20101213 0 10000 0 0 30345 121 4.67
20110112 0 10000 0 0 30345 121 4.58
20110214 0 10000 0 0 30345 121 4.50
20110314 0 10000 0 0 30345 121 4.42
20110412 0 10000 0 0 30345 121 4.33
20110512 0 10000 0 0 30345 121 4.25
20110613 10000 20000 9686 32095 62440 121 4.17 4.17
20110712 0 20000 0 0 62440 250 4.08
20110812 10000 30000 9686 35782 98222 250 4.00 4.00
20110912 10000 40000 9686 36008 134230 393 3.92 3.92
20111012 10000 50000 9686 38807 173037 537 3.83 3.83
20111114 10000 60000 9686 35690 208726 692 3.75 3.75
20111212 10000 70000 9686 36760 245486 835 3.67 3.67
20120112 10000 80000 9686 35835 281321 982 3.58 3.58
20120213 10000 90000 9686 34421 315742 1125 3.50 3.50
20120312 0 90000 0 0 315742 1263 3.42
20120412 0 90000 0 0 315742 1263 3.33
20120514 0 90000 0 0 315742 1263 3.25
20120612 10000 100000 9686 35222 350965 1263 3.17 3.17
20120712 0 100000 0 0 350965 1404 3.08
20120813 0 100000 0 0 350965 1404 3.00
20120912 0 100000 0 0 350965 1404 2.92
20121012 10000 110000 9686 35676 386641 1404 2.83 2.83
20121112 10000 120000 9686 36102 422743 1547 2.75 2.75
20121212 0 120000 0 0 422743 1691 2.67
20130115 0 120000 0 0 422743 1691 2.58
20130212 0 120000 0 0 422743 1691 2.50
20130312 0 120000 0 0 422743 1691 2.42
20130412 0 120000 0 0 422743 1691 2.33
20130513 0 120000 0 0 422743 1691 2.25
20130612 0 120000 0 0 422743 1691 2.17
20130712 0 120000 0 0 422743 1691 2.08
20130812 0 120000 0 0 422743 1691 2.00
20130912 0 120000 0 0 422743 1691 1.92
20131015 0 120000 0 0 422743 1691 1.83
20131112 0 120000 0 0 422743 1691 1.75
20131212 0 120000 0 0 422743 1691 1.67
20140114 0 120000 0 0 422743 1691 1.58
20140212 0 120000 0 0 422743 1691 1.50
20140312 0 120000 0 0 422743 1691 1.42
20140414 0 120000 0 0 422743 1691 1.33
20140512 0 120000 0 0 422743 1691 1.25
20140612 0 120000 0 0 422743 1691 1.17
20140714 0 120000 0 0 422743 1691 1.08
20140812 0 120000 0 0 422743 1691 1.00
20140912 0 120000 0 0 422743 1691 0.92
20141014 0 120000 0 0 422743 1691 0.83
20141112 0 120000 0 0 422743 1691 0.75
20141212 0 120000 0 0 422743 1691 0.67
20150113 0 120000 0 0 422743 1691 0.58
20150212 0 120000 0 0 422743 1691 0.50
20150312 0 120000 0 0 422743 1691 0.42
20150413 0 120000 0 0 422743 1691 0.33
20150512 0 120000 0 0 422743 1691 0.25
20150612 0 120000 0 0 422743 1691 0.17
20150713 0 120000 0 0 422743 1691 0.08
20150812 0 120000 0 0 422743 1691 0.00
120000 分配金計 74293 平均保有期間 3.68
スポンサーリンク
スポンサーリンク
海外リート型米国リート型
スポンサーリンク

コメント