ピクテ・バイオ医薬品ファンド(毎月)H無のリターンを検証

国際株式

主に世界のバイオ医薬品関連企業の株式に投資する、ピクテ投信投資顧問の「ピクテ・バイオ医薬品ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコース」(日本経済新聞掲載名:バイオ毎月)のリターンを検証してみました。

シミュレーションは、以下の3つのパターンで行いました。

1.2010年8月の決算日に購入し、5年間分配金を受け取った場合のトータルリターン
2.2014年8月の決算日に購入し、1年間分配金を受け取った場合のトータルリターン
3.2010年8月13日から、毎月決算日(分配落ち日)にドルコスト法で1万円ずつ積み立てた場合
(いずれも、いったん買い付けた投資信託はそのまま売却せずに持ちつづけている場合です)

スポンサーリンク

5年前の2010年8月決算日に購入の場合、年48.6%

2010年8月の決算日8月13日に基準価額9702円で購入し、5年間分配金を受け取った場合のトータルリターンは、年48.6パーセントとなりました。

基準価額は5年でほぼ3倍となり、その差は 27034 - 9702 = 17332 円。

5年前は無分配でしたが、全分配金 6240 を加算すると 23572 円となるので、運用利回りは 23572 ÷ 9702 ÷5年×100% = 48.6 %/年。

基準価額や分配金の推移は、以下の表のようになります。

基準価額 前月比 分配金 普通分配金 元本払戻金 個別元本
20100813 9702 9702
20100913 9770 68 0 0 9702
20101013 10058 288 0 0 9702
20101115 9922 -136 0 0 9702
20101213 10554 632 0 0 9702
20110113 11241 687 0 0 9702
20110214 11015 -226 0 0 9702
20110314 11042 27 0 0 9702
20110413 11665 623 0 0 9702
20110513 11701 36 0 0 9702
20110613 10906 -795 0 0 9702
20110713 11065 159 0 0 9702
20110815 8749 -2316 0 0 9702
20110913 8850 101 130 0 130 9572
20111013 8700 -150 130 0 130 9442
20111114 8944 244 130 0 130 9312
20111213 9209 265 130 27 103 9209
20120113 9471 262 130 130 0 9209
20120213 9731 260 130 130 0 9209
20120313 10216 485 130 130 0 9209
20120413 9806 -410 130 130 0 9209
20120514 9934 128 130 130 0 9209
20120613 9484 -450 130 130 0 9209
20120713 9713 229 130 130 0 9209
20120813 9532 -181 130 130 0 9209
20120913 9850 318 130 130 0 9209
20121015 9762 -88 130 130 0 9209
20121113 9266 -496 130 130 0 9209
20121213 9837 571 130 130 0 9209
20130115 11008 1171 130 130 0 9209
20130213 11508 500 130 130 0 9209
20130313 12589 1081 130 130 0 9209
20130415 13275 686 130 130 0 9209
20130513 14311 1036 130 130 0 9209
20130613 13506 -805 130 130 0 9209
20130716 15047 1541 130 130 0 9209
20130813 14818 -229 130 130 0 9209
20130913 15441 623 130 130 0 9209
20131015 15009 -432 130 130 0 9209
20131113 16227 1218 130 130 0 9209
20131213 17248 1021 130 130 0 9209
20140114 18481 1233 130 130 0 9209
20140213 19320 839 130 130 0 9209
20140313 19830 510 130 130 0 9209
20140414 17118 -2712 130 130 0 9209
20140513 18436 1318 130 130 0 9209
20140613 18793 357 130 130 0 9209
20140714 19397 604 130 130 0 9209
20140813 18349 -1048 130 130 0 9209
20140916 20039 1690 130 130 0 9209
20141014 19290 -749 130 130 0 9209
20141113 22621 3331 130 130 0 9209
20141215 23571 950 130 130 0 9209
20150113 24226 655 130 130 0 9209
20150213 24761 535 130 130 0 9209
20150313 26662 1901 130 130 0 9209
20150413 27619 957 130 130 0 9209
20150513 26186 -1433 130 130 0 9209
20150615 27937 1751 130 130 0 9209
20150713 27985 48 130 130 0 9209
20150813 27034 -951 130 130 0 9209

1年前の8月決算日に購入の場合は、年55.8パーセント

2014年8月の決算日8月13日に分配落ち後の基準価額18,349円で購入し、1年間分配金を受け取った場合、基準価額の差は 27,034 - 18,349 = 8,685 円。
これに全分配金 1,560 を加算すると 10,245 円。

これより、運用利回りは 10,245 ÷ 18,349 ÷1年×100% = 55.8 %/年。

1万口だけでも買っていれば(笑)。知っていても、おそらく基準価額が高いという理由で買わなかったでしょうが。

この1年の基準価額の推移などは以下の表のようになります。結果的に特別分配金(元本払戻金)がゼロの、良すぎる買いタイミングになっています。

基準価額 前月比 分配金 普通分配金 元本払戻金 個別元本
20140813 18349 18349
20140916 20039 1690 130 130 0 18349
20141014 19290 -749 130 130 0 18349
20141113 22621 3331 130 130 0 18349
20141215 23571 950 130 130 0 18349
20150113 24226 655 130 130 0 18349
20150213 24761 535 130 130 0 18349
20150313 26662 1901 130 130 0 18349
20150413 27619 957 130 130 0 18349
20150513 26186 -1433 130 130 0 18349
20150615 27937 1751 130 130 0 18349
20150713 27985 48 130 130 0 18349
20150813 27034 -951 130 130 0 18349

5年間毎月定額で買い続けると年54.7パーセント

2010年8月13日から、毎月決算日(分配落ち日)にドルコスト法で1万円ずつ積み立てた場合、最初の2年半ほどにうまく仕込めていることになり、年54.7パーセントの利回りに。

内訳は、総購入額600,000円に対し、2015年8月決算日の基準価額をもとにした時価評価額が1,221,651円、分配金合計が198,984円。

分配金を加えた騰落率が136.8パーセントで、年換算運用利回り54.7パーセント。なお、買付手数料は3.24パーセントで計算しています。

月々の分配金などの詳細は、下表のようになります。

購入額 累積購入額 手数料引後 口数 累積口数 分配金
20100813 10000 10000 9686 9984 9984
20100913 10000 20000 9686 9914 19898 0
20101013 10000 30000 9686 9630 29528 0
20101115 10000 40000 9686 9762 39291 0
20101213 10000 50000 9686 9178 48468 0
20110113 10000 60000 9686 8617 57085 0
20110214 10000 70000 9686 8794 65879 0
20110314 10000 80000 9686 8772 74651 0
20110413 10000 90000 9686 8304 82954 0
20110513 10000 100000 9686 8278 91232 0
20110613 10000 110000 9686 8882 100114 0
20110713 10000 120000 9686 8754 108868 0
20110815 10000 130000 9686 11071 119939 0
20110913 10000 140000 9686 10945 130884 1559
20111013 10000 150000 9686 11134 142017 1701
20111114 10000 160000 9686 10830 152847 1846
20111213 10000 170000 9686 10518 163365 1987
20120113 10000 180000 9686 10227 173593 2124
20120213 10000 190000 9686 9954 183546 2257
20120313 10000 200000 9686 9481 193028 2386
20120413 10000 210000 9686 9878 202906 2509
20120514 10000 220000 9686 9751 212656 2638
20120613 10000 230000 9686 10213 222869 2765
20120713 10000 240000 9686 9972 232842 2897
20120813 10000 250000 9686 10162 243003 3027
20120913 10000 260000 9686 9834 252837 3159
20121015 10000 270000 9686 9922 262759 3287
20121113 10000 280000 9686 10453 273213 3416
20121213 10000 290000 9686 9847 283060 3552
20130115 10000 300000 9686 8799 291859 3680
20130213 10000 310000 9686 8417 300276 3794
20130313 10000 320000 9686 7694 307970 3904
20130415 10000 330000 9686 7297 315266 4004
20130513 10000 340000 9686 6768 322035 4098
20130613 10000 350000 9686 7172 329206 4186
20130716 10000 360000 9686 6437 335644 4280
20130813 10000 370000 9686 6537 342180 4363
20130913 10000 380000 9686 6273 348453 4448
20131015 10000 390000 9686 6454 354907 4530
20131113 10000 400000 9686 5969 360876 4614
20131213 10000 410000 9686 5616 366492 4691
20140114 10000 420000 9686 5241 371733 4764
20140213 10000 430000 9686 5014 376747 4833
20140313 10000 440000 9686 4885 381631 4898
20140414 10000 450000 9686 5658 387290 4961
20140513 10000 460000 9686 5254 392544 5035
20140613 10000 470000 9686 5154 397698 5103
20140714 10000 480000 9686 4994 402692 5170
20140813 10000 490000 9686 5279 407970 5235
20140916 10000 500000 9686 4834 412804 5304
20141014 10000 510000 9686 5021 417825 5366
20141113 10000 520000 9686 4282 422107 5432
20141215 10000 530000 9686 4109 426217 5487
20150113 10000 540000 9686 3998 430215 5541
20150213 10000 550000 9686 3912 434127 5593
20150313 10000 560000 9686 3633 437760 5644
20150413 10000 570000 9686 3507 441267 5691
20150513 10000 580000 9686 3699 444966 5736
20150615 10000 590000 9686 3467 448433 5785
20150713 10000 600000 9686 3461 451894 5830
20150813 10000 610000 9686 3583 455477 5875
スポンサーリンク
スポンサーリンク
国際株式
スポンサーリンク

コメント