大和住銀投信投資顧問の「日本株厳選ファンド・アジア3通貨コース」のリターンを検証してみました。
シミュレーションは、以下の4つのパターンで行いました。
1.2012年8月の決算日に購入し、3年間分配金を受け取った場合のトータルリターン
2.2014年8月の決算日に購入し、1年間分配金を受け取った場合のトータルリターン
3.2012年8月10日から、5年間毎月決算日(分配落ち日)にドルコスト法で1万円ずつ積み立てた場合
4.2012年8月10日から3年間、毎月決算日のうち、初回購入分の分配金がすべて特別分配金になるときだけ1万円ずつ積み立てた場合
(いずれも、いったん買い付けた投資信託はそのまま売却せずに持ちつづけている場合です)
2012年8月の決算日に購入すると年68.6%
2012年8月の決算日に購入し、3年間分配金を受け取った場合のトータルリターンを計算すると、基準価額の差は 18433 - 7648 = 10785 円。
これに全分配金 4945 を加算すると 15730 円なので、運用利回りは 15730 ÷ 7648 ÷3年×100% = 68.6 %/年。
この間の基準価額や分配金などの推移は、下の表のようになります。
日付 | 基準価額 | 前月比 | 分配金 | 普通分配金 | 元本払戻金 | 個別元本 |
20120810 | 7648 | 0 | 7648 | |||
20120910 | 7402 | -246 | 25 | 0 | 25 | 7623 |
20121010 | 7465 | 63 | 25 | 0 | 25 | 7598 |
20121112 | 7549 | 84 | 25 | 0 | 25 | 7573 |
20121210 | 8453 | 904 | 25 | 25 | 0 | 7573 |
20130110 | 9958 | 1505 | 25 | 25 | 0 | 7573 |
20130212 | 11657 | 1699 | 25 | 25 | 0 | 7573 |
20130311 | 12578 | 921 | 25 | 25 | 0 | 7573 |
20130410 | 13917 | 1339 | 80 | 80 | 0 | 7573 |
20130510 | 14606 | 689 | 80 | 80 | 0 | 7573 |
20130610 | 12547 | -2059 | 80 | 80 | 0 | 7573 |
20130710 | 14593 | 2046 | 80 | 80 | 0 | 7573 |
20130812 | 13118 | -1475 | 80 | 80 | 0 | 7573 |
20130910 | 13350 | 232 | 80 | 80 | 0 | 7573 |
20131010 | 13193 | -157 | 80 | 80 | 0 | 7573 |
20131111 | 13593 | 400 | 80 | 80 | 0 | 7573 |
20131210 | 15050 | 1457 | 80 | 80 | 0 | 7573 |
20140110 | 15708 | 658 | 100 | 100 | 0 | 7573 |
20140210 | 13621 | -2087 | 100 | 100 | 0 | 7573 |
20140310 | 14597 | 976 | 100 | 100 | 0 | 7573 |
20140410 | 13371 | -1226 | 100 | 100 | 0 | 7573 |
20140512 | 13450 | 79 | 100 | 100 | 0 | 7573 |
20140610 | 14280 | 830 | 200 | 200 | 0 | 7573 |
20140710 | 14527 | 247 | 200 | 200 | 0 | 7573 |
20140811 | 13909 | -618 | 200 | 200 | 0 | 7573 |
20140910 | 15023 | 1114 | 200 | 200 | 0 | 7573 |
20141010 | 14571 | -452 | 250 | 250 | 0 | 7573 |
20141110 | 16439 | 1868 | 250 | 250 | 0 | 7573 |
20141210 | 17214 | 775 | 250 | 250 | 0 | 7573 |
20150113 | 16091 | -1123 | 250 | 250 | 0 | 7573 |
20150210 | 15808 | -283 | 250 | 250 | 0 | 7573 |
20150310 | 17081 | 1273 | 250 | 250 | 0 | 7573 |
20150410 | 17830 | 749 | 250 | 250 | 0 | 7573 |
20150511 | 17241 | -589 | 250 | 250 | 0 | 7573 |
20150610 | 18424 | 1183 | 250 | 250 | 0 | 7573 |
20150710 | 17328 | -1096 | 250 | 250 | 0 | 7573 |
20150810 | 18433 | 1105 | 250 | 250 | 0 | 7573 |
2014年8月の決算日に購入すると年53.7%
2014年8月の決算日に購入し、1年間分配金を受け取った場合のトータルリターンを計算すると、基準価額の差は 18433 - 13909 = 4524 円。
これに全分配金 2950 を加算すると 7474 円となるので、運用利回りは 7474 ÷ 13909 ÷1年×100% = 53.7 %/年。
毎月の基準価額の推移などは、以下の表のようになります。
基準価額 | 前月比 | 分配金 | 普通分配金 | 元本払戻金 | 個別元本 | |
20140811 | 13909 | 13909 | ||||
20140910 | 15023 | 1114 | 200 | 200 | 0 | 13909 |
20141010 | 14571 | -452 | 250 | 250 | 0 | 13909 |
20141110 | 16439 | 1868 | 250 | 250 | 0 | 13909 |
20141210 | 17214 | 775 | 250 | 250 | 0 | 13909 |
20150113 | 16091 | -1123 | 250 | 250 | 0 | 13909 |
20150210 | 15808 | -283 | 250 | 250 | 0 | 13909 |
20150310 | 17081 | 1273 | 250 | 250 | 0 | 13909 |
20150410 | 17830 | 749 | 250 | 250 | 0 | 13909 |
20150511 | 17241 | -589 | 250 | 250 | 0 | 13909 |
20150610 | 18424 | 1183 | 250 | 250 | 0 | 13909 |
20150710 | 17328 | -1096 | 250 | 250 | 0 | 13909 |
20150810 | 18433 | 1105 | 250 | 250 | 0 | 13909 |
2012年8月決算日から毎月定額をつみたてると年43.9%
2012年8月10日から、3年間毎月決算日(分配落ち日)にドルコスト法で1万円ずつ積み立てた場合、総購入額360000円に対し、2015年8月の決算日時点の評価額は497575円、受取り分配金は全部で99654円、年換算運用利回りは43.9%。
投資信託の累積口数や受取り分配金の推移などは、以下の表のようになります。
購入額 | 累積購入額 | 手数料引後 | 口数 | 累積口数 | 分配金 | |
20120810 | 10000 | 10000 | 9636 | 12599 | 12599 | |
20120910 | 10000 | 20000 | 9636 | 13018 | 25617 | 31 |
20121010 | 10000 | 30000 | 9636 | 12908 | 38525 | 64 |
20121112 | 10000 | 40000 | 9636 | 12764 | 51289 | 96 |
20121210 | 10000 | 50000 | 9636 | 11399 | 62688 | 128 |
20130110 | 10000 | 60000 | 9636 | 9676 | 72365 | 157 |
20130212 | 10000 | 70000 | 9636 | 8266 | 80631 | 181 |
20130311 | 10000 | 80000 | 9636 | 7661 | 88292 | 202 |
20130410 | 10000 | 90000 | 9636 | 6924 | 95215 | 706 |
20130510 | 10000 | 100000 | 9636 | 6597 | 101812 | 762 |
20130610 | 10000 | 110000 | 9636 | 7680 | 109492 | 814 |
20130710 | 10000 | 120000 | 9636 | 6603 | 116095 | 876 |
20130812 | 10000 | 130000 | 9636 | 7345 | 123441 | 929 |
20130910 | 10000 | 140000 | 9636 | 7218 | 130658 | 988 |
20131010 | 10000 | 150000 | 9636 | 7304 | 137962 | 1045 |
20131111 | 10000 | 160000 | 9636 | 7089 | 145051 | 1104 |
20131210 | 10000 | 170000 | 9636 | 6403 | 151453 | 1160 |
20140110 | 10000 | 180000 | 9636 | 6134 | 157588 | 1515 |
20140210 | 10000 | 190000 | 9636 | 7074 | 164662 | 1576 |
20140310 | 10000 | 200000 | 9636 | 6601 | 171263 | 1647 |
20140410 | 10000 | 210000 | 9636 | 7206 | 178470 | 1713 |
20140512 | 10000 | 220000 | 9636 | 7164 | 185634 | 1785 |
20140610 | 10000 | 230000 | 9636 | 6748 | 192382 | 3713 |
20140710 | 10000 | 240000 | 9636 | 6633 | 199015 | 3848 |
20140811 | 10000 | 250000 | 9636 | 6928 | 205942 | 3980 |
20140910 | 10000 | 260000 | 9636 | 6414 | 212356 | 4119 |
20141010 | 10000 | 270000 | 9636 | 6613 | 218969 | 5309 |
20141110 | 10000 | 280000 | 9636 | 5862 | 224831 | 5474 |
20141210 | 10000 | 290000 | 9636 | 5598 | 230428 | 5621 |
20150113 | 10000 | 300000 | 9636 | 5988 | 236417 | 5761 |
20150210 | 10000 | 310000 | 9636 | 6096 | 242512 | 5910 |
20150310 | 10000 | 320000 | 9636 | 5641 | 248153 | 6063 |
20150410 | 10000 | 330000 | 9636 | 5404 | 253558 | 6204 |
20150511 | 10000 | 340000 | 9636 | 5589 | 259147 | 6339 |
20150610 | 10000 | 350000 | 9636 | 5230 | 264377 | 6479 |
20150710 | 10000 | 360000 | 9636 | 5561 | 269937 | 6609 |
20150810 | 10000 | 370000 | 9636 | 5227 | 275165 | 6748 |
2012年8月決算日から、初回買付分が特別分配のみのとき積み立てると年69.3%
2012年8月10日から3年間、毎月決算日のうち、初回購入分の分配金がすべて特別分配金になるときだけ1万円ずつ積み立てた場合、買い付けるのは最初の4か月だけで、そのあとはアベノミクスにがっつり乗ることに。
総購入額40000円に対し、2015年8月決算日時点での評価額が94541円、受取り分配金合計が25170円、平均保有期間2.88年で、年換算運用利回り69.3%。
購入額 | 累積購入 | 手数料引後 | 口数 | 累積口数 | 分配金 | 保有期間 | 保有期間2 | |
20120810 | 10000 | 10000 | 9636 | 12599 | 12599 | 3.00 | 3.00 | |
20120910 | 10000 | 20000 | 9636 | 13018 | 25617 | 31 | 2.92 | 2.92 |
20121010 | 10000 | 30000 | 9636 | 12908 | 38525 | 64 | 2.83 | 2.83 |
20121112 | 10000 | 40000 | 9636 | 12764 | 51289 | 96 | 2.75 | 2.75 |
20121210 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 51289 | 128 | 2.67 | |
20130110 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 51289 | 128 | 2.58 | |
20130212 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 51289 | 128 | 2.50 | |
20130311 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 51289 | 128 | 2.42 | |
20130410 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 51289 | 410 | 2.33 | |
20130510 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 51289 | 410 | 2.25 | |
20130610 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 51289 | 410 | 2.17 | |
20130710 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 51289 | 410 | 2.08 | |
20130812 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 51289 | 410 | 2.00 | |
20130910 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 51289 | 410 | 1.92 | |
20131010 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 51289 | 410 | 1.83 | |
20131111 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 51289 | 410 | 1.75 | |
20131210 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 51289 | 410 | 1.67 | |
20140110 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 51289 | 513 | 1.58 | |
20140210 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 51289 | 513 | 1.50 | |
20140310 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 51289 | 513 | 1.42 | |
20140410 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 51289 | 513 | 1.33 | |
20140512 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 51289 | 513 | 1.25 | |
20140610 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 51289 | 1026 | 1.17 | |
20140710 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 51289 | 1026 | 1.08 | |
20140811 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 51289 | 1026 | 1.00 | |
20140910 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 51289 | 1026 | 0.92 | |
20141010 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 51289 | 1282 | 0.83 | |
20141110 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 51289 | 1282 | 0.75 | |
20141210 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 51289 | 1282 | 0.67 | |
20150113 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 51289 | 1282 | 0.58 | |
20150210 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 51289 | 1282 | 0.50 | |
20150310 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 51289 | 1282 | 0.42 | |
20150410 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 51289 | 1282 | 0.33 | |
20150511 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 51289 | 1282 | 0.25 | |
20150610 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 51289 | 1282 | 0.17 | |
20150710 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 51289 | 1282 | 0.08 | |
20150810 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 51289 | 1282 | 0.00 | |
40000 | 分配金計 | 25170 | 平均保有期間 | 2.88 |
ブラジルレアルコースや円コースのほうが純資産総額も大きく人気なようですが、円を売って、中国元、インドルピー、インドネシアルピアを均等に買うというアジア3通貨コースが大きなリターンを上げています。
ここから買うのは怖いですね。
コメント