ゴールドマン・サックス 毎月分配債券F (愛称 : 妖精物語)を検証

海外債券

愛称だけみるととても投資信託とは思えない(?)、ゴールドマン・サックス 毎月分配債券ファンド 『愛称 : 妖精物語』のリターンを検証してみました。

検証は以下の4つのパターンのシミュレーションです。

1.2010年2月15日付けで購入し、5年間分配金を受け取った場合のトータルリターン
2.2014年2月17日付けで購入し、1年間分配金を受け取った場合のトータルリターン
3.2010年2月15日から、毎月決算日(分配落ち日)にドルコスト法で1万円ずつ積み立てた場合
4.2010年2月15日から、毎月決算日のうち、分配金がすべて特別分配金になるときだけ1万円ずつ積み立てた場合
(いずれも、いったん買い付けた投資信託はそのまま売却せずに持ちつづけている場合です)

スポンサーリンク

1.2010年2月15日付けで購入し、5年間分配金を受け取った場合のトータルリターン

基準価額 前月比 分配金 普通分配金 元本払戻金 個別元本
20100215 8465 8465
20100315 8571 106 45 45 0 8465
20100415 8808 237 45 45 0 8465
20100517 8404 -404 45 0 45 8420
20100615 8271 -133 45 0 45 8375
20100715 8104 -167 45 0 45 8330
20100816 7979 -125 45 0 45 8285
20100915 7944 -35 45 0 45 8240
20101015 7901 -43 45 0 45 8195
20101115 7808 -93 45 0 45 8150
20101215 7625 -183 45 0 45 8105
20110117 7568 -57 45 0 45 8060
20110215 7567 -1 45 0 45 8015
20110315 7537 -30 45 0 45 7970
20110415 7763 226 45 0 45 7925
20110516 7476 -287 45 0 45 7880
20110615 7499 23 45 0 45 7835
20110715 7290 -209 45 0 45 7790
20110815 7183 -107 45 0 45 7745
20110915 7011 -172 45 0 45 7700
20111017 6945 -66 45 0 45 7655
20111115 6921 -24 45 0 45 7610
20111215 6820 -101 45 0 45 7565
20120116 6683 -137 45 0 45 7520
20120215 6969 286 45 0 45 7475
20120315 7396 427 45 0 45 7430
20120416 7136 -260 45 0 45 7385
20120515 7016 -120 45 0 45 7340
20120615 6882 -134 45 0 45 7295
20120717 6876 -6 45 0 45 7250
20120815 6859 -17 45 0 45 7205
20120918 6985 126 45 0 45 7160
20121015 6955 -30 45 0 45 7115
20121115 7055 100 45 0 45 7070
20121217 7481 426 45 45 0 7070
20130115 8016 535 45 45 0 7070
20130215 8198 182 45 45 0 7070
20130315 8388 190 45 45 0 7070
20130415 8677 289 45 45 0 7070
20130515 8933 256 45 45 0 7070
20130617 8191 -742 45 45 0 7070
20130716 8412 221 45 45 0 7070
20130815 8220 -192 45 45 0 7070
20130917 8274 54 45 45 0 7070
20131015 8327 53 45 45 0 7070
20131115 8467 140 45 45 0 7070
20131216 8746 279 45 45 0 7070
20140115 8838 92 45 45 0 7070
20140217 8643 -195 45 45 0 7070
20140317 8683 40 45 45 0 7070
20140415 8746 63 45 45 0 7070
20140515 8762 16 45 45 0 7070
20140616 8743 -19 45 45 0 7070
20140715 8722 -21 45 45 0 7070
20140815 8738 16 45 45 0 7070
20140916 8986 248 45 45 0 7070
20141015 8920 -66 45 45 0 7070
20141117 9565 645 45 45 0 7070
20141215 9726 161 45 45 0 7070
20150115 9539 -187 45 45 0 7070
20150216 9455 -84 45 45 0 7070
5年 分配金計 2700

基準価額の差は 9455 - 8465 = 990 円。
これに全分配金 2700 を加算すると 3690 円。
運用利回りは 3690 ÷ 8465 ÷5年×100% = 8.7 %/年

2.2014年2月17日付けで購入し、1年間分配金を受け取った場合のトータルリターン

基準価額 前月比 分配金 普通分配金 元本払戻金 個別元本
20140217 8643 8643
20140317 8683 40 45 45 0 8643
20140415 8746 63 45 45 0 8643
20140515 8762 16 45 45 0 8643
20140616 8743 -19 45 45 0 8643
20140715 8722 -21 45 45 0 8643
20140815 8738 16 45 45 0 8643
20140916 8986 248 45 45 0 8643
20141015 8920 -66 45 45 0 8643
20141117 9565 645 45 45 0 8643
20141215 9726 161 45 45 0 8643
20150115 9539 -187 45 45 0 8643
20150216 9455 -84 45 45 0 8643
1年 分配金計 540

基準価額の差は 9455 - 8643 = 812 円。
これに全分配金 540 を加算すると 1352 円。
運用利回りは 1352 ÷ 8643 ÷1年×100% = 15.6 %/年

基準価額が10パーセントほど、分配金が5パーセントほどを占める、この1年はかなりよいパフォーマンスとなっています。

3.2010年2月15日から、毎月決算日(分配落ち日)にドルコスト法で1万円ずつ積み立てた場合

購入額 累積購入額 手数料引後 口数 累積口数 分配金
20100215 10000 10000 9841 11625 11625
20100315 10000 20000 9841 11481 23106 52
20100415 10000 30000 9841 11172 34279 104
20100517 10000 40000 9841 11709 45988 154
20100615 10000 50000 9841 11898 57886 207
20100715 10000 60000 9841 12143 70029 260
20100816 10000 70000 9841 12333 82362 315
20100915 10000 80000 9841 12387 94749 371
20101015 10000 90000 9841 12455 107204 426
20101115 10000 100000 9841 12603 119807 482
20101215 10000 110000 9841 12906 132713 539
20110117 10000 120000 9841 13003 145716 597
20110215 10000 130000 9841 13005 158720 656
20110315 10000 140000 9841 13056 171777 714
20110415 10000 150000 9841 12676 184453 773
20110516 10000 160000 9841 13163 197616 830
20110615 10000 170000 9841 13123 210738 889
20110715 10000 180000 9841 13499 224237 948
20110815 10000 190000 9841 13700 237937 1009
20110915 10000 200000 9841 14036 251973 1071
20111017 10000 210000 9841 14169 266142 1134
20111115 10000 220000 9841 14218 280361 1198
20111215 10000 230000 9841 14429 294790 1262
20120116 10000 240000 9841 14725 309514 1327
20120215 10000 250000 9841 14121 323635 1393
20120315 10000 260000 9841 13305 336940 1456
20120416 10000 270000 9841 13790 350730 1516
20120515 10000 280000 9841 14026 364756 1578
20120615 10000 290000 9841 14299 379055 1641
20120717 10000 300000 9841 14311 393367 1706
20120815 10000 310000 9841 14347 407714 1770
20120918 10000 320000 9841 14088 421802 1835
20121015 10000 330000 9841 14149 435951 1898
20121115 10000 340000 9841 13948 449899 1962
20121217 10000 350000 9841 13154 463053 2025
20130115 10000 360000 9841 12276 475329 2084
20130215 10000 370000 9841 12004 487333 2139
20130315 10000 380000 9841 11732 499065 2193
20130415 10000 390000 9841 11341 510406 2246
20130515 10000 400000 9841 11016 521422 2297
20130617 10000 410000 9841 12014 533436 2346
20130716 10000 420000 9841 11698 545134 2400
20130815 10000 430000 9841 11972 557105 2453
20130917 10000 440000 9841 11893 568999 2507
20131015 10000 450000 9841 11818 580817 2560
20131115 10000 460000 9841 11622 592439 2614
20131216 10000 470000 9841 11252 603690 2666
20140115 10000 480000 9841 11134 614825 2717
20140217 10000 490000 9841 11386 626210 2767
20140317 10000 500000 9841 11333 637543 2818
20140415 10000 510000 9841 11252 648795 2869
20140515 10000 520000 9841 11231 660026 2920
20140616 10000 530000 9841 11255 671281 2970
20140715 10000 540000 9841 11282 682564 3021
20140815 10000 550000 9841 11262 693826 3072
20140916 10000 560000 9841 10951 704777 3122
20141015 10000 570000 9841 11032 715809 3171
20141117 10000 580000 9841 10288 726097 3221
20141215 10000 590000 9841 10118 736215 3267
20150115 10000 600000 9841 10316 746531 3313
20150216 10000 610000 9841 10408 756939 3359

5年間毎月1万円ずつ積み立てたとすると、総購入額は60万円。ファンドの時価が70万5845円で、分配金合計が10万5211円。年換算運用利回りは14.1パーセント。

分配金を受け取らずに再投資したとすると、ファンドの時価は82万4298円で年換算運用利回りは微かに上昇し、年15.0パーセント。

4.2010年2月15日から、毎月決算日のうち、分配金がすべて特別分配金になるときだけ1万円ずつ積み立てた場合

購入額 累積購入 手数料引後 口数 累積口数 分配金 保有期間 保有期間2
20100215 10000 10000 9841 11625 11625 5.00 5
20100315 0 10000 0 0 11625 52 4.92
20100415 0 10000 0 0 11625 52 4.83
20100517 10000 20000 9841 11709 23334 52 4.75 4.75
20100615 10000 30000 9841 11898 35232 105 4.67 4.67
20100715 10000 40000 9841 12143 47375 159 4.58 4.58
20100816 10000 50000 9841 12333 59708 213 4.50 4.50
20100915 10000 60000 9841 12387 72096 269 4.42 4.42
20101015 10000 70000 9841 12455 84550 324 4.33 4.33
20101115 10000 80000 9841 12603 97154 380 4.25 4.25
20101215 10000 90000 9841 12906 110059 437 4.17 4.17
20110117 10000 100000 9841 13003 123062 495 4.08 4.08
20110215 10000 110000 9841 13005 136067 554 4.00 4.00
20110315 10000 120000 9841 13056 149123 612 3.92 3.92
20110415 10000 130000 9841 12676 161799 671 3.83 3.83
20110516 10000 140000 9841 13163 174962 728 3.75 3.75
20110615 10000 150000 9841 13123 188085 787 3.67 3.67
20110715 10000 160000 9841 13499 201584 846 3.58 3.58
20110815 10000 170000 9841 13700 215283 907 3.50 3.50
20110915 10000 180000 9841 14036 229319 969 3.42 3.42
20111017 10000 190000 9841 14169 243489 1032 3.33 3.33
20111115 10000 200000 9841 14218 257707 1096 3.25 3.25
20111215 10000 210000 9841 14429 272136 1160 3.17 3.17
20120116 10000 220000 9841 14725 286861 1225 3.08 3.08
20120215 10000 230000 9841 14121 300981 1291 3.00 3.00
20120315 10000 240000 9841 13305 314287 1354 2.92 2.92
20120416 10000 250000 9841 13790 328077 1414 2.83 2.83
20120515 10000 260000 9841 14026 342103 1476 2.75 2.75
20120615 10000 270000 9841 14299 356402 1539 2.67 2.67
20120717 10000 280000 9841 14311 370713 1604 2.58 2.58
20120815 10000 290000 9841 14347 385060 1668 2.50 2.50
20120918 10000 300000 9841 14088 399148 1733 2.42 2.42
20121015 10000 310000 9841 14149 413297 1796 2.33 2.33
20121115 10000 320000 9841 13948 427246 1860 2.25 2.25
20121217 0 320000 0 0 427246 1923 2.17
20130115 0 320000 0 0 427246 1923 2.08
20130215 0 320000 0 0 427246 1923 2.00
20130315 0 320000 0 0 427246 1923 1.92
20130415 0 320000 0 0 427246 1923 1.83
20130515 0 320000 0 0 427246 1923 1.75
20130617 0 320000 0 0 427246 1923 1.67
20130716 0 320000 0 0 427246 1923 1.58
20130815 0 320000 0 0 427246 1923 1.50
20130917 0 320000 0 0 427246 1923 1.42
20131015 0 320000 0 0 427246 1923 1.33
20131115 0 320000 0 0 427246 1923 1.25
20131216 0 320000 0 0 427246 1923 1.17
20140115 0 320000 0 0 427246 1923 1.08
20140217 0 320000 0 0 427246 1923 1.00
20140317 0 320000 0 0 427246 1923 0.92
20140415 0 320000 0 0 427246 1923 0.83
20140515 0 320000 0 0 427246 1923 0.75
20140616 0 320000 0 0 427246 1923 0.67
20140715 0 320000 0 0 427246 1923 0.58
20140815 0 320000 0 0 427246 1923 0.50
20140916 0 320000 0 0 427246 1923 0.42
20141015 0 320000 0 0 427246 1923 0.33
20141117 0 320000 0 0 427246 1923 0.25
20141215 0 320000 0 0 427246 1923 0.17
20150115 0 320000 0 0 427246 1923 0.08
20150216 0 320000 0 0 427246 1923 0.00
320000 分配金計 80773 平均保有期間 3.55

初回購入時の分に相当する分配金が特別分配金のときだけ買い付けたとすると、総購入額は32万円。ファンドの時価が40万3960円、分配金合計が8万773円。平均保有期間が3.55年なので、年換算運用利回りは14.5パーセント。

単純なドルコスト平均法に及ばないシミュレーション結果となった。

それでも債券型の投資信託で15パーセント近くの成績ならば、かなり良いのでは。

スポンサーリンク
スポンサーリンク
海外債券
スポンサーリンク
毎月分配型投信&仮想通貨で爆速キャッシュフロー

コメント