モーニングスター“ファンド オブ ザ イヤー 2014”
の高利回り債券型 部門(対象ファンド数:661本)において、『最優秀ファンド賞』を獲得した、野村アセットマネジメントの「野村インド債券ファンド(毎月分配型)」のリターンを検証してみました。
3年前から投資を始めた場合や1年前から始めた場合など、以下の3つのパターンをシミュレーションしています。
1.2012年7月の決算日に購入し、3年間分配金を受け取った場合のトータルリターン
2.2014年7月の決算日に購入し、1年間分配金を受け取った場合のトータルリターン
3.2012年7月13日から、毎月決算日(分配落ち日)にドルコスト法で1万円ずつ積み立てた場合
(いずれも、いったん買い付けた投資信託はそのまま売却せずに持ちつづけている場合です)
1.2012年7月の決算日に購入し、3年間分配金を受け取った場合のトータルリターン
2012年7月13日、分配落ち後の基準価額10079円で購入の場合、翌年2013年3月にひと月だけ870円という超高額分配金もありましたが、年平均では22.7パーセント。
基準価額 | 前月比 | 分配金 | 普通分配金 | 元本払戻金 | 個別元本 | |
20120713 | 10079 | 0 | 10079 | |||
20120813 | 10108 | 29 | 70 | 70 | 0 | 10079 |
20120913 | 10121 | 13 | 70 | 70 | 0 | 10079 |
20121015 | 10894 | 773 | 70 | 70 | 0 | 10079 |
20121113 | 10694 | -200 | 70 | 70 | 0 | 10079 |
20121213 | 11282 | 588 | 70 | 70 | 0 | 10079 |
20130115 | 12182 | 900 | 70 | 70 | 0 | 10079 |
20130213 | 12876 | 694 | 70 | 70 | 0 | 10079 |
20130313 | 12459 | -417 | 870 | 870 | 0 | 10079 |
20130415 | 12822 | 363 | 70 | 70 | 0 | 10079 |
20130513 | 13069 | 247 | 100 | 100 | 0 | 10079 |
20130613 | 11443 | -1626 | 100 | 100 | 0 | 10079 |
20130716 | 11135 | -308 | 100 | 100 | 0 | 10079 |
20130813 | 10569 | -566 | 100 | 100 | 0 | 10079 |
20130913 | 10063 | -506 | 100 | 84 | 16 | 10063 |
20131015 | 10486 | 423 | 100 | 100 | 0 | 10063 |
20131113 | 10257 | -229 | 100 | 100 | 0 | 10063 |
20131213 | 10989 | 732 | 100 | 100 | 0 | 10063 |
20140114 | 11109 | 120 | 100 | 100 | 0 | 10063 |
20140213 | 10881 | -228 | 100 | 100 | 0 | 10063 |
20140313 | 11171 | 290 | 100 | 100 | 0 | 10063 |
20140414 | 11299 | 128 | 100 | 100 | 0 | 10063 |
20140513 | 11435 | 136 | 100 | 100 | 0 | 10063 |
20140613 | 11690 | 255 | 100 | 100 | 0 | 10063 |
20140714 | 11367 | -323 | 150 | 150 | 0 | 10063 |
20140813 | 11161 | -206 | 150 | 150 | 0 | 10063 |
20140916 | 11717 | 556 | 150 | 150 | 0 | 10063 |
20141014 | 11711 | -6 | 150 | 150 | 0 | 10063 |
20141113 | 12431 | 720 | 150 | 150 | 0 | 10063 |
20141215 | 12589 | 158 | 150 | 150 | 0 | 10063 |
20150113 | 12482 | -107 | 150 | 150 | 0 | 10063 |
20150213 | 12582 | 100 | 150 | 150 | 0 | 10063 |
20150313 | 12652 | 70 | 150 | 150 | 0 | 10063 |
20150413 | 12532 | -120 | 150 | 150 | 0 | 10063 |
20150513 | 11939 | -593 | 150 | 150 | 0 | 10063 |
20150615 | 12226 | 287 | 150 | 150 | 0 | 10063 |
20150713 | 12166 | -60 | 150 | 150 | 0 | 10063 |
基準価額の差は 12166 - 10079 = 2087 円。
これに全分配金 4780 を加算すると 6867 円なので、運用利回りは 6867 ÷ 10079 ÷3年×100% = 22.7 %/年。
1年前の2014年7月に購入の場合も20%越え
2014年7月の決算日に購入し、1年間分配金を受け取った場合のトータルリターンは、2014年7月の決算日14日に分配落ち後の基準価額11367円で購入した場合となります。
翌月の8月だけ特別分配になるものの、それ以外はすべて普通分配。基準価額の上下分と分配金を合算したトータルリターンは年22.9パーセント。
基準価額 | 前月比 | 分配金 | 普通分配金 | 元本払戻金 | 個別元本 | |
20140714 | 11367 | 11367 | ||||
20140813 | 11161 | -206 | 150 | 0 | 150 | 11217 |
20140916 | 11717 | 556 | 150 | 150 | 0 | 11217 |
20141014 | 11711 | -6 | 150 | 150 | 0 | 11217 |
20141113 | 12431 | 720 | 150 | 150 | 0 | 11217 |
20141215 | 12589 | 158 | 150 | 150 | 0 | 11217 |
20150113 | 12482 | -107 | 150 | 150 | 0 | 11217 |
20150213 | 12582 | 100 | 150 | 150 | 0 | 11217 |
20150313 | 12652 | 70 | 150 | 150 | 0 | 11217 |
20150413 | 12532 | -120 | 150 | 150 | 0 | 11217 |
20150513 | 11939 | -593 | 150 | 150 | 0 | 11217 |
20150615 | 12226 | 287 | 150 | 150 | 0 | 11217 |
20150713 | 12166 | -60 | 150 | 150 | 0 | 11217 |
基準価額の差は 12166 - 11367 = 799 円。
これに全分配金 1800 を加算すると 2599 円。
運用利回りは 2599 ÷ 11367 ÷1年×100% = 22.9 %/年。
3年間積み立てると年16~17%
2012年7月13日から、毎月決算日(分配落ち日)にドルコスト法で1万円ずつ積み立てた場合。買付手数料を3.24パーセントで計算して年16.6パーセント。
分配金を受け取らずに再投資した場合は、年16.1パーセント。
こつこつ積み立てている間も一貫して好調なファンドの場合は、買付コストが下がらず逆に、買い増すかたちで上がっていくので、1回だけ買う場合よりも数値が悪くなりました。
購入額 | 累積購入額 | 手数料引後 | 口数 | 累積口数 | 分配金 | |
20120713 | 10000 | 10000 | 9686 | 9610 | 9610 | |
20120813 | 10000 | 20000 | 9686 | 9583 | 19193 | 67 |
20120913 | 10000 | 30000 | 9686 | 9570 | 28763 | 134 |
20121015 | 10000 | 40000 | 9686 | 8891 | 37655 | 201 |
20121113 | 10000 | 50000 | 9686 | 9058 | 46712 | 264 |
20121213 | 10000 | 60000 | 9686 | 8586 | 55298 | 327 |
20130115 | 10000 | 70000 | 9686 | 7951 | 63249 | 387 |
20130213 | 10000 | 80000 | 9686 | 7523 | 70772 | 443 |
20130313 | 10000 | 90000 | 9686 | 7774 | 78546 | 6157 |
20130415 | 10000 | 100000 | 9686 | 7554 | 86100 | 550 |
20130513 | 10000 | 110000 | 9686 | 7412 | 93512 | 861 |
20130613 | 10000 | 120000 | 9686 | 8465 | 101977 | 935 |
20130716 | 10000 | 130000 | 9686 | 8699 | 110675 | 1020 |
20130813 | 10000 | 140000 | 9686 | 9165 | 119840 | 1107 |
20130913 | 10000 | 150000 | 9686 | 9626 | 129466 | 1198 |
20131015 | 10000 | 160000 | 9686 | 9237 | 138703 | 1295 |
20131113 | 10000 | 170000 | 9686 | 9443 | 148146 | 1387 |
20131213 | 10000 | 180000 | 9686 | 8814 | 156961 | 1481 |
20140114 | 10000 | 190000 | 9686 | 8719 | 165680 | 1570 |
20140213 | 10000 | 200000 | 9686 | 8902 | 174582 | 1657 |
20140313 | 10000 | 210000 | 9686 | 8671 | 183253 | 1746 |
20140414 | 10000 | 220000 | 9686 | 8573 | 191825 | 1833 |
20140513 | 10000 | 230000 | 9686 | 8471 | 200296 | 1918 |
20140613 | 10000 | 240000 | 9686 | 8286 | 208582 | 2003 |
20140714 | 10000 | 250000 | 9686 | 8521 | 217103 | 3129 |
20140813 | 10000 | 260000 | 9686 | 8679 | 225782 | 3257 |
20140916 | 10000 | 270000 | 9686 | 8267 | 234048 | 3387 |
20141014 | 10000 | 280000 | 9686 | 8271 | 242319 | 3511 |
20141113 | 10000 | 290000 | 9686 | 7792 | 250111 | 3635 |
20141215 | 10000 | 300000 | 9686 | 7694 | 257806 | 3752 |
20150113 | 10000 | 310000 | 9686 | 7760 | 265566 | 3867 |
20150213 | 10000 | 320000 | 9686 | 7698 | 273264 | 3983 |
20150313 | 10000 | 330000 | 9686 | 7656 | 280920 | 4099 |
20150413 | 10000 | 340000 | 9686 | 7729 | 288649 | 4214 |
20150513 | 10000 | 350000 | 9686 | 8113 | 296762 | 4330 |
20150615 | 10000 | 360000 | 9686 | 7923 | 304685 | 4451 |
20150713 | 10000 | 370000 | 9686 | 7962 | 312646 | 4570 |
360000 | 分配金計 | 78724.4104 | ||||
設定来 | ||||||
分配金合計 | ||||||
78724.4104 | ||||||
総購入額 | ||||||
360000 | ||||||
現在価値 | ||||||
370679.415 | ||||||
騰落率 | ||||||
24.83439593 | ||||||
年換算運用利回り | ||||||
16.55626396 |
さすがモーニングスターの最優秀ファンド
まだ4年たっていないですが、さすがモーニングスターの最優秀ファンドに選ばれるだけのことはありますね。株式型でなく債券型でこれだけの数値が出るんですね。それだけインドもすごいということでしょうか?
下がったら買いたいという方も多いかもしれないですが、買うタイミングがむずかしそうですね。
償還日が2021年という信託期間が10年に設定のファンドなので、どこまで持ち続けるかも課題になりそうかな。
コメント