三菱UFJ国際投信の「グローバル財産3分法ファンド(毎月決算型) 」のリターンを検証してみました(日興アセットマネジメントの「財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)」の検証結果はこちら)。
シミュレーションは、以下の4つのパターンで行いました。
1.2010年8月の決算日に購入し、5年間分配金を受け取った場合のトータルリターン
2.2014年8月の決算日に購入し、1年間分配金を受け取った場合のトータルリターン
3.2010年8月12日から、5年間毎月決算日(分配落ち日)にドルコスト法で1万円ずつ積み立てた場合
4.2010年8月12日から3年間、毎月決算日のうち、初回購入分の分配金がすべて特別分配金になるときだけ1万円ずつ積み立てた場合
(いずれも、いったん買い付けた投資信託はそのまま売却せずに持ちつづけている場合です)
2010年8月決算日に購入すると年20.6%
2010年8月の決算日に購入し、5年間分配金を受け取った場合のトータルリターンは年20.6%。
計算は、基準価額の差が 8739 - 4744 = 3995 円。
これに全分配金 880 を加算すると 4875 円となるので、運用利回りは 4875 ÷ 4744 ÷5年×100% = 20.6 %/年。
毎月の基準価額の推移などについては、以下の表のようになります。
基準価額 | 前月比 | 分配金 | 普通分配金 | 元本払戻金 | 個別元本 | |
20100812 | 4744 | 4744 | ||||
20100913 | 4790 | 46 | 30 | 30 | 0 | 4744 |
20101012 | 4872 | 82 | 30 | 30 | 0 | 4744 |
20101112 | 4900 | 28 | 30 | 30 | 0 | 4744 |
20101213 | 4874 | -26 | 30 | 30 | 0 | 4744 |
20110112 | 4866 | -8 | 30 | 30 | 0 | 4744 |
20110214 | 4962 | 96 | 20 | 20 | 0 | 4744 |
20110314 | 4878 | -84 | 20 | 20 | 0 | 4744 |
20110412 | 5073 | 195 | 20 | 20 | 0 | 4744 |
20110512 | 4977 | -96 | 20 | 20 | 0 | 4744 |
20110613 | 4816 | -161 | 20 | 20 | 0 | 4744 |
20110712 | 4846 | 30 | 20 | 20 | 0 | 4744 |
20110812 | 4300 | -546 | 20 | 0 | 20 | 4724 |
20110912 | 4327 | 27 | 20 | 0 | 20 | 4704 |
20111012 | 4175 | -152 | 20 | 0 | 20 | 4684 |
20111114 | 4413 | 238 | 20 | 0 | 20 | 4664 |
20111212 | 4354 | -59 | 20 | 0 | 20 | 4644 |
20120112 | 4380 | 26 | 10 | 0 | 10 | 4634 |
20120213 | 4604 | 224 | 10 | 0 | 10 | 4624 |
20120312 | 4930 | 326 | 10 | 10 | 0 | 4624 |
20120412 | 4814 | -116 | 10 | 10 | 0 | 4624 |
20120514 | 4828 | 14 | 10 | 10 | 0 | 4624 |
20120612 | 4616 | -212 | 10 | 2 | 8 | 4616 |
20120712 | 4825 | 209 | 10 | 10 | 0 | 4616 |
20120813 | 4878 | 53 | 10 | 10 | 0 | 4616 |
20120912 | 4946 | 68 | 10 | 10 | 0 | 4616 |
20121012 | 4984 | 38 | 10 | 10 | 0 | 4616 |
20121112 | 5005 | 21 | 10 | 10 | 0 | 4616 |
20121212 | 5305 | 300 | 10 | 10 | 0 | 4616 |
20130115 | 5854 | 549 | 10 | 10 | 0 | 4616 |
20130212 | 6182 | 328 | 10 | 10 | 0 | 4616 |
20130312 | 6395 | 213 | 10 | 10 | 0 | 4616 |
20130412 | 6786 | 391 | 10 | 10 | 0 | 4616 |
20130513 | 7042 | 256 | 10 | 10 | 0 | 4616 |
20130612 | 6252 | -790 | 10 | 10 | 0 | 4616 |
20130712 | 6445 | 193 | 10 | 10 | 0 | 4616 |
20130812 | 6259 | -186 | 10 | 10 | 0 | 4616 |
20130912 | 6384 | 125 | 10 | 10 | 0 | 4616 |
20131015 | 6492 | 108 | 10 | 10 | 0 | 4616 |
20131112 | 6564 | 72 | 10 | 10 | 0 | 4616 |
20131212 | 6689 | 125 | 10 | 10 | 0 | 4616 |
20140114 | 6863 | 174 | 10 | 10 | 0 | 4616 |
20140212 | 6832 | -31 | 10 | 10 | 0 | 4616 |
20140312 | 6975 | 143 | 10 | 10 | 0 | 4616 |
20140414 | 6972 | -3 | 10 | 10 | 0 | 4616 |
20140512 | 7232 | 260 | 10 | 10 | 0 | 4616 |
20140612 | 7340 | 108 | 10 | 10 | 0 | 4616 |
20140714 | 7323 | -17 | 10 | 10 | 0 | 4616 |
20140812 | 7266 | -57 | 10 | 10 | 0 | 4616 |
20140912 | 7688 | 422 | 10 | 10 | 0 | 4616 |
20141014 | 7378 | -310 | 10 | 10 | 0 | 4616 |
20141112 | 8268 | 890 | 10 | 10 | 0 | 4616 |
20141212 | 8402 | 134 | 10 | 10 | 0 | 4616 |
20150113 | 8419 | 17 | 10 | 10 | 0 | 4616 |
20150212 | 8652 | 233 | 20 | 20 | 0 | 4616 |
20150312 | 8571 | -81 | 20 | 20 | 0 | 4616 |
20150413 | 8737 | 166 | 20 | 20 | 0 | 4616 |
20150512 | 8671 | -66 | 20 | 20 | 0 | 4616 |
20150612 | 8719 | 48 | 20 | 20 | 0 | 4616 |
20150713 | 8585 | -134 | 20 | 20 | 0 | 4616 |
20150812 | 8739 | 154 | 20 | 20 | 0 | 4616 |
2014年8月決算日に購入すると1年で22.9%増
2014年8月の決算日に購入し、1年間分配金を受け取った場合のトータルリターンは22.9%。
基準価額の差は 8739 - 7266 = 1473 円と2割近く上昇。
これに、少ないながらも全分配金 190 を加算すると 1663 円となるので、
運用利回りは 1663 ÷ 7266 ÷1年×100% = 22.9 %/年。
この1年の投資信託の基準価額の推移などは、以下の表のようになります。
基準価額 | 前月比 | 分配金 | 普通分配金 | 元本払戻金 | 個別元本 | |
---|---|---|---|---|---|---|
20140812 | 7266 | 7266 | ||||
20140912 | 7688 | 422 | 10 | 10 | 0 | 7266 |
20141014 | 7378 | -310 | 10 | 10 | 0 | 7266 |
20141112 | 8268 | 890 | 10 | 10 | 0 | 7266 |
20141212 | 8402 | 134 | 10 | 10 | 0 | 7266 |
20150113 | 8419 | 17 | 10 | 10 | 0 | 7266 |
20150212 | 8652 | 233 | 20 | 20 | 0 | 7266 |
20150312 | 8571 | -81 | 20 | 20 | 0 | 7266 |
20150413 | 8737 | 166 | 20 | 20 | 0 | 7266 |
20150512 | 8671 | -66 | 20 | 20 | 0 | 7266 |
20150612 | 8719 | 48 | 20 | 20 | 0 | 7266 |
20150713 | 8585 | -134 | 20 | 20 | 0 | 7266 |
20150812 | 8739 | 154 | 20 | 20 | 0 | 7266 |
2010年8月決算日から毎月定額積み立てると年21.7%
2010年8月12日から、5年間毎月決算日(分配落ち日)にドルコスト法で1万円ずつ積み立てた場合は、年21.7%。
総購入額は600000円に対し、2015年8月決算日時点での時価評価額が881324円。受取り分配金が合計44162円なので、年換算運用利回り21.7%。
投信の累積口数や分配金などの推移は、以下の表のようになります。
購入額 | 累積購入額 | 手数料引後 | 口数 | 累積口数 | 分配金 | |
20100812 | 10000 | 10000 | 9686 | 20418 | 20418 | |
20100913 | 10000 | 20000 | 9686 | 20222 | 40639 | 61 |
20101012 | 10000 | 30000 | 9686 | 19881 | 60521 | 122 |
20101112 | 10000 | 40000 | 9686 | 19768 | 80288 | 182 |
20101213 | 10000 | 50000 | 9686 | 19873 | 100161 | 241 |
20110112 | 10000 | 60000 | 9686 | 19906 | 120067 | 300 |
20110214 | 10000 | 70000 | 9686 | 19521 | 139588 | 240 |
20110314 | 10000 | 80000 | 9686 | 19857 | 159445 | 279 |
20110412 | 10000 | 90000 | 9686 | 19094 | 178538 | 319 |
20110512 | 10000 | 100000 | 9686 | 19462 | 198000 | 357 |
20110613 | 10000 | 110000 | 9686 | 20112 | 218113 | 396 |
20110712 | 10000 | 120000 | 9686 | 19988 | 238101 | 436 |
20110812 | 10000 | 130000 | 9686 | 22526 | 260627 | 476 |
20110912 | 10000 | 140000 | 9686 | 22385 | 283012 | 521 |
20111012 | 10000 | 150000 | 9686 | 23200 | 306213 | 566 |
20111114 | 10000 | 160000 | 9686 | 21949 | 328162 | 612 |
20111212 | 10000 | 170000 | 9686 | 22247 | 350408 | 656 |
20120112 | 10000 | 180000 | 9686 | 22115 | 372523 | 350 |
20120213 | 10000 | 190000 | 9686 | 21039 | 393561 | 373 |
20120312 | 10000 | 200000 | 9686 | 19647 | 413209 | 394 |
20120412 | 10000 | 210000 | 9686 | 20121 | 433330 | 413 |
20120514 | 10000 | 220000 | 9686 | 20062 | 453392 | 433 |
20120612 | 10000 | 230000 | 9686 | 20984 | 474376 | 453 |
20120712 | 10000 | 240000 | 9686 | 20075 | 494451 | 474 |
20120813 | 10000 | 250000 | 9686 | 19857 | 514308 | 494 |
20120912 | 10000 | 260000 | 9686 | 19584 | 533892 | 514 |
20121012 | 10000 | 270000 | 9686 | 19435 | 553326 | 534 |
20121112 | 10000 | 280000 | 9686 | 19353 | 572679 | 553 |
20121212 | 10000 | 290000 | 9686 | 18259 | 590938 | 573 |
20130115 | 10000 | 300000 | 9686 | 16546 | 607484 | 591 |
20130212 | 10000 | 310000 | 9686 | 15668 | 623152 | 607 |
20130312 | 10000 | 320000 | 9686 | 15146 | 638299 | 623 |
20130412 | 10000 | 330000 | 9686 | 14274 | 652573 | 638 |
20130513 | 10000 | 340000 | 9686 | 13755 | 666327 | 653 |
20130612 | 10000 | 350000 | 9686 | 15493 | 681820 | 666 |
20130712 | 10000 | 360000 | 9686 | 15029 | 696849 | 682 |
20130812 | 10000 | 370000 | 9686 | 15476 | 712325 | 697 |
20130912 | 10000 | 380000 | 9686 | 15173 | 727497 | 712 |
20131015 | 10000 | 390000 | 9686 | 14920 | 742418 | 727 |
20131112 | 10000 | 400000 | 9686 | 14757 | 757174 | 742 |
20131212 | 10000 | 410000 | 9686 | 14481 | 771655 | 757 |
20140114 | 10000 | 420000 | 9686 | 14114 | 785768 | 772 |
20140212 | 10000 | 430000 | 9686 | 14178 | 799946 | 786 |
20140312 | 10000 | 440000 | 9686 | 13887 | 813833 | 800 |
20140414 | 10000 | 450000 | 9686 | 13893 | 827726 | 814 |
20140512 | 10000 | 460000 | 9686 | 13393 | 841120 | 828 |
20140612 | 10000 | 470000 | 9686 | 13196 | 854316 | 841 |
20140714 | 10000 | 480000 | 9686 | 13227 | 867543 | 854 |
20140812 | 10000 | 490000 | 9686 | 13331 | 880874 | 868 |
20140912 | 10000 | 500000 | 9686 | 12599 | 893473 | 881 |
20141014 | 10000 | 510000 | 9686 | 13128 | 906601 | 893 |
20141112 | 10000 | 520000 | 9686 | 11715 | 918317 | 907 |
20141212 | 10000 | 530000 | 9686 | 11528 | 929845 | 918 |
20150113 | 10000 | 540000 | 9686 | 11505 | 941350 | 930 |
20150212 | 10000 | 550000 | 9686 | 11195 | 952545 | 1883 |
20150312 | 10000 | 560000 | 9686 | 11301 | 963846 | 1905 |
20150413 | 10000 | 570000 | 9686 | 11086 | 974933 | 1928 |
20150512 | 10000 | 580000 | 9686 | 11171 | 986104 | 1950 |
20150612 | 10000 | 590000 | 9686 | 11109 | 997213 | 1972 |
20150713 | 10000 | 600000 | 9686 | 11283 | 1008496 | 1994 |
20150812 | 10000 | 610000 | 9686 | 11084 | 1019579 | 2017 |
600000 | 分配金計 | 44162.11446 |
2010年8月決算日から、初回購入分が特別分配のときだけ積み立てると年26.8%
2010年8月12日から3年間、毎月決算日のうち、初回購入分の分配金がすべて特別分配金になるときだけ1万円ずつ積み立てた場合は平均年26.8%。
初回以外に買い付けることになったのは2011年夏からの約半年のみで、総購入額80000円。
2015年8月決算日時点のファンドの時価評価額が153700円、受取り分配金が合計10112円、平均保有期間が3.91年なので、年換算運用利回り26.8%。
あくまでシミュレーションであって実際に特別分配金のみになるときを狙って購入するのは難しいとも思いますが、いつ買い付けたかや累積口数などの推移は以下の表のようになります。
購入額 | 累積購入 | 手数料引後 | 口数 | 累積口数 | 分配金 | 保有期間 | 保有期間2 | |
20100812 | 10000 | 10000 | 9686 | 20418 | 20418 | 5.00 | 5 | |
20100913 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 20418 | 61 | 4.92 | |
20101012 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 20418 | 61 | 4.83 | |
20101112 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 20418 | 61 | 4.75 | |
20101213 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 20418 | 61 | 4.67 | |
20110112 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 20418 | 61 | 4.58 | |
20110214 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 20418 | 41 | 4.50 | |
20110314 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 20418 | 41 | 4.42 | |
20110412 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 20418 | 41 | 4.33 | |
20110512 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 20418 | 41 | 4.25 | |
20110613 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 20418 | 41 | 4.17 | |
20110712 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 20418 | 41 | 4.08 | |
20110812 | 10000 | 20000 | 9686 | 22526 | 42944 | 41 | 4.00 | 4.00 |
20110912 | 10000 | 30000 | 9686 | 22385 | 65329 | 86 | 3.92 | 3.92 |
20111012 | 10000 | 40000 | 9686 | 23200 | 88530 | 131 | 3.83 | 3.83 |
20111114 | 10000 | 50000 | 9686 | 21949 | 110479 | 177 | 3.75 | 3.75 |
20111212 | 10000 | 60000 | 9686 | 22247 | 132725 | 221 | 3.67 | 3.67 |
20120112 | 10000 | 70000 | 9686 | 22115 | 154840 | 133 | 3.58 | 3.58 |
20120213 | 10000 | 80000 | 9686 | 21039 | 175878 | 155 | 3.50 | 3.50 |
20120312 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 175878 | 176 | 3.42 | |
20120412 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 175878 | 176 | 3.33 | |
20120514 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 175878 | 176 | 3.25 | |
20120612 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 175878 | 176 | 3.17 | |
20120712 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 175878 | 176 | 3.08 | |
20120813 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 175878 | 176 | 3.00 | |
20120912 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 175878 | 176 | 2.92 | |
20121012 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 175878 | 176 | 2.83 | |
20121112 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 175878 | 176 | 2.75 | |
20121212 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 175878 | 176 | 2.67 | |
20130115 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 175878 | 176 | 2.58 | |
20130212 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 175878 | 176 | 2.50 | |
20130312 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 175878 | 176 | 2.42 | |
20130412 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 175878 | 176 | 2.33 | |
20130513 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 175878 | 176 | 2.25 | |
20130612 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 175878 | 176 | 2.17 | |
20130712 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 175878 | 176 | 2.08 | |
20130812 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 175878 | 176 | 2.00 | |
20130912 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 175878 | 176 | 1.92 | |
20131015 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 175878 | 176 | 1.83 | |
20131112 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 175878 | 176 | 1.75 | |
20131212 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 175878 | 176 | 1.67 | |
20140114 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 175878 | 176 | 1.58 | |
20140212 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 175878 | 176 | 1.50 | |
20140312 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 175878 | 176 | 1.42 | |
20140414 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 175878 | 176 | 1.33 | |
20140512 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 175878 | 176 | 1.25 | |
20140612 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 175878 | 176 | 1.17 | |
20140714 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 175878 | 176 | 1.08 | |
20140812 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 175878 | 176 | 1.00 | |
20140912 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 175878 | 176 | 0.92 | |
20141014 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 175878 | 176 | 0.83 | |
20141112 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 175878 | 176 | 0.75 | |
20141212 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 175878 | 176 | 0.67 | |
20150113 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 175878 | 176 | 0.58 | |
20150212 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 175878 | 352 | 0.50 | |
20150312 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 175878 | 352 | 0.42 | |
20150413 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 175878 | 352 | 0.33 | |
20150512 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 175878 | 352 | 0.25 | |
20150612 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 175878 | 352 | 0.17 | |
20150713 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 175878 | 352 | 0.08 | |
20150812 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 175878 | 352 | 0.00 | |
80000 | 分配金計 | 10112 | 平均保有期間 | 3.91 |
トータルリターンとしては非常に優秀なファンドに思われます。償還期限のないファンドが低迷しているときにジワジワと購入しておくと救われるパターンの1つと考えます。
このファンドに見習って、現状低迷している償還期限のない(繰り上げ償還されてしまうと元も子もないですが)ファンドで、かつ、それなりに分配金の狙えるファンドをそろーりそろーりと仕込みたいですね。
難点をあげると分配金率は低いので、グローバル財産3分法ファンド(毎月決算型)そのものについては、毎月年金的というか不労所得的に収入を得たい場合は見おくりになりそう。
コメント