日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(トルコリラコース)を検証

海外債券

日興アセットマネジメントの「日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(トルコリラコース)」のリターンを検証してみました。

シミュレーションは、以下の4つのパターンで行いました。

1.2010年8月の決算日に購入し、5年間分配金を受け取った場合のトータルリターン
2.2014年8月の決算日に購入し、1年間分配金を受け取った場合のトータルリターン
3.2010年8月16日から、5年間毎月決算日(分配落ち日)にドルコスト法で1万円ずつ積み立てた場合
4.2010年8月16日から5年間、毎月決算日のうち、初回購入分の分配金がすべて特別分配金になるときだけ1万円ずつ積み立てた場合
(いずれも、いったん買い付けた投資信託はそのまま売却せずに持ちつづけている場合です)

スポンサーリンク

2010年8月決算日に購入すると年1.8%

2010年8月の決算日に購入し、5年間分配金を受け取った場合のトータルリターンを計算すると、基準価額の差は 3118 - 10410 = -7292 円。

これに全分配金 8230 を加算すると 938 円となるので、運用利回りは 938 ÷ 10410 ÷5年×100% = 1.8 %/年。

8月決算の段階で基準価額は3分の1以下。毎月の基準価額の推移などは以下のようになります。

基準価額 前月比 分配金 普通分配金 元本払戻金 個別元本
20100816 10410 10410
20100915 10139 -271 130 0 130 10280
20101015 10750 611 130 130 0 10280
20101115 10485 -265 130 130 0 10280
20101215 9819 -666 150 0 150 10130
20110117 9446 -373 150 0 150 9980
20110215 8944 -502 150 0 150 9830
20110315 8883 -61 150 0 150 9680
20110415 9295 412 150 0 150 9530
20110516 8638 -657 150 0 150 9380
20110615 8602 -36 150 0 150 9230
20110715 8073 -529 150 0 150 9080
20110815 7106 -967 150 0 150 8930
20110915 7035 -71 150 0 150 8780
20111017 6677 -358 150 0 150 8630
20111115 6798 121 150 0 150 8480
20111215 6357 -441 150 0 150 8330
20120116 6297 -60 150 0 150 8180
20120215 6785 488 150 0 150 8030
20120315 7084 299 150 0 150 7880
20120416 6790 -294 150 0 150 7730
20120515 6549 -241 150 0 150 7580
20120615 6395 -154 150 0 150 7430
20120717 6447 52 150 0 150 7280
20120815 6449 2 150 0 150 7130
20120918 6443 -6 150 0 150 6980
20121015 6297 -146 150 0 150 6830
20121115 6331 34 150 0 150 6680
20121217 6628 297 150 98 52 6628
20130115 7017 389 150 150 0 6628
20130215 7144 127 150 150 0 6628
20130315 7050 -94 150 150 0 6628
20130415 7317 267 150 150 0 6628
20130515 7356 39 150 150 0 6628
20130617 6237 -1119 150 0 150 6478
20130716 5956 -281 150 0 150 6328
20130815 5763 -193 150 0 150 6178
20130917 5463 -300 150 0 150 6028
20131015 5418 -45 150 0 150 5878
20131115 5199 -219 150 0 150 5728
20131216 5281 82 150 0 150 5578
20140115 4857 -424 150 0 150 5428
20140217 4649 -208 150 0 150 5278
20140317 4438 -211 150 0 150 5128
20140415 4722 284 120 0 120 5008
20140515 4813 91 120 0 120 4888
20140616 4707 -106 120 0 120 4768
20140715 4633 -74 120 0 120 4648
20140815 4468 -165 120 0 120 4528
20140916 4443 -25 120 35 85 4443
20141015 4214 -229 120 0 120 4323
20141117 4550 336 120 120 0 4323
20141215 4219 -331 120 16 104 4219
20150115 4107 -112 120 8 112 4107
20150216 3830 -277 120 0 120 3987
20150316 3537 -293 120 0 120 3867
20150415 3504 -33 80 0 80 3787
20150515 3530 26 80 0 80 3707
20150615 3378 -152 80 0 80 3627
20150715 3444 66 80 0 80 3547
20150817 3118 -326 80 0 80 3467

2014年8月の決算日に購入すると年-2.5%

2014年8月の決算日に購入し、1年間分配金を受け取った場合のトータルリターンを計算すると、基準価額の差は 3118 - 4468 = -1350 円。
これに全分配金 1240 を加算すると -110 円となり、運用利回りは -110 ÷ 4468 ÷1年×100% = -2.5 %/年。

この期間の分配金の推移などは、以下の表のようになります。

基準価額 前月比 分配金 普通分配金 元本払戻金 個別元本
20140815 4468 4468
20140916 4443 -25 120 95 25 4443
20141015 4214 -229 120 0 120 4323
20141117 4550 336 120 120 0 4323
20141215 4219 -331 120 16 104 4219
20150115 4107 -112 120 8 112 4107
20150216 3830 -277 120 0 120 3987
20150316 3537 -293 120 0 120 3867
20150415 3504 -33 80 0 80 3787
20150515 3530 26 80 0 80 3707
20150615 3378 -152 80 0 80 3627
20150715 3444 66 80 0 80 3547
20150817 3118 -326 80 0 80 3467

2010年8月決算日から毎月定額積み立てると年2.4%

続いて、2010年8月16日から、買付手数料を3.24%として5年間毎月決算日(分配落ち日)にドルコスト法で1万円ずつ積み立てた場合を試算してみます。

総購入額600000円に対し、2015年8月決算日時点でのファンドの評価額は313490円、受取り分配金が合計323114円で、年換算運用利回りは2.4%。

毎月受け取る分配金の推移などは、以下の表のようになります。

購入額 累積購入額 手数料引後 口数 累積口数 分配金
20100816 10000 10000 9686 9305 9305
20100915 10000 20000 9686 9553 18858 121
20101015 10000 30000 9686 9010 27868 245
20101115 10000 40000 9686 9238 37107 362
20101215 10000 50000 9686 9865 46971 557
20110117 10000 60000 9686 10254 57226 705
20110215 10000 70000 9686 10830 68055 858
20110315 10000 80000 9686 10904 78959 1021
20110415 10000 90000 9686 10421 89380 1184
20110516 10000 100000 9686 11213 100594 1341
20110615 10000 110000 9686 11260 111854 1509
20110715 10000 120000 9686 11998 123852 1678
20110815 10000 130000 9686 13631 137483 1858
20110915 10000 140000 9686 13769 151252 2062
20111017 10000 150000 9686 14507 165759 2269
20111115 10000 160000 9686 14249 180007 2486
20111215 10000 170000 9686 15237 195244 2700
20120116 10000 180000 9686 15382 210626 2929
20120215 10000 190000 9686 14276 224902 3159
20120315 10000 200000 9686 13673 238576 3374
20120416 10000 210000 9686 14265 252841 3579
20120515 10000 220000 9686 14790 267631 3793
20120615 10000 230000 9686 15146 282778 4014
20120717 10000 240000 9686 15024 297802 4242
20120815 10000 250000 9686 15020 312822 4467
20120918 10000 260000 9686 15034 327855 4692
20121015 10000 270000 9686 15382 343237 4918
20121115 10000 280000 9686 15300 358537 5149
20121217 10000 290000 9686 14614 373151 5378
20130115 10000 300000 9686 13804 386955 5597
20130215 10000 310000 9686 13558 400513 5804
20130315 10000 320000 9686 13739 414253 6008
20130415 10000 330000 9686 13238 427491 6214
20130515 10000 340000 9686 13168 440658 6412
20130617 10000 350000 9686 15530 456188 6610
20130716 10000 360000 9686 16263 472451 6843
20130815 10000 370000 9686 16808 489259 7087
20130917 10000 380000 9686 17730 506989 7339
20131015 10000 390000 9686 17878 524867 7605
20131115 10000 400000 9686 18631 543498 7873
20131216 10000 410000 9686 18342 561839 8152
20140115 10000 420000 9686 19943 581782 8428
20140217 10000 430000 9686 20835 602617 8727
20140317 10000 440000 9686 21826 624443 9039
20140415 10000 450000 9686 20513 644955 7493
20140515 10000 460000 9686 20125 665080 7739
20140616 10000 470000 9686 20578 685659 7981
20140715 10000 480000 9686 20907 706566 8228
20140815 10000 490000 9686 21679 728245 8479
20140916 10000 500000 9686 21801 750046 8739
20141015 10000 510000 9686 22986 773031 9001
20141117 10000 520000 9686 21288 794319 9276
20141215 10000 530000 9686 22958 817278 9532
20150115 10000 540000 9686 23585 840862 9807
20150216 10000 550000 9686 25290 866153 10090
20150316 10000 560000 9686 27385 893538 10394
20150415 10000 570000 9686 27643 921181 7148
20150515 10000 580000 9686 27440 948621 7369
20150615 10000 590000 9686 28674 977295 7589
20150715 10000 600000 9686 28125 1005420 7818
20150817 10000 610000 9686 31065 1036485 8043

2010年8月から初回買付分が特別分配になるときだけ積み立てると年3.6%

最後に、2010年8月16日から5年間、毎月決算日のうち、初回購入分の分配金がすべて特別分配金になるときだけ1万円ずつ積み立てた場合を試算してみます。

基準価額が3分の1以下に一貫して下がり続けていることもあり、買付回数も非常に多く総購入額は480000円。

それに対し、2015年8月決算日時点のファンドの評価額が254247円、受取り分配金が合計270547円、平均保有期間2.61年となり、年換算運用利回りは3.6%。

どの月に買い付けることになるかなどの詳細は、下の表のようになります。

購入額 累積購入 手数料引後 口数 累積口数 分配金 保有期間 保有期間2
20100816 10000 10000 9686 9305 9305 5.00 5
20100915 10000 20000 9686 9553 18858 121 4.92 4.92
20101015 0 20000 0 0 18858 245 4.83
20101115 0 20000 0 0 18858 245 4.75
20101215 10000 30000 9686 9865 28723 283 4.67 4.67
20110117 10000 40000 9686 10254 38977 431 4.58 4.58
20110215 10000 50000 9686 10830 49807 585 4.50 4.50
20110315 10000 60000 9686 10904 60711 747 4.42 4.42
20110415 10000 70000 9686 10421 71132 911 4.33 4.33
20110516 10000 80000 9686 11213 82345 1067 4.25 4.25
20110615 10000 90000 9686 11260 93606 1235 4.17 4.17
20110715 10000 100000 9686 11998 105604 1404 4.08 4.08
20110815 10000 110000 9686 13631 119235 1584 4.00 4.00
20110915 10000 120000 9686 13769 133003 1789 3.92 3.92
20111017 10000 130000 9686 14507 147510 1995 3.83 3.83
20111115 10000 140000 9686 14249 161759 2213 3.75 3.75
20111215 10000 150000 9686 15237 176996 2426 3.67 3.67
20120116 10000 160000 9686 15382 192378 2655 3.58 3.58
20120215 10000 170000 9686 14276 206654 2886 3.50 3.50
20120315 10000 180000 9686 13673 220327 3100 3.42 3.42
20120416 10000 190000 9686 14265 234592 3305 3.33 3.33
20120515 10000 200000 9686 14790 249383 3519 3.25 3.25
20120615 10000 210000 9686 15146 264529 3741 3.17 3.17
20120717 10000 220000 9686 15024 279553 3968 3.08 3.08
20120815 10000 230000 9686 15020 294573 4193 3.00 3.00
20120918 10000 240000 9686 15034 309607 4419 2.92 2.92
20121015 10000 250000 9686 15382 324989 4644 2.83 2.83
20121115 10000 260000 9686 15300 340289 4875 2.75 2.75
20121217 0 260000 0 0 340289 5104 2.67
20130115 0 260000 0 0 340289 5104 2.58
20130215 0 260000 0 0 340289 5104 2.50
20130315 0 260000 0 0 340289 5104 2.42
20130415 0 260000 0 0 340289 5104 2.33
20130515 0 260000 0 0 340289 5104 2.25
20130617 10000 270000 9686 15530 355819 5104 2.17 2.17
20130716 10000 280000 9686 16263 372082 5337 2.08 2.08
20130815 10000 290000 9686 16808 388889 5581 2.00 2.00
20130917 10000 300000 9686 17730 406620 5833 1.92 1.92
20131015 10000 310000 9686 17878 424497 6099 1.83 1.83
20131115 10000 320000 9686 18631 443128 6367 1.75 1.75
20131216 10000 330000 9686 18342 461470 6647 1.67 1.67
20140115 10000 340000 9686 19943 481412 6922 1.58 1.58
20140217 10000 350000 9686 20835 502247 7221 1.50 1.50
20140317 10000 360000 9686 21826 524073 7534 1.42 1.42
20140415 10000 370000 9686 20513 544586 6289 1.33 1.33
20140515 10000 380000 9686 20125 564711 6535 1.25 1.25
20140616 10000 390000 9686 20578 585289 6777 1.17 1.17
20140715 10000 400000 9686 20907 606196 7023 1.08 1.08
20140815 10000 410000 9686 21679 627875 7274 1.00 1.00
20140916 0 410000 0 0 627875 7534 0.92
20141015 10000 420000 9686 22986 650861 7534 0.83 0.83
20141117 0 420000 0 0 650861 7810 0.75
20141215 0 420000 0 0 650861 7810 0.67
20150115 0 420000 0 0 650861 7810 0.58
20150216 10000 430000 9686 25290 676151 7810 0.50 0.50
20150316 10000 440000 9686 27385 703536 8114 0.42 0.42
20150415 10000 450000 9686 27643 731179 5628 0.33 0.33
20150515 10000 460000 9686 27440 758619 5849 0.25 0.25
20150615 10000 470000 9686 28674 787293 6069 0.17 0.17
20150715 10000 480000 9686 28125 815418 6298 0.08 0.08
20150817 10000 490000 9686 31065 846483 6523 0.00 0.00
480000 分配金計 270547 平均保有期間 2.61

基準価額が10000円の頃の分配金が5000円台になってようやく減配された高分配タコ足配当ファンドとなってしまっています。

債券型なので多少は堅実な投資になると考えた方もいるのではないでしょうか?

スパッと損切できた人はすごいなと思います。自分だとお金がなければ処分せざるを得ないですがずるずる持ち続けそう。

それでもドルコスト法や特別分配のときだけ買うとまだましなので、一度に買うのだけは避けるということをもう一度肝に銘じたいですね。

スポンサーリンク
スポンサーリンク
海外債券
スポンサーリンク

コメント