メキシコ・ペソ建ての債券を主要投資対象とする、大和住銀投信投資顧問の投資信託・メキシコ債券オープン(毎月分配型) 『愛称:アミーゴ』のリターンを検証してみました。
シミュレーションは、以下の4つのパターンで行いました。
1.2012年7月の決算日に購入し、3年間分配金を受け取った場合のトータルリターン
2.2014年7月の決算日に購入し、1年間分配金を受け取った場合のトータルリターン
3.2012年7月23日から、毎月決算日(分配落ち日)にドルコスト法で1万円ずつ積み立てた場合
4.2012年7月23日から、毎月決算日のうち、初回購入分の分配金がすべて特別分配金になるときだけ1万円ずつ積み立てた場合
(いずれも、いったん買い付けた投資信託はそのまま売却せずに持ちつづけている場合です)
3年前の2012年7月決算日に購入すると年14%
2012年7月の決算日23日に基準価額11,471年で購入し、3年間分配金を受け取った場合のトータルリターンは、年14.4パーセント。
基準価額の差は 10818 - 11471 = -653 円とマイナスになりますが、これに全分配金 5600 を加算すると 4947 円。
よって、運用利回りは 4947 ÷ 11471 ÷3年×100% = 14.4 %/年。
基準価額やボーナス的な分配金も含め、細かな推移は下表のようになります。
日付 | 基準価額 | 前月比 | 分配金 | 普通分配金 | 元本払戻金 | 個別元本 |
20120723 | 11471 | 0 | 11471 | |||
20120822 | 11518 | 47 | 0 | 0 | 0 | 11471 |
20120924 | 11629 | 111 | 80 | 80 | 0 | 11471 |
20121022 | 11810 | 181 | 80 | 80 | 0 | 11471 |
20121122 | 12020 | 210 | 80 | 80 | 0 | 11471 |
20121225 | 12406 | 386 | 80 | 80 | 0 | 11471 |
20130122 | 13521 | 1115 | 100 | 100 | 0 | 11471 |
20130222 | 14033 | 512 | 100 | 100 | 0 | 11471 |
20130322 | 13679 | -354 | 1100 | 1100 | 0 | 11471 |
20130422 | 13801 | 122 | 1100 | 1100 | 0 | 11471 |
20130522 | 13870 | 69 | 100 | 100 | 0 | 11471 |
20130624 | 11476 | -2394 | 100 | 100 | 0 | 11471 |
20130722 | 12641 | 1165 | 100 | 100 | 0 | 11471 |
20130822 | 11254 | -1387 | 100 | 0 | 100 | 11371 |
20130924 | 12008 | 754 | 100 | 100 | 0 | 11371 |
20131022 | 11801 | -207 | 100 | 100 | 0 | 11371 |
20131122 | 11730 | -71 | 100 | 100 | 0 | 11371 |
20131224 | 12121 | 391 | 100 | 100 | 0 | 11371 |
20140122 | 11732 | -389 | 100 | 100 | 0 | 11371 |
20140224 | 11626 | -106 | 100 | 100 | 0 | 11371 |
20140324 | 11608 | -18 | 100 | 100 | 0 | 11371 |
20140422 | 11835 | 227 | 100 | 100 | 0 | 11371 |
20140522 | 11924 | 89 | 100 | 100 | 0 | 11371 |
20140623 | 12036 | 112 | 100 | 100 | 0 | 11371 |
20140722 | 11981 | -55 | 100 | 100 | 0 | 11371 |
20140822 | 12043 | 62 | 100 | 100 | 0 | 11371 |
20140922 | 12335 | 292 | 100 | 100 | 0 | 11371 |
20141022 | 11783 | -552 | 100 | 100 | 0 | 11371 |
20141125 | 12897 | 1114 | 120 | 120 | 0 | 11371 |
20141222 | 12125 | -772 | 120 | 120 | 0 | 11371 |
20150122 | 12034 | -91 | 120 | 120 | 0 | 11371 |
20150223 | 11714 | -320 | 120 | 120 | 0 | 11371 |
20150323 | 11630 | -84 | 120 | 120 | 0 | 11371 |
20150422 | 11258 | -372 | 120 | 7 | 113 | 11258 |
20150522 | 11355 | 97 | 120 | 120 | 0 | 11258 |
20150622 | 11222 | -133 | 120 | 84 | 36 | 11222 |
20150722 | 10818 | -404 | 120 | 0 | 120 | 11102 |
1年前の7月決算日に購入の場合は、1.8パーセント
2014年7月の決算日に購入し、1年間分配金を受け取った場合のトータルリターンは、年1.8パーセントと、手数料負けするパフォーマンス。
基準価額の差は 10818 - 11981 = -1163 円と約10パーセント下落。
全分配金 1380 を加算してかろうじてプラスの 217 円。
したがって、運用利回りは 217 ÷ 11981 ÷1年×100% = 1.8 %/年。
この間の基準価額や普通分配金・特別分配金の推移は、下表のようになります。
基準価額 | 前月比 | 分配金 | 普通分配金 | 元本払戻金 | 個別元本 | |
20140722 | 11981 | 11981 | ||||
20140822 | 12043 | 62 | 100 | 100 | 0 | 11981 |
20140922 | 12335 | 292 | 100 | 100 | 0 | 11981 |
20141022 | 11783 | -552 | 100 | 0 | 100 | 11881 |
20141125 | 12897 | 1114 | 120 | 120 | 0 | 11881 |
20141222 | 12125 | -772 | 120 | 120 | 0 | 11881 |
20150122 | 12034 | -91 | 120 | 120 | 0 | 11881 |
20150223 | 11714 | -320 | 120 | 0 | 120 | 11761 |
20150323 | 11630 | -84 | 120 | 0 | 120 | 11641 |
20150422 | 11258 | -372 | 120 | 0 | 120 | 11521 |
20150522 | 11355 | 97 | 120 | 0 | 120 | 11401 |
20150622 | 11222 | -133 | 120 | 0 | 120 | 11281 |
20150722 | 10818 | -404 | 120 | 0 | 120 | 11161 |
3年前2012年7月から毎月定額を積み立てると、年4.3%
2012年7月23日から、毎月決算日(分配落ち日)にドルコスト法で1万円ずつ積み立てた場合は、年4.3パーセント。
買付手数料を3.24パーセントとして、内訳は、総購入額360,000円に対し、2015年7月決算日の基準価額10,818円を元にした時価評価額が312,675円。
分配金合計が70,546円なので、分配金も含めたメキシコ債券オープンの騰落率は6.45パーセント。
平均保有期間が1年半なので、年換算運用利回り4.3パーセントとなりました。
累積口数や受け取れる毎月の分配金の推移などは、下表のようになります。
購入額 | 累積購入額 | 手数料引後 | 口数 | 累積口数 | 分配金 | |
20120723 | 10000 | 10000 | 9686 | 8444 | 8444 | |
20120822 | 10000 | 20000 | 9686 | 8410 | 16854 | 0 |
20120924 | 10000 | 30000 | 9686 | 8329 | 25183 | 135 |
20121022 | 10000 | 40000 | 9686 | 8202 | 33385 | 201 |
20121122 | 10000 | 50000 | 9686 | 8058 | 41443 | 267 |
20121225 | 10000 | 60000 | 9686 | 7808 | 49251 | 332 |
20130122 | 10000 | 70000 | 9686 | 7164 | 56414 | 493 |
20130222 | 10000 | 80000 | 9686 | 6902 | 63317 | 564 |
20130322 | 10000 | 90000 | 9686 | 7081 | 70398 | 6965 |
20130422 | 10000 | 100000 | 9686 | 7018 | 77416 | 7744 |
20130522 | 10000 | 110000 | 9686 | 6984 | 84400 | 774 |
20130624 | 10000 | 120000 | 9686 | 8440 | 92840 | 844 |
20130722 | 10000 | 130000 | 9686 | 7663 | 100503 | 928 |
20130822 | 10000 | 140000 | 9686 | 8607 | 109110 | 1005 |
20130924 | 10000 | 150000 | 9686 | 8066 | 117176 | 1091 |
20131022 | 10000 | 160000 | 9686 | 8208 | 125384 | 1172 |
20131122 | 10000 | 170000 | 9686 | 8258 | 133642 | 1254 |
20131224 | 10000 | 180000 | 9686 | 7991 | 141633 | 1336 |
20140122 | 10000 | 190000 | 9686 | 8256 | 149889 | 1416 |
20140224 | 10000 | 200000 | 9686 | 8331 | 158220 | 1499 |
20140324 | 10000 | 210000 | 9686 | 8344 | 166565 | 1582 |
20140422 | 10000 | 220000 | 9686 | 8184 | 174749 | 1666 |
20140522 | 10000 | 230000 | 9686 | 8123 | 182872 | 1747 |
20140623 | 10000 | 240000 | 9686 | 8048 | 190920 | 1829 |
20140722 | 10000 | 250000 | 9686 | 8085 | 199005 | 1909 |
20140822 | 10000 | 260000 | 9686 | 8043 | 207048 | 1990 |
20140922 | 10000 | 270000 | 9686 | 7853 | 214900 | 2070 |
20141022 | 10000 | 280000 | 9686 | 8220 | 223121 | 2149 |
20141125 | 10000 | 290000 | 9686 | 7510 | 230631 | 2677 |
20141222 | 10000 | 300000 | 9686 | 7989 | 238620 | 2768 |
20150122 | 10000 | 310000 | 9686 | 8049 | 246669 | 2863 |
20150223 | 10000 | 320000 | 9686 | 8269 | 254938 | 2960 |
20150323 | 10000 | 330000 | 9686 | 8329 | 263266 | 3059 |
20150422 | 10000 | 340000 | 9686 | 8604 | 271870 | 3159 |
20150522 | 10000 | 350000 | 9686 | 8530 | 280400 | 3262 |
20150622 | 10000 | 360000 | 9686 | 8631 | 289032 | 3365 |
20150722 | 10000 | 370000 | 9686 | 8954 | 297986 | 3468 |
特別分配になるときだけ積み立てると、年11.6%
2012年7月23日から、毎月決算日のうち、初回購入分の分配金がすべて特別分配金になるときだけ1万円ずつ積み立てた場合は、年11.6パーセント。
2015年7月に4回目の買付となりますが、それを除くと総購入額30,000円。
2015年7月決算日時点でのファンドの評価額が27,543円、分配金合計が11,573円。
平均保有期間が2.61年で、年換算運用利回り11.6パーセント。
購入額 | 累積購入 | 手数料引後 | 口数 | 累積口数 | 分配金 | 保有期間 | 保有期間2 | |
20120723 | 10000 | 10000 | 9686 | 8444 | 8444 | 3.00 | 3.00 | |
20120822 | 10000 | 20000 | 9686 | 8410 | 16854 | 0 | 2.92 | 2.92 |
20120924 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 16854 | 135 | 2.83 | |
20121022 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 16854 | 135 | 2.75 | |
20121122 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 16854 | 135 | 2.67 | |
20121225 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 16854 | 135 | 2.58 | |
20130122 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 16854 | 169 | 2.50 | |
20130222 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 16854 | 169 | 2.42 | |
20130322 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 16854 | 1854 | 2.33 | |
20130422 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 16854 | 1854 | 2.25 | |
20130522 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 16854 | 169 | 2.17 | |
20130624 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 16854 | 169 | 2.08 | |
20130722 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 16854 | 169 | 2.00 | |
20130822 | 10000 | 30000 | 9686 | 8607 | 25461 | 169 | 1.92 | 1.92 |
20130924 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 25461 | 255 | 1.83 | |
20131022 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 25461 | 255 | 1.75 | |
20131122 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 25461 | 255 | 1.67 | |
20131224 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 25461 | 255 | 1.58 | |
20140122 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 25461 | 255 | 1.50 | |
20140224 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 25461 | 255 | 1.42 | |
20140324 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 25461 | 255 | 1.33 | |
20140422 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 25461 | 255 | 1.25 | |
20140522 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 25461 | 255 | 1.17 | |
20140623 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 25461 | 255 | 1.08 | |
20140722 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 25461 | 255 | 1.00 | |
20140822 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 25461 | 255 | 0.92 | |
20140922 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 25461 | 255 | 0.83 | |
20141022 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 25461 | 255 | 0.75 | |
20141125 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 25461 | 306 | 0.67 | |
20141222 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 25461 | 306 | 0.58 | |
20150122 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 25461 | 306 | 0.50 | |
20150223 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 25461 | 306 | 0.42 | |
20150323 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 25461 | 306 | 0.33 | |
20150422 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 25461 | 306 | 0.25 | |
20150522 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 25461 | 306 | 0.17 | |
20150622 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 25461 | 306 | 0.08 | |
20150722 | 10000 | 40000 | 9686 | 8954 | 34414 | 306 | 0.00 | 0.00 |
30000 | 分配金計 | 11573 | 平均保有期間 | 2.61 |
この1年はすぐれないが、分散させる資金があれば投資先の候補として考えてみてもいいかなぁ。
どうしてもこれでなければという理由もないですが・・。
コメント