国内不動産投信25%、海外債券50%、国内株式25%の3つの異なる資産(不動産、債券および株式)に分散投資する、日興アセットマネジメントの「財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)」のリターンを検証してみました。なお、三菱UFJ国際投信の「グローバル財産3分法ファンド(毎月決算型) 」の検証結果はこちらです。
検証は以下の4つのパターンのシミュレーションです。
1.2010年7月12日付けで購入し、5年間分配金を受け取った場合のトータルリターン
2.2014年7月10日付けで購入し、1年間分配金を受け取った場合のトータルリターン
3.2010年7月12日から、毎月決算日(分配落ち日)にドルコスト法で1万円ずつ積み立てた場合
4.2010年7月12日から、毎月決算日のうち、初回購入分の分配金がすべて特別分配金になるときだけ1万円ずつ積み立てた場合
(いずれも、いったん買い付けた投資信託はそのまま売却せずに持ちつづけている場合です)
1.2010年7月12日付けで購入し、5年間分配金を受け取った場合
基準価額 | 前月比 | 分配金 | 普通分配金 | 元本払戻金 | 個別元本 | |
20100712 | 6278 | 6278 | ||||
20100810 | 6251 | -27 | 70 | 43 | 27 | 6251 |
20100910 | 6032 | -219 | 70 | 0 | 70 | 6181 |
20101012 | 6169 | 137 | 70 | 58 | 12 | 6169 |
20101110 | 6193 | 24 | 70 | 70 | 0 | 6169 |
20101210 | 6253 | 60 | 70 | 70 | 0 | 6169 |
20110111 | 6286 | 33 | 70 | 70 | 0 | 6169 |
20110210 | 6198 | -88 | 70 | 70 | 0 | 6169 |
20110310 | 6156 | -42 | 70 | 57 | 13 | 6156 |
20110411 | 6074 | -82 | 70 | 0 | 70 | 6086 |
20110510 | 5913 | -161 | 70 | 0 | 70 | 6016 |
20110610 | 5793 | -120 | 70 | 0 | 70 | 5946 |
20110711 | 5767 | -26 | 70 | 0 | 70 | 5876 |
20110810 | 5419 | -348 | 70 | 0 | 70 | 5806 |
20110912 | 5283 | -136 | 70 | 0 | 70 | 5736 |
20111011 | 5113 | -170 | 70 | 0 | 70 | 5666 |
20111110 | 4982 | -131 | 70 | 0 | 70 | 5596 |
20111212 | 4893 | -89 | 70 | 0 | 70 | 5526 |
20120110 | 4751 | -142 | 70 | 0 | 70 | 5456 |
20120210 | 4872 | 121 | 70 | 0 | 70 | 5386 |
20120312 | 5244 | 372 | 70 | 0 | 70 | 5316 |
20120410 | 5142 | -102 | 50 | 0 | 50 | 5266 |
20120510 | 4936 | -206 | 50 | 0 | 50 | 5216 |
20120611 | 4761 | -175 | 50 | 0 | 50 | 5166 |
20120710 | 4802 | 41 | 50 | 0 | 50 | 5116 |
20120810 | 4789 | -13 | 50 | 0 | 50 | 5066 |
20120910 | 4791 | 2 | 50 | 0 | 50 | 5016 |
20121010 | 4788 | -3 | 50 | 0 | 50 | 4966 |
20121112 | 4804 | 16 | 50 | 0 | 50 | 4916 |
20121210 | 5029 | 225 | 50 | 50 | 0 | 4916 |
20130110 | 5409 | 380 | 50 | 50 | 0 | 4916 |
20130212 | 5744 | 335 | 50 | 50 | 0 | 4916 |
20130311 | 6054 | 310 | 50 | 50 | 0 | 4916 |
20130410 | 6528 | 474 | 50 | 50 | 0 | 4916 |
20130510 | 6551 | 23 | 50 | 50 | 0 | 4916 |
20130610 | 5919 | -632 | 50 | 50 | 0 | 4916 |
20130710 | 6036 | 117 | 50 | 50 | 0 | 4916 |
20130812 | 5780 | -256 | 50 | 50 | 0 | 4916 |
20130910 | 5918 | 138 | 50 | 50 | 0 | 4916 |
20131010 | 5949 | 31 | 50 | 50 | 0 | 4916 |
20131111 | 5887 | -62 | 50 | 50 | 0 | 4916 |
20131210 | 6116 | 229 | 50 | 50 | 0 | 4916 |
20140110 | 6145 | 29 | 50 | 50 | 0 | 4916 |
20140210 | 5891 | -254 | 50 | 50 | 0 | 4916 |
20140310 | 5992 | 101 | 50 | 50 | 0 | 4916 |
20140410 | 5890 | -102 | 50 | 50 | 0 | 4916 |
20140512 | 5894 | 4 | 50 | 50 | 0 | 4916 |
20140610 | 6017 | 123 | 50 | 50 | 0 | 4916 |
20140710 | 6041 | 24 | 50 | 50 | 0 | 4916 |
20140811 | 5944 | -97 | 50 | 50 | 0 | 4916 |
20140910 | 6091 | 147 | 50 | 50 | 0 | 4916 |
20141010 | 5978 | -113 | 50 | 50 | 0 | 4916 |
20141110 | 6205 | 227 | 50 | 50 | 0 | 4916 |
20141210 | 6399 | 194 | 50 | 50 | 0 | 4916 |
20150113 | 6315 | -84 | 50 | 50 | 0 | 4916 |
20150210 | 6177 | -138 | 50 | 50 | 0 | 4916 |
20150310 | 6223 | 46 | 50 | 50 | 0 | 4916 |
20150410 | 6480 | 257 | 50 | 50 | 0 | 4916 |
20150511 | 6380 | -100 | 50 | 50 | 0 | 4916 |
20150610 | 6346 | -34 | 50 | 50 | 0 | 4916 |
20150710 | 6023 | -323 | 50 | 50 | 0 | 4916 |
基準価額の差は 6023 - 6278 = -255 円。
これに全分配金 3400 を加算すると 3145 円となるので、
運用利回りは 3145 ÷ 6278 ÷5年×100% = 10.0 %/年とちょうど二けたのパフォーマンスとなりました。
2.2014年7月10日付けで購入し、1年間分配金を受け取った場合
基準価額 | 前月比 | 分配金 | 普通分配金 | 元本払戻金 | 個別元本 | |
20140710 | 6041 | 6041 | ||||
20140811 | 5944 | -97 | 50 | 0 | 50 | 5991 |
20140910 | 6091 | 147 | 50 | 50 | 0 | 5991 |
20141010 | 5978 | -113 | 50 | 37 | 13 | 5978 |
20141110 | 6205 | 227 | 50 | 50 | 0 | 5978 |
20141210 | 6399 | 194 | 50 | 50 | 0 | 5978 |
20150113 | 6315 | -84 | 50 | 50 | 0 | 5978 |
20150210 | 6177 | -138 | 50 | 50 | 0 | 5978 |
20150310 | 6223 | 46 | 50 | 50 | 0 | 5978 |
20150410 | 6480 | 257 | 50 | 50 | 0 | 5978 |
20150511 | 6380 | -100 | 50 | 50 | 0 | 5978 |
20150610 | 6346 | -34 | 50 | 50 | 0 | 5978 |
20150710 | 6023 | -323 | 50 | 50 | 0 | 5978 |
基準価額の差は 6023 - 6041 = -18 円。
これに全分配金 600 を加算すると 582 円となるので、運用利回りは 582 ÷ 6041 ÷1年×100% = 9.6 %/年
たまたまかもしれませんが、5年前に買っても1年前に買っても手堅い成績を残しているファンドという感じがします。
ただし、5年前に購入した場合、途中で何度か基準価額5千円割れを経験しているので、こういった場合はドルコスト法が生きてきます。
具体的に調べてみましょう。
3.2010年7月12日から、毎月決算日(分配落ち日)にドルコスト法で1万円ずつ積み立てた場合
購入額 | 累積購入額 | 手数料引後 | 口数 | 累積口数 | 分配金 | |
20100712 | 10000 | 10000 | 9686 | 15429 | 15429 | |
20100810 | 10000 | 20000 | 9686 | 15495 | 30924 | 108 |
20100910 | 10000 | 30000 | 9686 | 16058 | 46982 | 216 |
20101012 | 10000 | 40000 | 9686 | 15701 | 62683 | 329 |
20101110 | 10000 | 50000 | 9686 | 15641 | 78324 | 439 |
20101210 | 10000 | 60000 | 9686 | 15490 | 93814 | 548 |
20110111 | 10000 | 70000 | 9686 | 15409 | 109224 | 657 |
20110210 | 10000 | 80000 | 9686 | 15628 | 124851 | 765 |
20110310 | 10000 | 90000 | 9686 | 15735 | 140586 | 874 |
20110411 | 10000 | 100000 | 9686 | 15947 | 156533 | 984 |
20110510 | 10000 | 110000 | 9686 | 16381 | 172914 | 1096 |
20110610 | 10000 | 120000 | 9686 | 16720 | 189634 | 1210 |
20110711 | 10000 | 130000 | 9686 | 16796 | 206430 | 1327 |
20110810 | 10000 | 140000 | 9686 | 17874 | 224305 | 1445 |
20110912 | 10000 | 150000 | 9686 | 18335 | 242639 | 1570 |
20111011 | 10000 | 160000 | 9686 | 18944 | 261584 | 1698 |
20111110 | 10000 | 170000 | 9686 | 19442 | 281026 | 1831 |
20111212 | 10000 | 180000 | 9686 | 19796 | 300822 | 1967 |
20120110 | 10000 | 190000 | 9686 | 20388 | 321210 | 2106 |
20120210 | 10000 | 200000 | 9686 | 19881 | 341091 | 2248 |
20120312 | 10000 | 210000 | 9686 | 18471 | 359562 | 2388 |
20120410 | 10000 | 220000 | 9686 | 18837 | 378399 | 1798 |
20120510 | 10000 | 230000 | 9686 | 19624 | 398023 | 1892 |
20120611 | 10000 | 240000 | 9686 | 20345 | 418367 | 1990 |
20120710 | 10000 | 250000 | 9686 | 20171 | 438539 | 2092 |
20120810 | 10000 | 260000 | 9686 | 20226 | 458764 | 2193 |
20120910 | 10000 | 270000 | 9686 | 20217 | 478982 | 2294 |
20121010 | 10000 | 280000 | 9686 | 20230 | 499212 | 2395 |
20121112 | 10000 | 290000 | 9686 | 20163 | 519375 | 2496 |
20121210 | 10000 | 300000 | 9686 | 19261 | 538635 | 2597 |
20130110 | 10000 | 310000 | 9686 | 17908 | 556543 | 2693 |
20130212 | 10000 | 320000 | 9686 | 16863 | 573406 | 2783 |
20130311 | 10000 | 330000 | 9686 | 16000 | 589406 | 2867 |
20130410 | 10000 | 340000 | 9686 | 14838 | 604243 | 2947 |
20130510 | 10000 | 350000 | 9686 | 14786 | 619029 | 3021 |
20130610 | 10000 | 360000 | 9686 | 16365 | 635394 | 3095 |
20130710 | 10000 | 370000 | 9686 | 16047 | 651441 | 3177 |
20130812 | 10000 | 380000 | 9686 | 16758 | 668199 | 3257 |
20130910 | 10000 | 390000 | 9686 | 16367 | 684566 | 3341 |
20131010 | 10000 | 400000 | 9686 | 16282 | 700848 | 3423 |
20131111 | 10000 | 410000 | 9686 | 16453 | 717302 | 3504 |
20131210 | 10000 | 420000 | 9686 | 15837 | 733139 | 3587 |
20140110 | 10000 | 430000 | 9686 | 15763 | 748902 | 3666 |
20140210 | 10000 | 440000 | 9686 | 16442 | 765344 | 3745 |
20140310 | 10000 | 450000 | 9686 | 16165 | 781510 | 3827 |
20140410 | 10000 | 460000 | 9686 | 16445 | 797955 | 3908 |
20140512 | 10000 | 470000 | 9686 | 16434 | 814389 | 3990 |
20140610 | 10000 | 480000 | 9686 | 16098 | 830487 | 4072 |
20140710 | 10000 | 490000 | 9686 | 16034 | 846521 | 4152 |
20140811 | 10000 | 500000 | 9686 | 16296 | 862816 | 4233 |
20140910 | 10000 | 510000 | 9686 | 15902 | 878719 | 4314 |
20141010 | 10000 | 520000 | 9686 | 16203 | 894922 | 4394 |
20141110 | 10000 | 530000 | 9686 | 15610 | 910532 | 4475 |
20141210 | 10000 | 540000 | 9686 | 15137 | 925669 | 4553 |
20150113 | 10000 | 550000 | 9686 | 15338 | 941007 | 4628 |
20150210 | 10000 | 560000 | 9686 | 15681 | 956688 | 4705 |
20150310 | 10000 | 570000 | 9686 | 15565 | 972254 | 4783 |
20150410 | 10000 | 580000 | 9686 | 14948 | 987201 | 4861 |
20150511 | 10000 | 590000 | 9686 | 15182 | 1002383 | 4936 |
20150610 | 10000 | 600000 | 9686 | 15263 | 1017647 | 5012 |
20150710 | 10000 | 610000 | 9686 | 16082 | 1033729 | 5088 |
買付手数料を3.24%で計算すると、総購入額600,000円に対し、2015年7月10日時点での評価額が 612,929円、分配金合計が 164,589円なので、年換算運用利回りは 11.8パーセント。
分配金を受け取らずに再投資した場合は、評価額が778,858円、年換算運用利回りは 11.9パーセントとなりました。
計算前に想像したほどの数値にはなりませんでした。
4.2010年7月12日から、毎月決算日のうち、初回購入分の分配金がすべて特別分配金になるときだけ1万円ずつ積み立てた場合
すべて特別分配になるときだけ買い付けるというのは、前もって基準価額がわかるわけではないので現実的でないかもしれないですが、もしそうできたらということでシミュレーションしています。
購入額 | 累積購入 | 手数料引後 | 口数 | 累積口数 | 分配金 | 保有期間 | 保有期間2 | |
20100712 | 10000 | 10000 | 9686 | 15429 | 15429 | 5.00 | 5 | |
20100810 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 15429 | 108 | 4.92 | |
20100910 | 10000 | 20000 | 9686 | 16058 | 31487 | 108 | 4.83 | 4.83 |
20101012 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 31487 | 220 | 4.75 | |
20101110 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 31487 | 220 | 4.67 | |
20101210 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 31487 | 220 | 4.58 | |
20110111 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 31487 | 220 | 4.50 | |
20110210 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 31487 | 220 | 4.42 | |
20110310 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 31487 | 220 | 4.33 | |
20110411 | 10000 | 30000 | 9686 | 15947 | 47434 | 220 | 4.25 | 4.25 |
20110510 | 10000 | 40000 | 9686 | 16381 | 63815 | 332 | 4.17 | 4.17 |
20110610 | 10000 | 50000 | 9686 | 16720 | 80535 | 447 | 4.08 | 4.08 |
20110711 | 10000 | 60000 | 9686 | 16796 | 97331 | 564 | 4.00 | 4.00 |
20110810 | 10000 | 70000 | 9686 | 17874 | 115206 | 681 | 3.92 | 3.92 |
20110912 | 10000 | 80000 | 9686 | 18335 | 133540 | 806 | 3.83 | 3.83 |
20111011 | 10000 | 90000 | 9686 | 18944 | 152484 | 935 | 3.75 | 3.75 |
20111110 | 10000 | 100000 | 9686 | 19442 | 171927 | 1067 | 3.67 | 3.67 |
20111212 | 10000 | 110000 | 9686 | 19796 | 191723 | 1203 | 3.58 | 3.58 |
20120110 | 10000 | 120000 | 9686 | 20388 | 212110 | 1342 | 3.50 | 3.50 |
20120210 | 10000 | 130000 | 9686 | 19881 | 231992 | 1485 | 3.42 | 3.42 |
20120312 | 10000 | 140000 | 9686 | 18471 | 250463 | 1624 | 3.33 | 3.33 |
20120410 | 10000 | 150000 | 9686 | 18837 | 269300 | 1252 | 3.25 | 3.25 |
20120510 | 10000 | 160000 | 9686 | 19624 | 288923 | 1346 | 3.17 | 3.17 |
20120611 | 10000 | 170000 | 9686 | 20345 | 309268 | 1445 | 3.08 | 3.08 |
20120710 | 10000 | 180000 | 9686 | 20171 | 329439 | 1546 | 3.00 | 3.00 |
20120810 | 10000 | 190000 | 9686 | 20226 | 349665 | 1647 | 2.92 | 2.92 |
20120910 | 10000 | 200000 | 9686 | 20217 | 369883 | 1748 | 2.83 | 2.83 |
20121010 | 10000 | 210000 | 9686 | 20230 | 390113 | 1849 | 2.75 | 2.75 |
20121112 | 10000 | 220000 | 9686 | 20163 | 410275 | 1951 | 2.67 | 2.67 |
20121210 | 0 | 220000 | 0 | 0 | 410275 | 2051 | 2.58 | |
20130110 | 0 | 220000 | 0 | 0 | 410275 | 2051 | 2.50 | |
20130212 | 0 | 220000 | 0 | 0 | 410275 | 2051 | 2.42 | |
20130311 | 0 | 220000 | 0 | 0 | 410275 | 2051 | 2.33 | |
20130410 | 0 | 220000 | 0 | 0 | 410275 | 2051 | 2.25 | |
20130510 | 0 | 220000 | 0 | 0 | 410275 | 2051 | 2.17 | |
20130610 | 0 | 220000 | 0 | 0 | 410275 | 2051 | 2.08 | |
20130710 | 0 | 220000 | 0 | 0 | 410275 | 2051 | 2.00 | |
20130812 | 0 | 220000 | 0 | 0 | 410275 | 2051 | 1.92 | |
20130910 | 0 | 220000 | 0 | 0 | 410275 | 2051 | 1.83 | |
20131010 | 0 | 220000 | 0 | 0 | 410275 | 2051 | 1.75 | |
20131111 | 0 | 220000 | 0 | 0 | 410275 | 2051 | 1.67 | |
20131210 | 0 | 220000 | 0 | 0 | 410275 | 2051 | 1.58 | |
20140110 | 0 | 220000 | 0 | 0 | 410275 | 2051 | 1.50 | |
20140210 | 0 | 220000 | 0 | 0 | 410275 | 2051 | 1.42 | |
20140310 | 0 | 220000 | 0 | 0 | 410275 | 2051 | 1.33 | |
20140410 | 0 | 220000 | 0 | 0 | 410275 | 2051 | 1.25 | |
20140512 | 0 | 220000 | 0 | 0 | 410275 | 2051 | 1.17 | |
20140610 | 0 | 220000 | 0 | 0 | 410275 | 2051 | 1.08 | |
20140710 | 0 | 220000 | 0 | 0 | 410275 | 2051 | 1.00 | |
20140811 | 0 | 220000 | 0 | 0 | 410275 | 2051 | 0.92 | |
20140910 | 0 | 220000 | 0 | 0 | 410275 | 2051 | 0.83 | |
20141010 | 0 | 220000 | 0 | 0 | 410275 | 2051 | 0.75 | |
20141110 | 0 | 220000 | 0 | 0 | 410275 | 2051 | 0.67 | |
20141210 | 0 | 220000 | 0 | 0 | 410275 | 2051 | 0.58 | |
20150113 | 0 | 220000 | 0 | 0 | 410275 | 2051 | 0.50 | |
20150210 | 0 | 220000 | 0 | 0 | 410275 | 2051 | 0.42 | |
20150310 | 0 | 220000 | 0 | 0 | 410275 | 2051 | 0.33 | |
20150410 | 0 | 220000 | 0 | 0 | 410275 | 2051 | 0.25 | |
20150511 | 0 | 220000 | 0 | 0 | 410275 | 2051 | 0.17 | |
20150610 | 0 | 220000 | 0 | 0 | 410275 | 2051 | 0.08 | |
20150710 | 0 | 220000 | 0 | 0 | 410275 | 2051 | 0.00 |
分配金合計
90674.87012
2011年4月から2012年11月までずっと特別分配になっているときがあったりして、総購入額は
220,000円。
2015年7月10日現在で時価評価額は247,109円、分配金の合計は90,675円。平均保有期間は
3.59年で、年換算運用利回りは14.9パーセントとなった。
1つのファンドで、3つのジャンルに分散投資でき、それでこれくらいのパフォーマンスが出せ、償還日なし。
最大3.24パーセントの買付手数料がかかるが、このファンドもほとんどの証券会社で取り扱われているのでネット証券での買付がお得ですね。
コメント